﻿_id	Anno	Tariffa	Occorrenze	Imponibile
1	2012	TARI - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1	138.87
2	2012	TARI - ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	2	1030.43
3	2012	TARI - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	16	3165.37
4	2012	TARI - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI	1	231.67
5	2012	TARI - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1	28.93
6	2012	TARI - LOCALI AD USO ABITATIVO	60	11001.38
7	2012	TARI - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI	15	675.54
8	2012	TARI - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI A DISPOSIZONE	2	62.68
9	2012	TARI - LOCALI CANTINA, MAGAZZINO, SOFFITTA	19	718.5
10	2012	TARI - LOCALI CANTINA, MAGAZZINO, SOFFITTA A DISPOSIZIONE	4	158.16
11	2012	TARI - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	1	578.52
12	2012	TARI - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	1	48.22
13	2012	TARI - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	4	827.67
14	2012	TARSU - ABITAZ. E PERTINENZE	9093	1913417.29
15	2012	TARSU - ALBERGHI (ESCLUSE CAMERE)  RISTORANTI BAR BILIARDI	34	37614.62
16	2012	TARSU - ALTRI SERVIZI NON ADERENTI AT.INDUSTRIE	1	1446.49
17	2012	TARSU - AMBULATORI CENTRI ANALISI STUDI MEDICI E VETERINARI	1	329.76
18	2012	TARSU - AREE AD USO PRIVATO	2	2078.54
19	2012	TARSU - AREE SCOPERTE DI PERTINENZA ALBERGHI, RISTORANTI, BAR	2	932.99
20	2012	TARSU - AREE SCOPERTE DI PERTINENZAALLE ATTIVITA  COMMERCIALI	3	2024.82
21	2012	TARSU - AREE SCOPERTE DI PERTINENZA   ATTIVITA' ARTIGIANALI	4	1354.61
22	2012	TARSU - AREE SCOPERTE VENDITA GENERI  NON ALIMENTARI - GIORNALIERA	1	4.8
23	2012	TARSU - BOTTEGHE ARTIGIANALI E SIMILI	132	40142.71
24	2012	TARSU - CAMERE D'ALBERGO	1	8278.18
25	2012	TARSU - COMUNITA PENSIONI COLLEGI CONVITTI	8	4187.33
26	2012	TARSU - ESPOSIZIONI ED AUTOSALONI	2	3744.76
27	2012	TARSU - LOCALI AD USO COMMERCIALE	274	127900.89
28	2012	TARSU - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI	1328	43128.29
29	2012	TARSU - LOCALI CANTINA, MAGAZZINO, SOFFITTA	1893	86863.52
30	2012	TARSU - LOCALI COMMERCIALI GENERI ALIMENTARI	4	966.13
31	2012	TARSU - LOCALI COMMERCIALI GENERI NON ALIMENTARI	4	1180.19
32	2012	TARSU - PALESTRE PISCINE CIRCOLI ED   ALTRO	13	12056.53
33	2012	TARSU - PARCHEGGI DISTR. CARB. CAMPEGGI	2	909.36
34	2012	TARSU - SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE PUBBLICHE E PRIVATE	1	949.17
35	2012	TARSU - STUDI PROFESSIONALI UFFICI PUBBLICI, BANCHE	104	44125.2
36	2013	TARI - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	4	666.11
37	2013	TARI - ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	4	1343.32
38	2013	TARI - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	37	5256.46
39	2013	TARI - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2	96.56
40	2013	TARI - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI	2	310.11
41	2013	TARI - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2	754.67
42	2013	TARI - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1	3
43	2013	TARI - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2	262.31
44	2013	TARI - LOCALI AD USO ABITATIVO	172	19911.3
45	2013	TARI - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI	43	1446.87
46	2013	TARI - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI A DISPOSIZONE	4	94.72
47	2013	TARI - LOCALI CANTINA, MAGAZZINO, SOFFITTA	49	1410.7
48	2013	TARI - LOCALI CANTINA, MAGAZZINO, SOFFITTA A DISPOSIZIONE	14	246.76
49	2013	TARI - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	3	730.22
50	2013	TARI - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7	214.08
51	2013	TARI - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	9	706.12
52	2013	TARI - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	11	1126.82
53	2013	TARSU - ABITAZ. E PERTINENZE	36325	2515844.26
54	2013	TARSU - ALBERGHI (ESCLUSE CAMERE)  RISTORANTI BAR BILIARDI	127	38765.28
55	2013	TARSU - ALTRI SERVIZI NON ADERENTI AT.INDUSTRIE	4	1795.79
56	2013	TARSU - AMBULATORI CENTRI ANALISI STUDI MEDICI E VETERINARI	4	412.81
57	2013	TARSU - AREE AD USO PRIVATO	8	2782.26
58	2013	TARSU - AREE SCOPERTE DI PERTINENZA ALBERGHI, RISTORANTI, BAR	8	1158.28
59	2013	TARSU - AREE SCOPERTE DI PERTINENZAALLE ATTIVITA  COMMERCIALI	12	2534.79
60	2013	TARSU - AREE SCOPERTE DI PERTINENZA   ATTIVITA' ARTIGIANALI	10	1037.67
61	2013	TARSU - AREE SCOPERTE VENDITA GENERI  NON ALIMENTARI - GIORNALIERA	4	65.76
62	2013	TARSU - BOTTEGHE ARTIGIANALI E SIMILI	518	45910.63
63	2013	TARSU - CAMERE D'ALBERGO	9	2315.58
64	2013	TARSU - COMUNITA PENSIONI COLLEGI CONVITTI	28	5024.87
65	2013	TARSU - ESPOSIZIONI ED AUTOSALONI	8	4979.72
66	2013	TARSU - LOCALI AD USO COMMERCIALE	1070	170068.79
67	2013	TARSU - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI	5579	69129.79
68	2013	TARSU - LOCALI CANTINA, MAGAZZINO, SOFFITTA	7881	138509.09
69	2013	TARSU - LOCALI COMMERCIALI GENERI ALIMENTARI	8	1280.48
70	2013	TARSU - LOCALI COMMERCIALI GENERI NON ALIMENTARI	28	3590.82
71	2013	TARSU - PALESTRE PISCINE CIRCOLI ED   ALTRO	54	15219.35
72	2013	TARSU - PARCHEGGI DISTR. CARB. CAMPEGGI	8	1217.23
73	2013	TARSU - SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE PUBBLICHE E PRIVATE	4	1283.6
74	2013	TARSU - STUDI PROFESSIONALI UFFICI PUBBLICI, BANCHE	389	53545.48
75	2013	TARSU - TEATRI CINEMATOGRAFI AUTORIMESSE	5	723.62
76	2014	TARI - ALBERGHI CON RISTORANTE	44	14912.01
77	2014	TARI - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	12	2358.21
78	2014	TARI - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	206	27593.35
79	2014	TARI - ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	75	7870.67
80	2014	TARI - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	16	3035.56
81	2014	TARI - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	619	43267.36
82	2014	TARI - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	14	4933.01
83	2014	TARI - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	171	2940.19
84	2014	TARI - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	42	2027.36
85	2014	TARI - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	93	57360.79
86	2014	TARI - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI	43	27243.01
87	2014	TARI - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	61	10969.34
88	2014	TARI - CASE DI CURA E RIPOSO	28	7032.29
89	2014	TARI - CINEMATOGRAFI E TEATRI	8	425.61
90	2014	TARI - DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	2	921.06
91	2014	TARI - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	46	4499.63
92	2014	TARI - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	10	3309.53
93	2014	TARI - LOCALI AD USO ABITATIVO	20056	2890524.31
94	2014	TARI - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI	1466	82684.18
95	2014	TARI - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI A DISPOSIZONE	38	2619.36
96	2014	TARI - LOCALI CANTINA, MAGAZZINO, SOFFITTA	1950	136565.3
97	2014	TARI - LOCALI CANTINA, MAGAZZINO, SOFFITTA A DISPOSIZIONE	60	5842.27
98	2014	TARI - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	71	5400.41
99	2014	TARI - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	338	48331.55
100	2014	TARI - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FIALATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARI	14	1281.34
101	2014	TARI - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	57	27322.92
102	2014	TARI - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	23	8255.82
103	2014	TARI - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	81	75179.23
104	2014	TARI - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	109	34500.41
105	2014	TARI - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	338	43811.98
106	2014	TARSU - ABITAZ. E PERTINENZE	18060	4671.7
107	2014	TARSU - ALBERGHI (ESCLUSE CAMERE)  RISTORANTI BAR BILIARDI	60	0
108	2014	TARSU - ALTRI SERVIZI NON ADERENTI AT.INDUSTRIE	2	0
109	2014	TARSU - AMBULATORI CENTRI ANALISI STUDI MEDICI E VETERINARI	2	0
110	2014	TARSU - AREE AD USO PRIVATO	4	0
111	2014	TARSU - AREE SCOPERTE DI PERTINENZA ALBERGHI, RISTORANTI, BAR	4	0
112	2014	TARSU - AREE SCOPERTE DI PERTINENZAALLE ATTIVITA  COMMERCIALI	6	0
113	2014	TARSU - AREE SCOPERTE DI PERTINENZA   ATTIVITA' ARTIGIANALI	4	0
114	2014	TARSU - AREE SCOPERTE VENDITA GENERI  NON ALIMENTARI - GIORNALIERA	2	0
115	2014	TARSU - BOTTEGHE ARTIGIANALI E SIMILI	253	324.74
116	2014	TARSU - COMUNITA PENSIONI COLLEGI CONVITTI	14	0
117	2014	TARSU - ESPOSIZIONI ED AUTOSALONI	4	0
118	2014	TARSU - LOCALI AD USO COMMERCIALE	526	361.63
119	2014	TARSU - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI	2790	83.1
120	2014	TARSU - LOCALI CANTINA, MAGAZZINO, SOFFITTA	3973	157.01
121	2014	TARSU - LOCALI COMMERCIALI GENERI ALIMENTARI	4	0
122	2014	TARSU - LOCALI COMMERCIALI GENERI NON ALIMENTARI	21	451.25
123	2014	TARSU - PALESTRE PISCINE CIRCOLI ED   ALTRO	24	0
124	2014	TARSU - PARCHEGGI DISTR. CARB. CAMPEGGI	4	0
125	2014	TARSU - SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE PUBBLICHE E PRIVATE	2	0
126	2014	TARSU - STUDI PROFESSIONALI UFFICI PUBBLICI, BANCHE	198	0
127	2014	TARSU - TEATRI CINEMATOGRAFI AUTORIMESSE	2	0
128	2015	TARI - ALBERGHI CON RISTORANTE	50	27517.83
129	2015	TARI - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	31	1781.11
130	2015	TARI - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	503	26977
131	2015	TARI - ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	164	8528.78
132	2015	TARI - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	42	3095.22
133	2015	TARI - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1448	42766.9
134	2015	TARI - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	40	4120.49
135	2015	TARI - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	8	451.39
136	2015	TARI - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	225	51600.48
137	2015	TARI - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI	79	26564.51
138	2015	TARI - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	167	11609.6
139	2015	TARI - CASE DI CURA E RIPOSO	68	7676.86
140	2015	TARI - CINEMATOGRAFI E TEATRI	14	406.5
141	2015	TARI - DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	5	877.64
142	2015	TARI - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	116	4916.66
143	2015	TARI - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	15	3260.13
144	2015	TARI - LOCALI AD USO ABITATIVO	57073	2911147.26
145	2015	TARI - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI	4653	84923.49
146	2015	TARI - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI A DISPOSIZONE	143	3087.07
147	2015	TARI - LOCALI CANTINA, MAGAZZINO, SOFFITTA	6214	140393.55
148	2015	TARI - LOCALI CANTINA, MAGAZZINO, SOFFITTA A DISPOSIZIONE	160	6804.48
149	2015	TARI - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	166	5173.65
150	2015	TARI - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	800	44803.75
151	2015	TARI - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FIALATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARI	30	1112.52
152	2015	TARI - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	102	23705.45
153	2015	TARI - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	54	8566.35
154	2015	TARI - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	157	86689.94
155	2015	TARI - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	268	40275.72
156	2015	TARI - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	797	42576.43
157	2015	TARSU - ABITAZ. E PERTINENZE	7	-104.61
158	2015	TARSU - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI	4	0
159	2015	TARSU - LOCALI CANTINA, MAGAZZINO, SOFFITTA	1	16.5
160	2016	TARI - ALBERGHI CON RISTORANTE	29	20701.61
161	2016	TARI - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	34	1628.04
162	2016	TARI - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	657	12719.96
163	2016	TARI - ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	202	7475.92
164	2016	TARI - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	42	2787.37
165	2016	TARI - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1575	39332.38
166	2016	TARI - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	42	3608.41
167	2016	TARI - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	181	1668.56
168	2016	TARI - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	30	1268.49
169	2016	TARI - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	286	48937.3
170	2016	TARI - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI	82	25179.32
171	2016	TARI - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	170	10840.15
172	2016	TARI - CASE DI CURA E RIPOSO	56	7210.37
173	2016	TARI - CINEMATOGRAFI E TEATRI	7	194.38
174	2016	TARI - DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	5	790.33
175	2016	TARI - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	115	3627.54
176	2016	TARI - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	20	3439.66
177	2016	TARI - LOCALI AD USO ABITATIVO	60903	2701767.16
178	2016	TARI - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI	4633	82928.26
179	2016	TARI - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI A DISPOSIZONE	141	3142.48
180	2016	TARI - LOCALI CANTINA, MAGAZZINO, SOFFITTA	6352	137167.36
181	2016	TARI - LOCALI CANTINA, MAGAZZINO, SOFFITTA A DISPOSIZIONE	210	8167.31
182	2016	TARI - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	182	4742.87
183	2016	TARI - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	823	42736.08
184	2016	TARI - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FIALATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARI	30	1001.64
185	2016	TARI - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	102	21514.81
186	2016	TARI - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	63	14935.57
187	2016	TARI - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	194	69130.39
188	2016	TARI - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	286	37852.89
189	2016	TARI - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	817	37463.82
190	2016	TARSU - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI	5	197.3
191	2016	TARSU - LOCALI CANTINA, MAGAZZINO, SOFFITTA	3	15.9
192	2017	TARI - ALBERGHI CON RISTORANTE	16	21267.7
193	2017	TARI - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	32	2176.26
194	2017	TARI - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	179	28667.34
195	2017	TARI - ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	83	7501.62
196	2017	TARI - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	16	2363.19
197	2017	TARI - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	699	38051.48
198	2017	TARI - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	17	3043.57
199	2017	TARI - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	132	1948.42
200	2017	TARI - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	30	1271.89
201	2017	TARI - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	110	48652.87
202	2017	TARI - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI	44	22318.44
203	2017	TARI - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	72	10020.72
204	2017	TARI - CASE DI CURA E RIPOSO	30	11321.34
205	2017	TARI - CINEMATOGRAFI E TEATRI	2	332.08
206	2017	TARI - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	40	3782.94
207	2017	TARI - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	18	3399.34
208	2017	TARI - LOCALI AD USO ABITATIVO	27033	2769818.88
209	2017	TARI - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI	1676	86220.15
210	2017	TARI - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI A DISPOSIZONE	55	3219.24
211	2017	TARI - LOCALI CANTINA, MAGAZZINO, SOFFITTA	2146	140775.01
212	2017	TARI - LOCALI CANTINA, MAGAZZINO, SOFFITTA A DISPOSIZIONE	154	11078.8
213	2017	TARI - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	72	4153.93
214	2017	TARI - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	316	40520.45
215	2017	TARI - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FIALATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARI	13	1105.89
216	2017	TARI - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	52	19827.29
217	2017	TARI - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	28	16524.14
218	2017	TARI - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	69	47834.51
219	2017	TARI - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	104	33453.64
220	2017	TARI - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	325	36566.79
221	2017	TARSU - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI	2	199.38
222	2017	TARSU - LOCALI CANTINA, MAGAZZINO, SOFFITTA	2	0
223	2018	TARI - ALBERGHI CON RISTORANTE	20	20425.86
224	2018	TARI - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	60	1857.07
225	2018	TARI - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	486	24948.79
226	2018	TARI - ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	209	8399.42
227	2018	TARI - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	48	3724.49
228	2018	TARI - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1587	39415.49
229	2018	TARI - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	33	2881.5
230	2018	TARI - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	7	29.72
231	2018	TARI - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	267	45400.39
232	2018	TARI - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI	85	21284.66
233	2018	TARI - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	164	10665.43
234	2018	TARI - CASE DI CURA E RIPOSO	66	11601.16
235	2018	TARI - CINEMATOGRAFI E TEATRI	5	326.23
236	2018	TARI - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	103	3611.06
237	2018	TARI - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	54	3911.69
238	2018	TARI - LOCALI AD USO ABITATIVO	57959	2203417.79
239	2018	TARI - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI	4817	86558.98
240	2018	TARI - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI A DISPOSIZONE	142	2992.41
241	2018	TARI - LOCALI CANTINA, MAGAZZINO, SOFFITTA	6006	136165.41
242	2018	TARI - LOCALI CANTINA, MAGAZZINO, SOFFITTA A DISPOSIZIONE	466	9181.95
243	2018	TARI - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	169	3789.74
244	2018	TARI - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	718	39468.16
245	2018	TARI - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FIALATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARI	31	1086.45
246	2018	TARI - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	121	492617.91
247	2018	TARI - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	72	16347.34
248	2018	TARI - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	173	41110.27
249	2018	TARI - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	229	35722.46
250	2018	TARI - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	824	37000.74
251	2018	TARSU - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI	3	0
252	2019	TARI - ALBERGHI CON RISTORANTE	8	21754.05
253	2019	TARI - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	34	2047.08
254	2019	TARI - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	216	26771.15
255	2019	TARI - ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	101	8818.43
256	2019	TARI - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	26	4040.29
257	2019	TARI - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	762	43844.93
258	2019	TARI - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	19	2897.6
259	2019	TARI - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	112	44277.51
260	2019	TARI - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI	40	23490.34
261	2019	TARI - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	70	11134.98
262	2019	TARI - CASE DI CURA E RIPOSO	27	13098.63
263	2019	TARI - CINEMATOGRAFI E TEATRI	2	347.43
264	2019	TARI - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	38	4317.68
265	2019	TARI - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	29	4563.39
266	2019	TARI - LOCALI AD USO ABITATIVO	30107	2363811.96
267	2019	TARI - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI	1998	95807.97
268	2019	TARI - LOCALI AD USO GARAGE ED ALTRI A DISPOSIZONE	78	3265.1
269	2019	TARI - LOCALI CANTINA, MAGAZZINO, SOFFITTA	2529	146365.79
270	2019	TARI - LOCALI CANTINA, MAGAZZINO, SOFFITTA A DISPOSIZIONE	170	9828.08
271	2019	TARI - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	70	3610.29
272	2019	TARI - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	335	39937.48
273	2019	TARI - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FIALATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARI	15	1200.73
274	2019	TARI - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	59	526413.33
275	2019	TARI - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	43	14930.42
276	2019	TARI - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	85	53659.24
277	2019	TARI - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	106	38044.35
278	2019	TARI - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	395	41109.83
279	2020	TARI - ALBERGHI CON RISTORANTE	24	22569.32
280	2020	TARI - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	80	2676.35
