﻿_id	Anno	Ufficio	Entrata Ufficio	Uscita Ufficio	Interno Ufficio	Totale
1	2026	Attività Maggioli	0	16	2	18
2	2026	UFFICIO FATTURA PA (UFAPYR)	0	12	2	14
3	2026	Ufficio Concorsi	4	11	5	20
4	2026	Ufficio 5 - Protezione civile e Barracelli	0	17	3	20
5	2026	Ufficio 5 - Economato	0	110	4	114
6	2026	Ufficio 5 - Biblioteca Archivio storico e Rapporti con l'Università	0	7	0	7
7	2026	Ufficio 4 - Fatture Contabilita Fiscale	0	638	0	638
8	2026	Ufficio 4 - Family Audit	1	2	2	5
9	2026	Ufficio 4 - Cultura rapporti con la Fondazione (SO07)	1	1	1	3
10	2026	Ufficio 3 - Ufficio matrimoni (SO10)	1	0	0	1
11	2026	Ufficio 3 - Tutela e pulizia degli arenili	2	21	1	24
12	2026	Ufficio 3 - Supporto Entrate agli uffici periferici	1	0	0	1
13	2026	Ufficio 3 - Sorveglianza Sanitaria	0	1	0	1
14	2026	Ufficio 3 - Messi e Uscierato	0	131	1	132
15	2026	Ufficio 3 - Impianti sportivi	0	31	1	32
16	2026	Ufficio 3  - Contabilizzazione Spese	0	3	4	7
17	2026	Ufficio 3 - Area Residenzialita (SO14)	91	9	1	101
18	2026	Ufficio 2 - Vigilanza edilizia e paesaggistica	0	21	25	46
19	2026	Ufficio 2 - Ufficio di Prossimita	0	1	1	2
20	2026	Ufficio 2 - Tutela valorizzazione e recupero ambientale e difesa del suolo (SO01)	66	49	3	118
21	2026	Ufficio 2 - Trattamento Economico Fiscale e Previdenziale	19	60	6	85
22	2026	Ufficio 2 - Sviluppo e Progettazione	0	0	3	3
23	2026	Ufficio 2 - Suoli Pubblici (SO06)	7	653	275	935
24	2026	Ufficio 2 - SIT CDU Catasto e Toponomastica (SIT)	0	37	1	38
25	2026	Ufficio 2 - Piani e programmi di sviluppo economico	2	2	0	4
26	2026	Ufficio 2 - Mercati	0	5	0	5
27	2026	Ufficio 2 - Elettorale Statistica [SO05]	387	508	5	900
28	2026	Ufficio 2 - Decoro e verde urbano	48	17	6	71
29	2026	Ufficio 2 - Contratti	0	31	0	31
30	2026	Ufficio 2  - Contabilizzazione Entrate	0	10	2	12
31	2026	Ufficio 2 - Area Domiciliarita (SO15)	9	77	0	86
32	2026	Ufficio 1 - Tutela del Paesaggio	0	1	1	2
33	2026	Ufficio 1 - Turismo Eventi turistici e culturali (SO08)	10	16	1	27
34	2026	Ufficio 1 - Trattamento Giuridico (SO04)	2	43	22	67
35	2026	Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia	1367	883	0	2250
36	2026	Ufficio 1 - Servizi Cimiteriali [SO02]	78	323	5	406
37	2026	Ufficio 1 - Segreteria Generale e Assicurazioni (UFASS)	0	154	91	245
38	2026	Ufficio 1 - Punto accesso Servizi Sociali (PASS) (PASS)	1758	6	1	1765
39	2026	Ufficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido (SO09)	902	59	7	968
40	2026	Ufficio 1 - Protocollo e URP (SO13)	17675	12	5	17692
41	2026	Ufficio 1  - Programmazione Economica	0	0	1	1
42	2026	Ufficio 1 - Polizia Locale (SO16)	5737	1861	508	8106
43	2026	Ufficio 1 - Polizia Locale	2	1	0	3
44	2026	Ufficio 1 - Politiche per il lavoro e per l’impresa	0	1	0	1
45	2026	Ufficio 1 Pianificazione Strategica, Programmazione e PNRR	0	11	1	12
46	2026	Ufficio 1 - Pianificazione Entrate Tributarie	0	1	1	2
47	2026	Ufficio 1 - Pianificazione	0	115	26	141
48	2026	Ufficio 1 - Partecipate	0	1	0	1
49	2026	Ufficio 1 - Manutenzioni  rapporti con Alghero in House Srl  Pubblica illuminazione	6	7	1	14
50	2026	Ufficio 1 - Lavori Pubblici (UFLLPP)	6	208	21	235
51	2026	Ufficio 1 - Igiene Urbana (SO11)	39	82	11	132
52	2026	Ufficio 1 - Gare - Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)				
53	[UCON]	492	109	14	615	
54	2026	Ufficio 1 - Edilizia Privata	0	307	21	328
55	2026	Ufficio 1 - Demanio (terrestre e marittimo) (SO12)	5	6	2	13
56	2026	Ufficio 1 - CRA	1	81	7	89
57	2026	Ufficio 1 - Consorzi strade vicinali [DS2]	0	10	2	12
58	2026	Ufficio 1 - CED Innovazione e Transizione Digitale	0	3	1	4
59	2026	Ufficio 1 - Attività Produttive (UAP)	4	168	12	184
60	2026	Ufficio 1 - Anagrafe Leva Stato Civile (SO03)	2087	3477	707	6271
61	2026	SINDACO	0	56	1	57
62	2026	Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive [DS5]	356	6	3	365
63	2026	Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale [DS4]	0	45	5	50
64	2026	Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali [DS3]	1	119	27	147
65	2026	Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza [DS2]	0	13	10	23
66	2026	Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza	1	0	0	1
67	2026	Servizio 6 - Pianificazione Strategica				
68	[DPS]	0	57	0	57	
69	2026	Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.) [SO07]	0	0	1	1
70	2026	Servizio 5 - SUAPE (SUAPE)	0	121	0	121
71	2026	Servizio 5 - Demanio e Patrimonio [DS4_5]	0	97	29	126
72	2026	Servizio 5 - CED Transizione Digitale [SO06]	0	95	3	98
73	2026	Servizio 4 - Sviluppo economico (UFSVEC)	12	23	8	43
74	2026	Servizio 4 - Risorse Umane [DS1_4]	8	126	5	139
75	2026	Servizio 4 - Edilizia Privata [DS4_4]	0	187	36	223
76	2026	Servizio 3 - Tutela del Paesaggio [DS4_3]	0	4	1	5
77	2026	Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione (SE2SER3)	0	94	4	98
78	2026	Servizio 3 - Tributi Entrate comunali [DS1_3]	6	69	11	86
79	2026	Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani [DS3_3]	0	5	0	5
80	2026	Servizio 3 - Attività produttive [DS5_3]	38	94	11	143
81	2026	Servizio 2 - Urbanistica [DS4_2]	0	51	9	60
82	2026	Servizio 2 - Strade Vicinali [DS2]	0	5	4	9
83	2026	Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale [DS3_2]	97	372	103	572
84	2026	Servizio 2 - Manutenzioni [DS5_2]	15	248	14	277
85	2026	Servizio 1 - Servizi Cimiteriali [DS2]	7	45	2	54
86	2026	Servizio 1 - Segreteria e controlli interni	0	194	34	228
87	2026	Servizio 1 - Programmazione Economica [DS1_1]	8	14	8	30
88	2026	Servizio 1 - Opere Pubbliche [DS5_1]	4	177	54	235
89	2026	Servizio 1 - Demografico [DS06]	0	5	0	5
90	2026	Servizio 1 - Demografico	1	0	0	1
91	2026	Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali [DS3_1]	1	26	1	28
92	2026	Servizio 1 - Ambiente [DS4_1]	126	148	19	293
93	2026	fatturePA (B9GQ6V) (B9GQ6V)	0	7	0	7
94	2026	fatturePA (9IYERC) (9IYERC)	0	1	0	1
95	2026	fatturePA (4X19F0) (4X19F0)	0	28	0	28
96	2026	AVVOCATURA COMUNALE [AVV]	0	34	35	69
97	2025	Ufficio 1 - Trattamento Giuridico (SO04)	15	102	66	183
98	2025	UFFICIO FATTURA PA (UFAPYR)	3	34	2	39
99	2025	Ufficio Concorsi	0	25	12	37
100	2025	Ufficio 5 - Protezione civile e Barracelli	0	58	6	64
101	2025	Ufficio 5 - Economato	15	206	12	233
102	2025	Ufficio 5 - Biblioteca Archivio storico e Rapporti con l'Università	0	17	1	18
103	2025	Ufficio 4 - Fatture Contabilita Fiscale	0	1162	5	1167
104	2025	Ufficio 4 - Family Audit	6	17	8	31
105	2025	Ufficio 4 - Cultura rapporti con la Fondazione (SO07)	1	6	5	12
106	2025	Ufficio 3 - Tutela e pulizia degli arenili	1	68	3	72
107	2025	Ufficio 3 - Sorveglianza Sanitaria	0	1	0	1
108	2025	Ufficio 3 - Politiche Familiari e del Terzo Settore [DS3]	0	7	0	7
109	2025	Ufficio 3 - Messi e Uscierato	0	293	2	295
110	2025	Ufficio 3 - Impianti sportivi	0	87	7	94
111	2025	Ufficio 3  - Contabilizzazione Spese	2	29	6	37
112	2025	Ufficio 3 - Autoparco	0	1	2	3
113	2025	Ufficio 3 - Area Residenzialita (SO14)	202	25	6	233
114	2025	Ufficio 2 - Vigilanza edilizia e paesaggistica	0	25	26	51
115	2025	Ufficio 2 - Ufficio di Prossimita	0	4	0	4
116	2025	Ufficio 2 - Tutela valorizzazione e recupero ambientale e difesa del suolo (SO01)	120	102	5	227
117	2025	Ufficio 2 - Trattamento Economico Fiscale e Previdenziale	29	186	24	239
118	2025	Ufficio 2 - Sviluppo e Progettazione	0	0	22	22
119	2025	Ufficio 2 - Suoli Pubblici (SO06)	7	1537	579	2123
120	2025	Ufficio 2 - Suoli Pubblici	2	0	0	2
121	2025	Ufficio 2 - SIT CDU Catasto e Toponomastica (SIT)	0	101	13	114
122	2025	Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate	0	6	0	6
123	2025	Ufficio 2 - Piani e programmi di sviluppo economico	9	52	5	66
124	2025	Ufficio 2 - Elettorale Statistica [SO05]	728	789	5	1522
125	2025	Ufficio 2 - Decoro e verde urbano	11	49	0	60
126	2025	Ufficio 2 - Coordinamento e Monitoraggio Controlli interni	0	0	1	1
127	2025	Ufficio 2 - Contratti	0	51	0	51
128	2025	Ufficio 2  - Contabilizzazione Entrate	0	16	6	22
129	2025	Ufficio 2 - Area Domiciliarita (SO15)	24	166	16	206
130	2025	Ufficio 1 - Tutela del Paesaggio	0	7	1	8
131	2025	Ufficio 1 - Turismo Eventi turistici e culturali (SO08)	7	36	12	55
132	2025	Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia	3403	1516	12	4931
133	2025	Ufficio 1 - Servizi Cimiteriali [SO02]	122	383	4	509
134	2025	Ufficio 1 - Segreteria Generale e Assicurazioni (UFASS)	0	368	150	518
135	2025	Ufficio 1 - Punto accesso Servizi Sociali (PASS) (PASS)	4240	28	9	4277
136	2025	Ufficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido (SO09)	2724	225	16	2965
137	2025	Ufficio 1 - Protocollo e URP (SO13)	42513	23	25	42561
138	2025	Ufficio 1 - Polizia Locale (SO16)	20058	4716	1378	26152
139	2025	Ufficio 1 - Politiche per il lavoro e per l’impresa	1	23	3	27
140	2025	Ufficio 1 Pianificazione Strategica, Programmazione e PNRR	0	69	5	74
141	2025	Ufficio 1 - Pianificazione Entrate Tributarie	0	2	0	2
142	2025	Ufficio 1 - Pianificazione	0	327	43	370
143	2025	Ufficio 1 - Partecipate	0	0	1	1
144	2025	Ufficio 1 - Organizzazione e Coordinamento del sistema servizi sociali comunali	0	1	0	1
145	2025	Ufficio 1 - Manutenzioni  rapporti con Alghero in House Srl  Pubblica illuminazione	3	28	2	33
146	2025	Ufficio 1 - Lavori Pubblici (UFLLPP)	12	447	83	542
147	2025	Ufficio 1 - Igiene Urbana (SO11)	118	129	48	295
148	2025	Ufficio 1 - Gare - Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)				
149	[UCON]	878	79	31	988	
150	2025	Ufficio 1 - Edilizia Privata	5	331	80	416
151	2025	Ufficio 1 - Demanio (terrestre e marittimo) (SO12)	5	113	11	129
152	2025	Ufficio 1 - CRA	1	139	17	157
153	2025	Ufficio 1 - Consorzi strade vicinali [DS2]	2	121	1	124
154	2025	Ufficio 1 - CED Innovazione e Transizione Digitale	0	6	2	8
155	2025	Ufficio 1 - Attività Produttive (UAP)	8	288	10	306
156	2025	Ufficio 1 - Anagrafe Leva Stato Civile (SO03)	5134	8603	1878	15615
157	2025	Ufficio 1 - Anagrafe Leva Stato Civile	1	0	0	1
158	2025	SINDACO	9	119	12	140
159	2025	Settore 6 -  Servizi Demografici	1	0	0	1
160	2025	Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive [DS5]	548	27	6	581
161	2025	Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive	0	1	0	1
162	2025	Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale [DS4]	0	62	15	77
163	2025	Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali [DS3]	2	173	7	182
164	2025	Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo [DS2]	0	8	1	9
165	2025	Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane [DS1]	1	1	19	21
166	2025	Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza [DS2]	4	54	10	68
167	2025	Servizio 6 - Pianificazione Strategica				
168	[DPS]	0	130	0	130	
169	2025	Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.) [SO07]	0	2	3	5
170	2025	Servizio 5 - SUAPE (SUAPE)	0	146	0	146
171	2025	Servizio 5 - Demanio e Patrimonio (UFSED)	0	9	0	9
172	2025	Servizio 5 - Demanio e Patrimonio [DS4_5]	1	320	74	395
173	2025	Servizio 5 - CED Transizione Digitale [SO06]	0	233	8	241
174	2025	Servizio 5 - CED Transizione Digitale	1	0	0	1
175	2025	Servizio 4 - Sviluppo economico (UFSVEC)	28	82	18	128
176	2025	Servizio 4 - Risorse Umane (UFRU)	2	44	4	50
177	2025	Servizio 4 - Risorse Umane [DS1_4]	20	232	71	323
178	2025	Servizio 4 - Edilizia Privata [DS4_4]	2	190	16	208
179	2025	Servizio 4 - Edilizia Privata	1	33	4	38
180	2025	Servizio 3 - Tutela del Paesaggio [DS4_3]	0	20	6	26
181	2025	Servizio 3 - Tutela del Paesaggio	0	7	1	8
182	2025	Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione (SE2SER3)	0	163	17	180
183	2025	Servizio 3 - Tributi Entrate comunali [DS1_3]	0	40	4	44
184	2025	Servizio 3 - Tributi Entrate comunali	1	14	2	17
185	2025	Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani [DS3_3]	0	4	0	4
186	2025	Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani [DS3]	0	3	1	4
187	2025	Servizio 3 - Attività produttive [DS5_3]	94	196	12	302
188	2025	Servizio 3 - Attività produttive	23	59	7	89
189	2025	Servizio 2 - Urbanistica [DS4_2]	0	127	21	148
190	2025	Servizio 2 - Urbanistica	1	26	5	32
191	2025	Servizio 2 - Strade Vicinali [DS2]	0	15	0	15
192	2025	Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale [DS3_2]	161	571	138	870
193	2025	Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale	47	172	57	276
194	2025	Servizio 2 - Servizi Generali [DS6_2]	0	0	1	1
195	2025	Servizio 2 - Partecipate	0	0	3	3
196	2025	Servizio 2 - Manutenzioni (UFMAN)	3	68	8	79
197	2025	Servizio 2 - Manutenzioni [DS5_2]	8	349	18	375
198	2025	Servizio 1 - Servizi Cimiteriali [DS2]	326	53	7	386
199	2025	Servizio 1 - Segreteria e controlli interni	4	396	114	514
200	2025	Servizio 1 - Programmazione Economica [DS1_1]	44	31	12	87
201	2025	Servizio 1 - Programmazione Economica	7	3	3	13
202	2025	Servizio 1 - Opere Pubbliche [DS5_1]	0	374	76	450
203	2025	Servizio 1 - Opere Pubbliche	9	85	19	113
204	2025	Servizio 1 - Demografico [DS06]	0	1	0	1
205	2025	Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali (UFSS)	0	4	1	5
206	2025	Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali [DS3_1]	0	23	2	25
207	2025	Servizio 1 - Ambiente (UFSEA)	1	0	0	1
208	2025	Servizio 1 - Ambiente [DS4_1]	88	304	62	454
209	2025	Sanna Raffaella Paola(cultura, innovazione e conoscenza)	0	2	0	2
210	2025	RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE [RTD]	0	0	15	15
211	2025	fatturePA (X5MV63) (X5MV63)	0	39	6	45
212	2025	fatturePA (9IYERC) (9IYERC)	0	6	0	6
213	2025	fatturePA (4X19F0) (4X19F0)	0	76	0	76
214	2025	fatturePA (2Y1GA0) (2Y1GA0)	0	26	1	27
215	2025	fatturePA (29TUIV) (29TUIV)	0	2	0	2
216	2025	AVVOCATURA COMUNALE [AVV]	0	61	65	126
217	2025	Accesso Civico	0	1	0	1
218	2024	AVVOCATURA COMUNALE [AVV]	0	77	65	142
219	2024	Ufficio Protocollo	3965	0	0	3965
220	2024	UFFICIO FATTURA PA (UFAPYR)	1	3	0	4
221	2024	Ufficio Concorsi	1	54	10	65
222	2024	Ufficio 5 - Protezione civile e Barracelli	8	120	1	129
223	2024	Ufficio 5 - Economato	39	228	10	277
224	2024	Ufficio 5 - Biblioteca Archivio storico e Rapporti con l'Università	0	4	2	6
225	2024	Ufficio 4 - Rapporti con l'Azienda Parco di Porto Conte	0	1	0	1
226	2024	Ufficio 4 - Fatture Contabilita Fiscale	0	1401	7	1408
227	2024	Ufficio 4 - Family Audit	2	3	0	5
228	2024	Ufficio 4 - Cultura rapporti con la Fondazione (SO07)	0	3	3	6
229	2024	Ufficio 3 - Ufficio matrimoni (SO10)	0	8	0	8
230	2024	Ufficio 3 - Tutela e pulizia degli arenili	0	57	2	59
231	2024	Ufficio 3 - Supporto Entrate agli uffici periferici	0	9	1	10
232	2024	Ufficio 3 - Sorveglianza Sanitaria	0	6	1	7
233	2024	Ufficio 3 - Politiche Familiari e del Terzo Settore [DS3]	0	10	1	11
234	2024	Ufficio 3 - Organizzazione e Comunicazione Istituzionale	0	3	0	3
235	2024	Ufficio 3 - Messi e Uscierato	0	28	0	28
236	2024	Ufficio 3 - Impianti sportivi	1	25	1	27
237	2024	Ufficio 3  - Contabilizzazione Spese	4	23	1	28
238	2024	Ufficio 3 - Area Residenzialita (SO14)	300	44	16	360
239	2024	Ufficio 2 - Vigilanza edilizia e paesaggistica	0	35	20	55
240	2024	Ufficio 2 - Valorizzazione Risorse umane - Sviluppo Organizzativo	0	0	1	1
241	2024	Ufficio 2 - Ufficio di Prossimita	0	2	1	3
242	2024	Ufficio 2 - Tutela valorizzazione e recupero ambientale e difesa del suolo (SO01)	153	87	5	245
243	2024	Ufficio 2 - Trattamento Economico Fiscale e Previdenziale	24	177	7	208
244	2024	Ufficio 2 - Sviluppo e Progettazione	0	3	29	32
245	2024	Ufficio 2 - Suoli Pubblici (SO06)	2	2391	762	3155
246	2024	Ufficio 2 - Sport ed Eventi sportivi	2	0	0	2
247	2024	Ufficio 2 - SIT CDU Catasto e Toponomastica (SIT)	0	6	2	8
248	2024	Ufficio 2 - SIT CDU Catasto e Toponomastica	2	49	4	55
249	2024	Ufficio 2 - Rapporti con i Concessionari delle Entrate	7	77	2	86
250	2024	Ufficio 2 - Piani e programmi di sviluppo economico	10	6	1	17
251	2024	Ufficio 2 - Mercati	2	18	0	20
252	2024	Ufficio 2 - Elettorale Statistica [SO05]	1002	1096	38	2136
253	2024	Ufficio 2 - Decoro e verde urbano	1	28	5	34
254	2024	Ufficio 2 - Coordinamento e Monitoraggio Controlli interni	0	0	1	1
255	2024	Ufficio 2 - Contratti	0	44	0	44
256	2024	Ufficio 2  - Contabilizzazione Entrate	1	30	0	31
257	2024	Ufficio 2 - Area Domiciliarita (SO15)	51	246	85	382
258	2024	Ufficio 1 - Tutela del Paesaggio	0	15	0	15
259	2024	Ufficio 1 - Turismo Eventi turistici e culturali (SO08)	1	58	3	62
260	2024	Ufficio 1 - Trattamento Giuridico (SO04)	16	211	99	326
261	2024	Ufficio 1 - Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia	3335	1273	2	4610
262	2024	Ufficio 1 - Servizi Cimiteriali [SO02]	53	47	10	110
263	2024	Ufficio 1 - Servizi Cimiteriali (SO02)	23	49	2	74
264	2024	Ufficio 1 - Segreteria Generale e Assicurazioni (UFASS)	0	56	15	71
265	2024	(Alessandro Cocco) Servizi Turismo e Cultura, Rapporti con la Fondazione Alghero, Rapporti con LUniversità, Affari Generali(Demografico,Avvocatura,CUC,CED,Archivio Storico)	0	1	1	2
266	2024	Ufficio 1 - Segreteria Generale e Assicurazioni	0	104	26	130
267	2024	Ufficio 1 - Punto accesso Servizi Sociali (PASS) (PASS)	3786	60	9	3855
268	2024	Ufficio 1 - Pubblica Istruzione e Asili Nido (SO09)	2665	220	6	2891
269	2024	Ufficio 1 - Protocollo e URP (SO13)	36456	11	13	36480
270	2024	Ufficio 1 - Protocollo e URP	1	0	0	1
271	2024	Ufficio 1  - Programmazione Economica	15	0	0	15
272	2024	Ufficio 1 - Polizia Locale (SO16)	15918	4770	1250	21938
273	2024	Ufficio 1 - Politiche per il lavoro e per l’impresa	0	5	0	5
274	2024	Ufficio 1 Pianificazione Strategica, Programmazione e PNRR	1	125	16	142
275	2024	Ufficio 1 - Pianificazione Entrate Tributarie	0	8	1	9
276	2024	Ufficio 1 - Pianificazione	0	288	27	315
277	2024	Ufficio 1 - Partecipate	0	1	1	2
278	2024	Ufficio 1 - Organizzazione e Coordinamento del sistema servizi sociali comunali	0	4	0	4
279	2024	Ufficio 1 - Manutenzioni  rapporti con Alghero in House Srl  Pubblica illuminazione	0	15	15	30
280	2024	Ufficio 1 - Lavori Pubblici (UFLLPP)	6	141	24	171
281	2024	Ufficio 1 - Lavori Pubblici	6	377	28	411
282	2024	Ufficio 1 - Igiene Urbana (SO11)	122	159	18	299
283	2024	Ufficio 1 - Gare e Contratti [UCON]	58	91	10	159
284	2024	Ufficio 1 - Gare - Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)				
285	[UCON]	187	72	17	276	
286	2024	Ufficio 1 - Edilizia Privata	11	294	108	413
287	2024	Ufficio 1 - Demanio (terrestre e marittimo) (SO12)	0	816	20	836
288	2024	Ufficio 1 - CRA	9	172	21	202
289	2024	Ufficio 1 - Consorzi strade vicinali [DS2]	3	14	0	17
290	2024	Ufficio 1 - Consorzi strade vicinali	0	4	2	6
291	2024	Ufficio 1 - CED Innovazione e Transizione Digitale	0	9	0	9
292	2024	Ufficio 1 - Attività Produttive (UAP)	17	347	28	392
293	2024	Ufficio 1 - Anagrafe Leva Stato Civile (SO03)	5096	9389	1811	16296
294	2024	SINDACO	12	102	24	138
295	2024	Settore 6 -  Servizi Demografici [DS6]	0	0	4	4
296	2024	Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive [DS5]	583	117	10	710
297	2024	Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale [DS4]	0	27	9	36
298	2024	Settore 3 - Qualità della Vita e Politiche Sociali [DS3]	0	72	7	79
299	2024	Settore 2 - Servizi al Cittadino Cultura e Turismo [DS2]	0	29	4	33
300	2024	Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane [DS1]	0	4	11	15
301	2024	Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza [DS2]	23	83	34	140
302	2024	Servizio 7 - Sicurezza e Vigilanza	1	0	0	1
303	2024	Servizio 6 - Pianificazione Strategica				
304	[DPS]	0	2	7	9	
305	2024	Servizio 6 - Gare e Contratti [SO07]	0	0	1	1
306	2024	Servizio 6 Gare e Contratti - Centrale Unica di Committenza del  Comune di Alghero (C.U.C.) [SO07]	1	3	0	4
307	2024	Servizio 5 - SUAPE (SUAPE)	26	294	1	321
308	2024	Servizio 5 - Demanio e Patrimonio (UFSED)	1	124	6	131
309	2024	Servizio 5 - Demanio e Patrimonio	1	179	36	216
310	2024	Servizio 5 - CED Transizione Digitale [SO06]	0	173	2	175
311	2024	Servizio 5 - CED Transizione Digitale	1	59	1	61
312	2024	Servizio 4 - Sviluppo economico (UFSVEC)	1	14	3	18
313	2024	Servizio 4 - Sviluppo economico	7	17	8	32
314	2024	Servizio 4 - Risorse Umane (UFRU)	14	40	8	62
315	2024	Servizio 4 - Risorse Umane	7	77	29	113
316	2024	Servizio 4 - Pubblica Istruzione	0	1	0	1
317	2024	Servizio 4 - Edilizia Privata	2	151	16	169
318	2024	Servizio 3 - Tutela del Paesaggio	0	40	1	41
319	2024	Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione (SE2SER3)	0	20	0	20
320	2024	Servizio 3 - Turismo, Cultura e Rapporti con la Fondazione	0	81	11	92
321	2024	Servizio 3 - Tributi Entrate comunali	1	8	3	12
322	2024	Servizio 3 - Centro Residenziale Anziani [DS3]	1	4	3	8
323	2024	Servizio 3 - Attività produttive	401	188	16	605
324	2024	Servizio 2 - Urbanistica	0	68	17	85
325	2024	Servizio 2 - Strade Vicinali [DS2]	0	4	1	5
326	2024	Servizio 2 - Strade Vicinali	0	7	8	15
327	2024	Servizio 2 - Servizio Sociale Professionale	210	595	103	908
328	2024	Servizio 2 - Partecipate	1	1	1	3
329	2024	Servizio 2 - Manutenzioni (UFMAN)	9	130	5	144
330	2024	Servizio 2 - Manutenzioni	17	217	27	261
331	2024	Servizio 1 - Servizi Cimiteriali (SO02)	1	0	0	1
332	2024	Servizio 1 - Servizi Cimiteriali [DS2]	273	20	0	293
333	2024	Servizio 1 - Servizi Cimiteriali	65	17	2	84
334	2024	Servizio 1 - Segreteria e controlli interni	40	229	172	441
335	2024	Servizio 1 - Programmazione Economica	32	64	39	135
336	2024	Servizio 1 - Opere Pubbliche	2	526	75	603
337	2024	Servizio 1 - Demografico [DS06]	0	0	1	1
338	2024	Servizio 1 - Demografico	0	1	0	1
339	2024	Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali (UFSS)	0	42	0	42
340	2024	Servizio 1 - Coordinamento Servizi Sociali	5	58	8	71
341	2024	Servizio 1 - Ambiente (UFSEA)	19	72	18	109
342	2024	Servizio 1 - Ambiente	180	204	31	415
343	2024	RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA [RPCT] [RPCT]	0	1	2	3
344	2024	fatturePA (X5MV63) (X5MV63)	0	1	0	1
345	2024	fatturePA (JVQQKO) (JVQQKO)	0	3	0	3
346	2024	fatturePA (B9GQ6V) (B9GQ6V)	0	3	0	3
347	2024	fatturePA (9IYERC) (9IYERC)	0	98	0	98
348	2024	fatturePA (4X19F0) (4X19F0)	0	199	0	199
349	2024	fatturePA (2Y1GA0) (2Y1GA0)	0	1	0	1
350	2024	fatturePA (29TUIV) (29TUIV)	0	1	0	1
351	2023	Ufficio 1 - Trattamento Giuridico (SO04)	12	158	101	271
352	2023	Ufficio Protocollo	4233	0	0	4233
353	2023	Ufficio Concorsi	177	219	15	411
354	2023	Ufficio 5 - Protezione civile e Barracelli	0	3	1	4
355	2023	Ufficio 5 - Economato	40	269	10	319
356	2023	Ufficio 5 - Biblioteca Archivio storico e Rapporti con l'Università	0	4	5	9
357	2023	Ufficio 4 - Fatture Contabilita Fiscale	0	1492	3	1495
358	2023	Ufficio 4 - Cultura rapporti con la Fondazione (SO07)	0	3	2	5
359	2023	Ufficio 3 - Ufficio matrimoni (SO10)	1	1	0	2
360	2023	Ufficio 3 - Tutela e pulizia degli arenili	1	37	3	41
361	2023	Ufficio 3 - Supporto Entrate agli uffici periferici	0	3	0	3
362	2023	Ufficio 3 - Sorveglianza Sanitaria	1	8	3	12
363	2023	Ufficio 3 - Politiche Familiari e del Terzo Settore [DS3]	0	1	1	2
364	2023	Ufficio 3 - Organizzazione e Comunicazione Istituzionale	0	1	0	1
365	2023	Ufficio 3 - Messi e Uscierato	0	11	1	12
366	2023	Ufficio 3 - Impianti sportivi	0	23	1	24
367	2023	Ufficio 3  - Contabilizzazione Spese	1	21	0	22
368	2023	Ufficio 3 - Area Residenzialita (SO14)	180	100	45	325
369	2023	Ufficio 2 - Vigilanza edilizia e paesaggistica	0	2	3	5
370	2023	Ufficio 2 - Ufficio di Prossimita	0	4	8	12
371	2023	Ufficio 2 - Tutela valorizzazione e recupero ambientale e difesa del suolo (SO01)	59	78	3	140
