﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	23610
2	2	2002	23784
3	3	2003	24454
4	4	2004	24859
5	5	2005	25281
6	6	2006	25393
7	7	2007	25495
8	8	2008	25805
9	9	2009	25925
10	10	2010	26105
11	11	2011	26126
12	12	2012	25927
13	13	2013	26004
14	14	2014	25987
15	15	2015	25848
16	16	2016	25654
17	17	2017	25648
18	18	2018	25611
19	19	2019	25530
20	20	2020	25245
21	21	2021	25327
22	22	2022	25517
23	23	2023	25687
24	24	2024	25856
25	25	2025	25980
