﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	1296
2	2	2002	1289
3	3	2003	1284
4	4	2004	1276
5	5	2005	1270
6	6	2006	1272
7	7	2007	1269
8	8	2008	1280
9	9	2009	1273
10	10	2010	1256
11	11	2011	1244
12	12	2012	1256
13	13	2013	1246
14	14	2014	1255
15	15	2015	1228
16	16	2016	1220
17	17	2017	1217
18	18	2018	1213
19	19	2019	1206
20	20	2020	1214
21	21	2021	1190
22	22	2022	1189
23	23	2023	1173
24	24	2024	1147
25	25	2025	1114
