﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Femmine Nubili	Femmine Coniugate	Femmine Vedove	Femmine Divorziate	Totale Femmine	Maschi Celibi	Maschi Coniugati	Maschi Vedovi	Maschi Divorziati	Totale Maschi
1	2025	90	SASSARI	90047	OLBIA	00-04	630	0	0	0	630	630	0	0	0	630
2	2025	90	SASSARI	90047	OLBIA	05-09	1102	0	0	0	1102	1180	0	0	0	1180
3	2025	90	SASSARI	90047	OLBIA	10-14	1406	1	0	1	1408	1443	0	0	0	1443
4	2025	90	SASSARI	90047	OLBIA	15-19	1616	0	0	0	1616	1707	0	0	0	1707
5	2025	90	SASSARI	90047	OLBIA	20-24	1432	5	0	2	1439	1512	3	0	1	1516
6	2025	90	SASSARI	90047	OLBIA	25-29	1328	73	0	1	1402	1498	29	0	2	1529
7	2025	90	SASSARI	90047	OLBIA	30-34	1170	349	0	15	1534	1468	168	0	8	1644
8	2025	90	SASSARI	90047	OLBIA	35-39	1194	719	3	49	1965	1407	470	1	28	1906
9	2025	90	SASSARI	90047	OLBIA	40-44	1064	1102	15	128	2309	1203	880	1	61	2145
10	2025	90	SASSARI	90047	OLBIA	45-49	971	1452	20	222	2665	1269	1295	6	137	2707
11	2025	90	SASSARI	90047	OLBIA	50-54	826	1821	76	285	3008	1121	1673	12	248	3054
12	2025	90	SASSARI	90047	OLBIA	55-59	597	1747	84	347	2775	757	1650	23	272	2702
13	2025	90	SASSARI	90047	OLBIA	60-64	416	1655	167	280	2518	501	1717	27	236	2481
14	2025	90	SASSARI	90047	OLBIA	65-69	202	1331	243	213	1989	251	1462	51	168	1932
15	2025	90	SASSARI	90047	OLBIA	70-74	176	1040	344	105	1665	142	1205	81	106	1534
16	2025	90	SASSARI	90047	OLBIA	75-79	120	816	505	77	1518	81	965	114	78	1238
17	2025	90	SASSARI	90047	OLBIA	80-84	72	404	504	38	1018	45	659	108	33	845
18	2025	90	SASSARI	90047	OLBIA	85-89	56	185	470	21	732	14	374	119	11	518
19	2025	90	SASSARI	90047	OLBIA	90 e piu	45	57	321	5	428	14	138	91	4	247
