﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	30175
2	2	2002	30410
3	3	2003	30762
4	4	2004	31132
5	5	2005	31203
6	6	2006	31099
7	7	2007	31143
8	8	2008	31156
9	9	2009	31102
10	10	2010	31175
11	11	2011	31268
12	12	2012	31309
13	13	2013	31407
14	14	2014	31410
15	15	2015	31475
16	16	2016	31625
17	17	2017	31659
18	18	2018	31718
19	19	2019	31508
20	20	2020	31196
21	21	2021	31040
22	22	2022	30752
23	23	2023	30571
24	24	2024	30282
25	25	2025	30060
