﻿_id	Entrata	Uscita	Anno	Mese	Descrizione
1	9946	5824	2026	gennaio	Protocolli Generali
2	10861	6333	2026	febbraio	Protocolli Generali
3	11739	7032	2026	marzo	Protocolli Generali
4	11789	7221	2026	aprile	Protocolli Generali
5	11221	6150	2026	maggio	Protocolli Generali
6	10394	6316	2026	giugno	Protocolli Generali
7	11384	7161	2026	luglio	Protocolli Generali
8	8724	5929	2026	agosto	Protocolli Generali
9	10995	6691	2026	settembre	Protocolli Generali
10	3323	2189	2026	ottobre	Protocolli Generali
