﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	14474	4788	1352	20614
2	2025	33621	10501	2056	46178
3	2024	34202	11047	1892	47141
4	2023	32659	10519	1855	45033
5	2022	34176	9213	1763	45152
6	2021	33681	9861	1957	45499
7	2020	35684	9700	1436	46820
8	2019	36000	10066	1341	47407
9	2018	33891	9418	584	43893
10	2017	31541	7898	76	39515
11	2016	29774	5635	309	35718
12	2015	28448	5373	82	33903
13	2014	27357	5510	2	32869
14	2013	25488	5969	0	31457
15	2012	26237	10115	4	36356
16	2011	26065	12694	56	38815
17	2010	26139	12074	1	38214
18	2009	22786	10961	0	33747
19	2008	20401	6145	0	26546
20	2007	13767	4722	7	18496
21	2006	13512	4275	12	17799
22	2005	14169	4765	16	18950
23	2004	14453	4954	69	19476
24	2003	11344	4177	79	15600
25	2002	7681	3766	43	11490
26	2001	8982	4290	57	13329
27	2000	725	423	1	1149
