﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	12132	6319	560	19011
2	2025	39164	19218	1779	60161
3	2024	40051	19513	1784	61348
4	2023	37672	22738	1925	62335
5	2022	34346	24213	1720	60279
6	2021	32199	20036	949	53184
7	2020	28839	13369	832	43040
8	2019	30063	17425	896	48384
9	2018	29705	17242	1132	48079
10	2017	30060	16007	1239	47306
11	2016	28527	16013	1425	45965
12	2015	29406	14450	1374	45230
13	2014	29772	14242	1521	45535
14	2013	24072	12001	1447	37520
15	2012	25675	12554	1600	39829
16	2011	29604	14529	2559	46692
17	2010	26417	15936	2635	44988
18	2009	24039	14079	1990	40108
19	2008	26990	14384	1803	43177
20	2007	26248	12058	1222	39528
21	2006	27832	12941	1353	42126
22	2005	29746	14663	1365	45774
23	2004	29579	14363	1463	45405
