﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2024	5676	1569	93	7338
2	2023	17081	4956	217	22254
3	2022	18364	4709	264	23337
4	2021	13328	4813	66	18207
5	2020	10984	4224	45	15253
6	2019	11155	5277	83	16515
7	2018	11430	5281	82	16793
8	2017	11804	5514	74	17392
9	2016	11796	5473	401	17670
10	2015	12638	5099	118	17855
11	2014	13525	4963	85	18573
12	2013	13700	5081	84	18865
13	2012	13223	5640	59	18922
14	2011	12960	5377	24	18361
15	2010	13408	5780	37	19225
16	2009	13649	5345	18	19012
17	2008	12325	5417	28	17770
18	2007	12498	4666	21	17185
19	2006	13222	5749	47	19018
20	2005	13600	5957	91	19648
21	2004	14490	4948	8	19446
22	2003	14268	4274	0	18542
23	2002	13732	4394	0	18126
24	2001	12532	3952	0	16484
25	2000	12701	4013	0	16714
26	1999	12215	3663	0	15878
27	1998	1616	450	0	2066
