﻿_id	Anno	Tariffa	Occorrenze	Imponibile
1	2012	100 - ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI - RESIDENTI	17650	1863190.1
2	2012	ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI / PERSONA GIURIDICA	225	24089.86
3	2012	ABITAZIONI A DISPOSIZIONE	18	1891.02
4	2012	ABITAZIONI, BOX, CANTINE, ECC.	2425	133509.88
5	2012	ABITAZIONI DI NON RESIDENTI	716	66978.02
6	2012	ABITAZIONI UNICO OCCUPANTE	536	16900.46
7	2012	ALBERGHI CON RISTORANTE	2	6315.39
8	2012	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1	2425.2
9	2012	ATT. ARTIG., INDUSTR.	206	99814.25
10	2012	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	200	168147.92
11	2012	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	60	23409.19
12	2012	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	91	19631.06
13	2012	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	291	910859.97
14	2012	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	145	243086.5
15	2012	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	114	70045.02
16	2012	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	86	59923.88
17	2012	BOX DI NON RESIDENTI	188	5820.54
18	2012	BOX DI PERSONA GIURIDICA	16	5485.94
19	2012	BOX DI RESIDENTI	2241	51394.63
20	2012	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	19	37799.91
21	2012	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	57	56158.28
22	2012	CASE DI CURA E RIPOSO	1	83.7
23	2012	CINEMATOGRAFI E TEATRI	1	223.2
24	2012	COMM. INGR., PARGHEGGI	4	48943.13
25	2012	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	2	1731.44
26	2012	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	37	11414.96
27	2012	ES. COMM., MERCATI, BAR, ECC.	61	35344.63
28	2012	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	43	78336.95
29	2012	IMMOBILI IN AFFITTO	1	2793.5
30	2012	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	5	72070.76
31	2012	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	9	31471.93
32	2012	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	31	18008.96
33	2012	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	109	104022.25
34	2012	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	48	35298.92
35	2012	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	25	9772.51
36	2012	OSPEDALI	11	11536.24
37	2012	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	7	1977.91
38	2012	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	22	30476.67
39	2012	SCUOLE	2	0
40	2012	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	56	41569.7
41	2012	UFFICI, AGENZIE	327	733683.04
42	2012	UFFICI PRIVATI, BANCHE	123	230786.64
43	2012	UF. PUB.,  PALESTRE, DEP. AUT.	33	4257.33
44	2012	UTENZA DA CONTROLLARE	6	5867.81
45	2013	100 - ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI - RESIDENTI	73128	2790364.26
46	2013	ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI / PERSONA GIURIDICA	934	35675.84
47	2013	ABITAZIONI A DISPOSIZIONE	72	2823.76
48	2013	ABITAZIONI, BOX, CANTINE, ECC.	3996	52012.48
49	2013	ABITAZIONI DI NON RESIDENTI	2894	93129.21
50	2013	ABITAZIONI UNICO OCCUPANTE	706	6303.57
51	2013	ALBERGHI CON RISTORANTE	8	8461.36
52	2013	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	4	3421.6
53	2013	ATT. ARTIG., INDUSTR.	296	11478.75
54	2013	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	833	235751.64
55	2013	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	248	30187.5
56	2013	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	389	31045.57
57	2013	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1209	1217634.72
58	2013	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	633	330569.29
59	2013	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	448	230073.09
60	2013	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	375	79793.8
61	2013	BOX DI NON RESIDENTI	630	8001.15
62	2013	BOX DI PERSONA GIURIDICA	54	6787.43
63	2013	BOX DI RESIDENTI	9394	81005.6
64	2013	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	77	49313.82
65	2013	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	226	73322.45
66	2013	CASE DI CURA E RIPOSO	4	114.48
67	2013	CINEMATOGRAFI E TEATRI	4	305.28
68	2013	COMM. INGR., PARGHEGGI	18	11017.64
69	2013	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	8	2157.54
70	2013	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	158	16110.94
71	2013	ES. COMM., MERCATI, BAR, ECC.	127	16744.87
72	2013	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	184	97494.67
73	2013	IMMOBILI IN AFFITTO	4	7882.42
74	2013	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	24	112267.03
75	2013	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	46	51990.4
76	2013	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	131	28828.15
77	2013	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	485	160279.1
78	2013	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	204	46961.4
79	2013	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	120	14746.33
80	2013	OSPEDALI	44	14829.6
81	2013	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	27	2639.58
82	2013	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	98	39784.8
83	2013	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	224	54385.92
84	2013	UFFICI, AGENZIE	1394	1051677.91
85	2013	UFFICI PRIVATI, BANCHE	132	13360.35
86	2013	UF. PUB.,  PALESTRE, DEP. AUT.	44	1339.84
87	2013	UTENZA DA CONTROLLARE	24	7393.97
88	2014	100 - ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI - RESIDENTI	75592	2551660.91
89	2014	ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI / PERSONA GIURIDICA	1001	33628.38
90	2014	ABITAZIONI A DISPOSIZIONE	95	2277.3
91	2014	ABITAZIONI, BOX, CANTINE, ECC.	2232	38665.79
92	2014	ABITAZIONI DI NON RESIDENTI	2513	64394.71
93	2014	ABITAZIONI UNICO OCCUPANTE	409	3824.23
94	2014	ALBERGHI CON RISTORANTE	8	21931.7
95	2014	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	5	0
96	2014	ATT. ARTIG., INDUSTR.	174	9994.78
97	2014	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	820	242115.83
98	2014	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	219	25540.83
99	2014	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	455	34616.99
100	2014	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1208	1223963.98
101	2014	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	667	298333.03
102	2014	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	494	145859.54
103	2014	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	399	96009.93
104	2014	BOX DI NON RESIDENTI	681	8615.94
105	2014	BOX DI PERSONA GIURIDICA	55	2659.94
106	2014	BOX DI RESIDENTI	3151	49819.67
107	2014	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	84	41002.16
108	2014	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	242	92859.5
109	2014	CASE DI CURA E RIPOSO	7	212.76
110	2014	CINEMATOGRAFI E TEATRI	4	243.36
111	2014	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	15	4770.84
112	2014	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	169	25217.04
113	2014	ES. COMM., MERCATI, BAR, ECC.	63	5257.64
114	2014	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	188	75653
115	2014	IMMOBILI IN AFFITTO	4	16197.94
116	2014	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	33	144665.84
117	2014	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	50	79354.74
118	2014	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	133	35691.39
119	2014	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	505	180825.12
120	2014	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	191	29419.47
121	2014	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	133	32049.27
122	2014	OSPEDALI	48	28861.92
123	2014	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	36	5228.08
124	2014	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	102	69219.19
125	2014	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	235	74208.76
126	2014	UFFICI, AGENZIE	1489	1079422.32
127	2014	UFFICI PRIVATI, BANCHE	67	12936.32
128	2014	UF. PUB.,  PALESTRE, DEP. AUT.	15	1113
129	2014	UTENZA DA CONTROLLARE	12	0
130	2015	100 - ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI - RESIDENTI	40461	2605089.57
131	2015	ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI / PERSONA GIURIDICA	513	33841.66
132	2015	ABITAZIONI A DISPOSIZIONE	71	2694.03
133	2015	ABITAZIONI, BOX, CANTINE, ECC.	1010	39321.91
134	2015	ABITAZIONI DI NON RESIDENTI	1219	58967.08
135	2015	ABITAZIONI UNICO OCCUPANTE	111	3695.75
136	2015	ALBERGHI CON RISTORANTE	4	22373.05
137	2015	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	3	0
138	2015	ATT. ARTIG., INDUSTR.	70	9994.47
139	2015	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	418	224420.78
140	2015	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	123	26446.68
141	2015	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	233	33628.47
142	2015	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	621	1241231.94
143	2015	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	410	289278.03
144	2015	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	267	149952.98
145	2015	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	217	90069.58
146	2015	BOX DI NON RESIDENTI	374	7714.74
147	2015	BOX DI PERSONA GIURIDICA	36	2045.59
148	2015	BOX DI RESIDENTI	2988	35681.68
149	2015	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	52	42280.98
150	2015	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	160	95861.67
151	2015	CASE DI CURA E RIPOSO	5	217.08
152	2015	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2	247.68
153	2015	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	12	8536.34
154	2015	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	88	24225.48
155	2015	ES. COMM., MERCATI, BAR, ECC.	20	5360.37
156	2015	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	105	77227.39
157	2015	IMMOBILI IN AFFITTO	2	16501.11
158	2015	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	16	185869.24
159	2015	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	41	102877.63
160	2015	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	69	36815
161	2015	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	262	176393.86
162	2015	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	100	30715.42
163	2015	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	69	28156.16
164	2015	OSPEDALI	24	29428.12
165	2015	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	30	5335.81
166	2015	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	58	74497.37
167	2015	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	152	79885.31
168	2015	UFFICI, AGENZIE	803	1061048.33
169	2015	UFFICI PRIVATI, BANCHE	29	13196.16
170	2015	UF. PUB.,  PALESTRE, DEP. AUT.	7	1138.95
171	2016	100 - ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI - RESIDENTI	42447	2637863.42
172	2016	ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI / PERSONA GIURIDICA	530	33259.15
173	2016	ABITAZIONI A DISPOSIZIONE	67	2161.07
174	2016	ABITAZIONI, BOX, CANTINE, ECC.	1401	1456.46
175	2016	ABITAZIONI DI NON RESIDENTI	1563	38655.44
176	2016	ABITAZIONI UNICO OCCUPANTE	152	78.17
177	2016	ALBERGHI CON RISTORANTE	6	41997.48
178	2016	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	9	5300.98
179	2016	ATT. ARTIG., INDUSTR.	76	3661.59
180	2016	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	507	191073.54
181	2016	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	135	25698.1
182	2016	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	252	37045.93
183	2016	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	644	1221793.84
184	2016	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	413	288365.24
185	2016	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	267	158414.35
186	2016	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	256	86764.02
187	2016	BOX DI NON RESIDENTI	373	7415.92
188	2016	BOX DI PERSONA GIURIDICA	39	2883.41
189	2016	BOX DI RESIDENTI	3019	38685.41
190	2016	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	54	38405.18
191	2016	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	148	91722.57
192	2016	CASE DI CURA E RIPOSO	2	227.88
193	2016	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2	260.64
194	2016	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	18	16054.32
195	2016	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	101	23654.7
196	2016	ES. COMM., MERCATI, BAR, ECC.	28	0
197	2016	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	117	74833.5
198	2016	IMMOBILI IN AFFITTO	2	17324
199	2016	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	12	177015.63
200	2016	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	43	95951.42
201	2016	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	87	38481.02
202	2016	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	266	173287.21
203	2016	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	86	30286.93
204	2016	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	93	32913.27
205	2016	OSPEDALI	26	31460.97
206	2016	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	34	4084.2
207	2016	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	78	94606.33
208	2016	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	178	75250.52
209	2016	UFFICI, AGENZIE	892	1107941.8
210	2016	UFFICI PRIVATI, BANCHE	46	126.99
211	2016	UF. PUB.,  PALESTRE, DEP. AUT.	8	0
212	2017	100 - ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI - RESIDENTI	43870	2629585.44
213	2017	ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI / PERSONA GIURIDICA	587	32634.87
214	2017	ABITAZIONI A DISPOSIZIONE	58	1654.73
215	2017	ABITAZIONI, BOX, CANTINE, ECC.	1043	592.46
216	2017	ABITAZIONI DI NON RESIDENTI	1568	33802.09
217	2017	ABITAZIONI UNICO OCCUPANTE	128	0
218	2017	ALBERGHI CON RISTORANTE	6	42361.62
219	2017	ATT. ARTIG., INDUSTR.	98	261.56
220	2017	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	520	193932.39
221	2017	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	143	25638.09
222	2017	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	280	39239.97
223	2017	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	655	1193036.88
224	2017	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	442	295174.62
225	2017	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	303	146516.18
226	2017	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	281	86804.91
227	2017	BOX DI NON RESIDENTI	423	7675.67
228	2017	BOX DI PERSONA GIURIDICA	47	2750.7
229	2017	BOX DI RESIDENTI	3172	38374.03
230	2017	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	54	39341.55
231	2017	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	159	90409.77
232	2017	CASE DI CURA E RIPOSO	2	229.5
233	2017	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2	263.52
234	2017	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	22	18723.34
235	2017	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	109	24327.43
236	2017	ES. COMM., MERCATI, BAR, ECC.	28	0
237	2017	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	135	74507.83
238	2017	IMMOBILI IN AFFITTO	2	17453.93
239	2017	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	18	140074.43
240	2017	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	38	94870.8
241	2017	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	101	39231.74
242	2017	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	296	172306.37
243	2017	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	86	29753.7
244	2017	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	99	35232.34
245	2017	OSPEDALI	34	32264.72
246	2017	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	36	4360.2
247	2017	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	102	131648.44
248	2017	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	171	74360.09
249	2017	UFFICI, AGENZIE	975	1047402.55
250	2017	UFFICI PRIVATI, BANCHE	62	127.84
251	2017	UF. PUB.,  PALESTRE, DEP. AUT.	8	0
252	2018	100 - ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI - RESIDENTI	44188	2696387.23
253	2018	ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI / PERSONA GIURIDICA	631	31199.55
254	2018	ABITAZIONI A DISPOSIZIONE	60	841.07
255	2018	ABITAZIONI, BOX, CANTINE, ECC.	402	535.52
256	2018	ABITAZIONI DI NON RESIDENTI	1184	38484.72
257	2018	ABITAZIONI UNICO OCCUPANTE	20	0
258	2018	ALBERGHI CON RISTORANTE	6	41912.51
259	2018	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	7	265.98
260	2018	ATT. ARTIG., INDUSTR.	76	817.53
261	2018	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	423	208628.18
262	2018	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	134	25236.55
263	2018	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	249	37342.01
264	2018	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	585	1182479.72
265	2018	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	464	298231.88
266	2018	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	318	150014.16
267	2018	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	213	82718.27
268	2018	BOX DI NON RESIDENTI	509	10812.4
269	2018	BOX DI PERSONA GIURIDICA	32	2820.03
270	2018	BOX DI RESIDENTI	3468	40903.01
271	2018	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	74	49426.45
272	2018	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	171	98506.8
273	2018	CASE DI CURA E RIPOSO	5	112.12
274	2018	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2	259.61
275	2018	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	24	18923.07
276	2018	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	92	27629.91
277	2018	ES. COMM., MERCATI, BAR, ECC.	24	0
278	2018	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	116	72840.24
279	2018	IMMOBILI IN AFFITTO	8	18762.16
280	2018	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	21	116145.01
281	2018	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	39	92977.03
282	2018	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	103	39987.21
283	2018	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	257	170000.52
284	2018	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	85	28984.34
285	2018	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	109	40774.15
286	2018	OSPEDALI	68	27303.39
287	2018	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	29	5195.86
288	2018	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	74	122608.14
289	2018	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	161	92257.46
290	2018	UFFICI, AGENZIE	853	1103123.24
291	2018	UFFICI PRIVATI, BANCHE	26	126.63
292	2018	UF. PUB.,  PALESTRE, DEP. AUT.	4	0
293	2019	100 - ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI - RESIDENTI	44671	2651475.99
294	2019	ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI / PERSONA GIURIDICA	599	30321.61
295	2019	ABITAZIONI A DISPOSIZIONE	16	145.83
296	2019	ABITAZIONI, BOX, CANTINE, ECC.	260	276.95
297	2019	ABITAZIONI DI NON RESIDENTI	1133	41675.56
298	2019	ABITAZIONI UNICO OCCUPANTE	4	0
299	2019	ALBERGHI CON RISTORANTE	6	41573.69
300	2019	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	5	1100.56
301	2019	ATT. ARTIG., INDUSTR.	68	1901.3
302	2019	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	403	211610.67
303	2019	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	141	24109.97
304	2019	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	266	35704.37
305	2019	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	558	1162697.96
306	2019	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	523	304480.74
307	2019	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	345	155841.17
308	2019	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	235	82973.47
309	2019	BOX DI NON RESIDENTI	380	9012.68
310	2019	BOX DI PERSONA GIURIDICA	34	2674.49
311	2019	BOX DI RESIDENTI	3594	41236.32
312	2019	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	67	50940.59
313	2019	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	175	105238.06
314	2019	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2	257.5
315	2019	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	32	17146.14
316	2019	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	85	26886.27
317	2019	ES. COMM., MERCATI, BAR, ECC.	20	0
318	2019	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	109	71669.48
319	2019	IMMOBILI IN AFFITTO	4	18610.59
320	2019	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	23	110615.41
321	2019	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	36	83814.23
322	2019	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	108	41800.42
323	2019	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	233	164732.93
324	2019	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	80	28442.44
325	2019	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	112	37559.82
326	2019	OSPEDALI	68	27083.19
327	2019	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	38	5586.76
328	2019	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	90	132081.61
329	2019	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	148	79425.03
330	2019	UFFICI, AGENZIE	836	1100545.07
331	2019	UFFICI PRIVATI, BANCHE	26	125.6
332	2019	UF. PUB.,  PALESTRE, DEP. AUT.	4	0
333	2020	100 - ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI - RESIDENTI	43857	2651641.17
334	2020	ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI / PERSONA GIURIDICA	653	31176.63
335	2020	ABITAZIONI A DISPOSIZIONE	14	57.43
336	2020	ABITAZIONI, BOX, CANTINE, ECC.	86	118.04
337	2020	ABITAZIONI DI NON RESIDENTI	1070	42632.45
338	2020	ALBERGHI CON RISTORANTE	66	38469.74
339	2020	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	23	471.06
340	2020	ATT. ARTIG., INDUSTR.	36	1873.01
