﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Femmine Nubili	Femmine Coniugate	Femmine Vedove	Femmine Divorziate	Totale Femmine	Maschi Celibi	Maschi Coniugati	Maschi Vedovi	Maschi Divorziati	Totale Maschi
1	2025	16	BERGAMO	16153	OSIO SOTTO	00-04	204	0	0	0	204	222	0	0	0	222
2	2025	16	BERGAMO	16153	OSIO SOTTO	05-09	273	0	0	0	273	275	0	0	0	275
3	2025	16	BERGAMO	16153	OSIO SOTTO	10-14	315	0	0	0	315	317	0	0	0	317
4	2025	16	BERGAMO	16153	OSIO SOTTO	15-19	318	0	0	0	318	376	0	0	0	376
5	2025	16	BERGAMO	16153	OSIO SOTTO	20-24	304	9	0	1	314	394	0	0	0	394
6	2025	16	BERGAMO	16153	OSIO SOTTO	25-29	238	57	0	2	297	341	28	0	1	370
7	2025	16	BERGAMO	16153	OSIO SOTTO	30-34	219	130	1	5	355	295	93	0	4	392
8	2025	16	BERGAMO	16153	OSIO SOTTO	35-39	141	215	2	5	363	210	161	0	10	381
9	2025	16	BERGAMO	16153	OSIO SOTTO	40-44	141	261	1	15	418	161	229	1	10	401
10	2025	16	BERGAMO	16153	OSIO SOTTO	45-49	97	285	9	40	431	174	253	1	20	448
11	2025	16	BERGAMO	16153	OSIO SOTTO	50-54	96	353	12	42	503	145	334	1	31	511
12	2025	16	BERGAMO	16153	OSIO SOTTO	55-59	61	333	13	68	475	140	384	4	44	572
13	2025	16	BERGAMO	16153	OSIO SOTTO	60-64	36	363	32	47	478	72	389	14	43	518
14	2025	16	BERGAMO	16153	OSIO SOTTO	65-69	31	286	57	33	407	38	302	10	31	381
15	2025	16	BERGAMO	16153	OSIO SOTTO	70-74	21	227	94	25	367	19	277	21	25	342
16	2025	16	BERGAMO	16153	OSIO SOTTO	75-79	20	182	132	13	347	13	216	22	10	261
17	2025	16	BERGAMO	16153	OSIO SOTTO	80-84	11	96	140	11	258	4	121	26	5	156
18	2025	16	BERGAMO	16153	OSIO SOTTO	85-89	13	49	115	3	180	5	99	25	2	131
19	2025	16	BERGAMO	16153	OSIO SOTTO	90 e piu	7	6	91	2	106	3	23	16	1	43
