﻿_id	N.Ord	Data incidente	Protocollo	Giorno	Orario incidente	Denominazione strada o centro abitato	Localita' dell'incidente	Zona	Latitudine	Longitudine	Centro abitato	Tipologia del sinistro	Tipo di strada	Caratteristiche della strada	Stato fondo stradale	Tipo pavimentazione	Condizioni meteo	Condizioni traffico	Danni a cose	Incidente con lesioni	Persone ferite	Pedoni feriti	Persone decedute	Pedoni deceduti	Prognosi riservate	Prognosi fino a 20 gg	Prognosi da 21 a 40 gg	Prognosi oltre 40 gg	N. veicoli coinvolti	Autovettura pr.	Autovettura pb.	Autocarro	Autobus	Motocarro	Motociclo	Ciclomotore	Quadriciclo	Velocipede	Bicicletta pedalata assistita	Micromobilita' elettrica	Altro	Violazioni	Incidente confermato	Pattuglia	Inviata ore	Sul posto ore
1	1	02/01/2024	2024/000001	Mar	22:30	Strada Provinciale Modena-Sassuolo in corrispondenza della chilometrica9999.999	FORMIGINE		44,58081752	10,83542181	no	Investimento di pedone	Statale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1	1				1			1	1													si		22:40	23:00
2	2	07/01/2024	2024/000002	Dom	07:30	Via Sant'Antonio in prossimita' del civico n.116	FORMIGINE		44,5725217	10,85555299	si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Provinciale entro l'abitato	Rettilineo	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Normale	si	no									1	1												Art.141/2 CdS	si	Delta 76	00:00	00:00
3	3	07/01/2024	2024/000003	Dom	15:20	Via Giuseppe Mazzini in prossimita' del civico n.41	FORMIGINE		44,57567	10,85021	si	Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2													si	Alfa 01	15:25	15:30
4	4	09/01/2024	2024/000004	Mar	17:35	Via Sassuolo in corrispondenza del civico n.68	FORMIGINE		44,57293	10,84647	si	Veicolo in marcia contro animale	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									1	1													si	Delta 76	17:45	18:00
5	5	11/01/2024	2024/000005	Gio	15:00	Via Radici in Piano all'intersezione con Via Romano	FORMIGINE		44,57761	10,82582	no	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	si	no									2	2												Art.145/4 CdS, Art.146/2 CdS	si	Delta 76	15:05	15:10
6	6	13/01/2024	2024/000015	Sab	03:00	Via Ferrari all'intersezione con Via Dorando Pietri	FORMIGINE		44,57299	10,83344	si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	si	no									1	1												Art.141/2 CdS, Art.189/4 CdS	si		00:00	00:00
7	7	13/01/2024	2024/000006	Sab	11:35	Via Giardini Sud all'intersezione con Via Quattro Passi	FORMIGINE		44,56481	10,85111	si	Veicolo in marcia contro veicolo fermo	Provinciale entro l'abitato	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2													si	Delta 76	11:40	11:50
8	8	17/01/2024	2024/000007	Mer	12:25	Via Antonio Gramsci all'intersezione con Via Riccardo Zandonai	FORMIGINE		44,57673	10,83353	si	Veicolo in marcia contro veicolo fermo	Strada Urbana	Incrocio	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Nuvoloso	Scarso	no	si	2					1	1		2	1	1											Art.128/2 CdS, Art.141/2 CdS, Art.141/3 CdS	si	Delta 76	12:30	12:40
9	9	20/01/2024	2024/000008	Sab	13:40	Via Montale dopo via Fugone (direzione Formigine Montale)	FORMIGINE		44,58208	10,87723	no	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									3	1								2					si	Delta 76	13:50	14:00
10	10	20/01/2024	2024/000009	Sab	15:30	Via Sassuolo all'altezza di Via GIOTTO	FORMIGINE		44,57315	10,84657	si	Investimento di pedone	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1	1					1		1	1												Art.191/1 CdS	si	Delta 76	15:40	15:45
11	11	20/01/2024	2024/000010	Sab	22:20	Via Alessandro Tassoni all'intersezione con Via San Giuseppe	FORMIGINE		44,56737	10,85074	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Intersezione stradale segnalata	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	1	1											Art.145/4 CdS	si	Delta 76	22:30	22:40
12	12	22/01/2024	2024/000011	Lun	08:00	Via Trilussa in prossimita' del civico n.69	FORMIGINE		44,56444	10,85443	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	1		1										Art.154/1 CdS	si	Delta 76	08:00	08:05
13	13	22/01/2024	2024/000012	Lun	10:45	Via Giardini Nord in prossimita' del civico n.208	FORMIGINE		44,58639	10,85277	si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2												Art.141/2 CdS	si	Delta 76	10:55	11:00
14	14	23/01/2024	2024/000016	Mar	07:10	Via Ghiarola all'intersezione con Via Achille Grandi	FORMIGINE		44,5657	10,83963	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Provinciale entro l'abitato	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Scarso	no	no									2	2												Art.145/4 CdS	si	Delta 76	07:15	07:20
15	15	23/01/2024	2024/000013	Mar	14:10	Via Sassuolo in prossimita' del civico n.fronte cimitero	FORMIGINE		44,57278	10,84784	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2												Art.154/1 CdS	si	Delta 76	14:15	14:20
16	16	24/01/2024	2024/000014	Mer	07:45	Via Radici all'intersezione con Via Romano	FORMIGINE		44,58571	10,849	no	Scontro frontale fra veicoli in marcia	Provinciale	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1							1	2	2												Art.145/2 CdS	si	Delta 76	07:50	07:55
17	17	26/01/2024	2024/000020	Ven	00:30	Via Giardini Nord all'intersezione con Via Cirillo Monzani	FORMIGINE		44,59668	10,86082	si	Fuoriuscita dalla sede stradale	Strada Urbana	Rotatoria	Bagnato (umidita' in atto)	Asfaltata	Foschia	Scarso	si	no									1	1												Art.141/2 CdS, Art.189/4 CdS	si	Delta 76	00:00	00:00
18	18	26/01/2024	2024/000017	Ven	08:30	Via Radici all'intersezione con Via Giovanni Pascoli	FORMIGINE		44,58122	10,82949	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Provinciale entro l'abitato	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	no									2	2												Art.79/4 CdS, Art.145/4 CdS	si	Delta 64	08:35	08:40
19	19	27/01/2024	2024/000018	Sab	21:50	Via Giardini Sud in prossimita' del civico n.118	FORMIGINE		44,56484	10,8511	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Statale entro l'abitato	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Scarso	no	no									2	2												Art.135/4 CdS	si	Delta 64	21:55	22:00
20	20	28/01/2024	2024/000019	Dom	06:47	Via Giardini Nord all'intersezione con Via Cirillo Monzani	FORMIGINE		44,59644	10,86032	si	Fuoriuscita dalla sede stradale	Strada Urbana	Rotatoria	Bagnato (umidita' in atto)	Asfaltata	Foschia	Scarso	no	no									1	1												Art.141/1 CdS	si	Delta 64	07:10	07:15
21	21	31/01/2024	2024/000021	Mer	08:10	Via Pio La Torre all'intersezione con Via San Giacomo	FORMIGINE		44,58397	10,84828	si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	si	si	1					1			1	1													si	Delta 76	08:15	08:20
22	22	31/01/2024	2024/000022	Mer	10:15	Via San Giacomo in prossimita' del civico n.40	FORMIGINE		44,58089	10,84788	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2													si	Delta 76	10:20	10:25
23	23	08/02/2024	2024/000023	Gio	23:30	Via Ferrari in prossimita' del civico n.50	FORMIGINE		44,57697	10,82826	si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Curva a visuale libera	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	si	no									1	1												Art.141/2 CdS, Art.189/4 CdS	si	Delta 64	23:40	23:45
24	24	10/02/2024	2024/000024	Sab	09:30	Via Giovanni Zanfrognini in prossimita' del civico n.8	FORMIGINE		44,57518	10,84532	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Bagnato (umidita' in atto)	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	no									2	2													si	Delta 64	09:45	10:00
25	25	12/02/2024	2024/000025	Lun	08:15	Via Alfeo Corassori in prossimita' del civico n.36	FORMIGINE		44,58494	10,84644	si	Veicolo in marcia contro veicoli in sosta	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	1											1		si	Delta 64 Ufficio mobile	08:15	08:25
26	26	14/02/2024	2024/000026	Mer	11:40	Via Claudio Treves in prossimita' del civico n.19	FORMIGINE		44,5648	10,84715	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Pianeggiante	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2												Art.189/5 CdS	si	Delta 64	12:00	12:10
27	27	14/02/2024	2024/000027	Mer	16:30	Via Nuova Estense KM V/166	FORMIGINE		44,5238	10,89344	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Statale entro l'abitato	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	si	si	1						1		2	1					1							Art.40/8 CdS, Art.40/8 CdS, Art.148/2 CdS, Art.189/6 CdS	si	Delta 76	16:40	16:52
28	28	15/02/2024	2024/000028	Gio	13:45	Via Marzabotto in prossimita' del civico n.5	FORMIGINE		44,56894	10,835	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	1		1											si	Delta 76	13:50	13:57
29	29	16/02/2024	2024/000029	Ven	20:50	Via Erri Billo all'intersezione con Via Bassa Paolucci	FORMIGINE		44,5926	10,86304	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Intersezione stradale segnalata	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2												Art.145/4 CdS	si	Delta 76	20:55	21:00
30	30	17/02/2024	2024/000030	Sab	15:40	Strada Stradella all'intersezione con Via Gatti	FORMIGINE		44,55936	10,86116	no	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2													si	Delta 77	16:05	16:20
31	31	19/02/2024	2024/000031	Lun	11:10	Via Stradella all'intersezione con Via Montale	FORMIGINE		44,58202	10,87491	si	Fuoriuscita dalla sede stradale	Strada Urbana	Intersezione stradale segnalata	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	1								1					si	Delta 64	11:25	11:30
32	32	23/02/2024	2024/000032	Ven	09:55	Via Modena-Sassuolo in prossimita' della chilometrica17	FORMIGINE		44,57057	10,82677	no	Veicolo in marcia contro veicolo fermo	Altra strada	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Intenso	no	no									2			1									1	Art.189/5 CdS	si	Delta 77	10:10	10:20
33	33	27/02/2024	2024/000033	Mar	14:40	Via Panaro in corrispondenza del civico n.7	FORMIGINE		44,54921	10,89889	si	Investimento di pedone	Strada Urbana	Rettilineo	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Nuvoloso	Scarso	no	si	1	1				1			1			1										Art.154/1 CdS	si	Delta 64	14:40	14:55
34	34	02/03/2024	2024/000034	Sab	11:10	Via Pio Donati all'intersezione con Via Sassuolo	FORMIGINE		44,57193	10,8444	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rotatoria	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Nuvoloso	Scarso	no	si	1						1		2	1					1							Art.145/4 CdS	si	Delta 76	11:15	11:18
35	35	02/03/2024	2024/000035	Sab	12:50	Via Giardini Nord in corrispondenza del civico n.446	FORMIGINE		44,59897	10,86352	si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	si	3					2	1		2	2												Art.141/2 CdS	si	Delta 76	13:10	13:30
36	36	03/03/2024	2024/000036	Dom	12:00	Via Giardini Sud all'intersezione con Via Achille Grandi	FORMIGINE		44,56481	10,85111	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Provinciale entro l'abitato	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2													si	Delta 76	00:00	00:00
37	37	04/03/2024	2024/000037	Lun	13:10	Via Monte Bianco all'intersezione con Via Giardini Sud	FORMIGINE		44,57272	10,84769	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Scarso	no	no									2	2												Art.145/4 CdS	si	Delta 76	13:15	13:30
38	38	05/03/2024	2024/000038	Mar	13:00	Via Giacomo Leopardi all'intersezione con Via Arsenio Crespellani	FORMIGINE		44,59226	10,85775	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Intersezione stradale segnalata	Asciutto	Strada pavimentata dissestata	Sereno	Normale	no	si	1					1			4	2		1						1				Art.143/2 CdS, Art.145/4 CdS, Art.158/1 CdS, Art.158/1 CdS	si	Delta 76	13:10	13:25
39	39	06/03/2024	2024/000039	Mer	17:50	Via Don Giuseppe Franchini all'intersezione con Via Corletto	FORMIGINE		44,59889	10,8287	no	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Intenso	no	si	1					1			2	1								1				Art.145/2 CdS	si	Delta 76	17:52	18:00
40	40	06/03/2024	2024/000040	Mer	17:52	Via Giardini Sud all'intersezione con Via Giotto del Bondone	FORMIGINE		44,56481	10,85111	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	no									2	2													si	Delta 76	18:40	18:45
41	41	09/03/2024	2024/000042	Sab	19:35	Via Giardini Sud all'intersezione con Via Claudio Treves	FORMIGINE		44,56484	10,85104	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Foschia	Scarso	no	no									2	1		1										Art.143/1 CdS, Art.145/4 CdS	si	Delta 76	00:00	00:00
42	42	13/03/2024	2024/000041	Mer	18:35	Via Radici all'intersezione con Via Modena-Sassuolo	FORMIGINE		44,58598	10,83906	no	Scontro frontale fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	2					2			2	2												Art.145/2 CdS	si	Delta 76	19:00	19:04
43	43	14/03/2024	2024/000043	Gio	18:30	Via Radici in Piano in prossimita' del civico n.112	FORMIGINE		44,57526224	10,82399701	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Provinciale entro l'abitato	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	2					2			2	2												Art.141/3 CdS, Art.145/2 CdS	si	Delta 76	18:30	18:45
44	44	15/03/2024	2024/000044	Ven	11:30	Via Modena-Sassuolo c/o parcheggio stazione servizio IP KM 17 dir. Mo	FORMIGINE		44,57761	10,84603	no	Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	Statale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	no									2			2											si	Delta 76	12:25	12:30
45	45	16/03/2024	2024/000045	Sab	19:07	"Via Radici CARTELLO LOCALITA' ""CORLO"""	FORMIGINE		44,58524	10,83777	si	Investimento di pedone	Provinciale entro l'abitato	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si			1	1					1	1												Art.141/4 CdS	si	Delta 76	00:00	00:00
46	46	22/03/2024	2024/000046	Ven	10:20	Via Ferrari prima del cavalcavia	FORMIGINE		44,57319	10,83183	si	Fuoriuscita dalla sede stradale	Strada Urbana	Curva a visuale libera	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	si	si	1					1			1	1												Art.141/2 CdS	si	Delta 76	10:51	11:52
47	47	23/03/2024	2024/000047	Sab	13:20	Via Stradella in prossimita' del civico n.43	FORMIGINE		44,5895118	10,87812	no	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Comunale extraurbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	si	1					1			2	1					1							Art.141/2 CdS	si	Delta 76	13:30	00:00
48	48	28/03/2024	2024/000048	Gio	11:15	Via Monsignor Giuseppe Cavazzuti all'intersezione con Via Val d'Aosta	FORMIGINE		44,57278	10,84784	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	si	2					1	1		2	2													si	Delta 76	11:20	11:30
49	49	29/03/2024	2024/000049	Ven	08:10	Ss724 Nord-est in corrispondenza della chilometrica17	FORMIGINE		44,56714	10,82385	no	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Statale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Nebbia	Intenso	no	no									2	1		1											si	Delta 76	08:32	08:43
50	50	07/04/2024	2024/000050	Dom	15:05	Via Giardini Nord all'intersezione con Via Cirillo Monzani	FORMIGINE		44,58201	10,85035	si	Scontro frontale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2												Art.126/11 CdS, Art.141/2 CdS	si	Delta 76	15:05	15:10
51	51	09/04/2024	2024/000051	Mar	08:50	Via Sant'Ambrogio all'intersezione con Via Modena-Sassuolo	FORMIGINE		44,59645	10,84555	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1						1		2	1					1							Art.145/4 CdS	si	Delta 76	09:02	09:10
52	52	12/04/2024	2024/000052	Ven	18:25	Via Battezzate in prossimita' del civico n.76	FORMIGINE		44,58409	10,82089	si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	si	si	2	1				2			1	1												Art.141/2 CdS, Art.186/2 CdS, Art.187/1 CdS	si	Delta 76	18:35	18:42
53	53	18/04/2024	2024/000053	Gio	09:05	Via Ferrari in prossimita' del civico n.14	FORMIGINE		44,5734016	10,8330418	si	Fuoriuscita dalla sede stradale	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	si	no									1	1												Art.141/2 CdS	si	Delta 76	09:15	09:25
54	54	18/04/2024	2024/000054	Gio	10:40	Via Unita' d'Italia in prossimita' del civico n.26	FORMIGINE		44,57588	10,83986	si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2													si	Delta 76	10:43	10:45
55	55	22/04/2024	2024/000055	Lun	18:30	Via Don Giuseppe Franchini in prossimita' del civico n.430	FORMIGINE		44,56672	10,85416	si	Veicolo in marcia contro veicolo arresto	Strada Urbana	Rettilineo	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Normale	no	si	1					1			2			1						1					si	Delta 76	18:35	18:40
56	56	24/04/2024	2024/000056	Mer	12:40	Via San Giacomo in corrispondenza del civico n.40	FORMIGINE		44,58105	10,84783	si	Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	1											1		si		00:00	00:00
57	57	26/04/2024	2024/000057	Ven	18:35	Via Giovanni Pascoli in prossimita' del civico n.35	FORMIGINE		44,57722	10,84158	si	Veicolo in marcia contro veicolo arresto	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	si	1					1			2	1								1				Art.157/7 CdS	si	Delta 64	19:23	19:30
58	58	05/05/2024	2024/000060	Dom	18:45	Via Giovanni Pascoli all'intersezione con Via Suor Anna Battistella	FORMIGINE		44,57697	10,8438	si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	si	no									1	1												Art.141/2 CdS, Art.189/5 CdS	si	Delta 65	00:00	00:00
59	59	07/05/2024	2024/000058	Mar	14:30	Via Modena-Sassuolo distributore ip direz modena pontefossa km17	FORMIGINE		44,57266	10,82774	no	Fuoriuscita dalla sede stradale	Statale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	si	no									1			1											si	Delta 77	14:40	14:55
60	60	09/05/2024	2024/000059	Gio	10:50	Via Pietro Giardini all'intersezione con Via Luigi Valdrighi	FORMIGINE		44,57589	10,84838	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	si	1					1			2	1										1			si	Delta 77	10:50	11:00
61	61	09/05/2024	2024/000062	Gio	18:27	Via Giuseppe Mazzini in prossimita' del civico n.39	FORMIGINE		44,57546	10,85035	si	Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2													si	Delta 75	18:27	18:28
62	62	09/05/2024	2024/000063	Gio	18:30	Via Sant'Onofrio all'intersezione con Via Giuseppe Mazzini	FORMIGINE		44,5778274	10,8509282	si	Tamponamento	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			2	1								1				Art.141/2 CdS	si	Delta 77	18:37	18:38
63	63	11/05/2024	2024/000061	Sab	10:05	Via Sassuolo all'intersezione con Via Ferrari	FORMIGINE		44,57693	10,84408	si	Veicolo in marcia contro veicoli in arresto	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									3	3												Art.141/2 CdS	si	Delta 77	10:31	10:32
64	64	11/05/2024	2024/000064	Sab	12:00	Via Sassuolo intersezione via vittime di tutte le mafie	FORMIGINE		44,56555328	10,82395546	no	Tamponamento	Comunale extraurbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2													si	Delta 77	12:13	12:16
65	65	13/05/2024	2024/000074	Lun	12:00	Via Giardini Sud in corrispondenza del civico n.46	FORMIGINE		44,57159	10,84825	si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	si	no									1	1													si	Delta 77	12:15	12:20
66	66	13/05/2024	2024/000065	Lun	13:15	Via Giovanni Pascoli in prossimita' del civico n.162	FORMIGINE		44,5801642	10,8323039	si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2												Art.141/2 CdS	si	Delta 77	13:20	13:25
67	67	13/05/2024	2024/000066	Lun	15:50	Via Ghiarola all'intersezione con Via Camillo Prampolini	FORMIGINE		44,56465815	10,83947793	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Nebbia	Scarso	no	no									2	1											1		si	Delta 77	16:10	16:15
68	68	14/05/2024	2024/000067	Mar	09:30	Via Giardini Sud all'intersezione con Via Giuseppe Mazzini	FORMIGINE		44,56481	10,85111	si	Tamponamento	Provinciale entro l'abitato	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	1		1											si	Delta 77	09:46	09:54
69	69	19/05/2024	2024/000068	Dom	18:30	Via Giovanni Pascoli all'intersezione con Via 20 Settembre	FORMIGINE		44,57707	10,84261	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2												Art.145/4 CdS, Art.180/1 CdS	si	Delta 77	00:00	00:00
70	70	21/05/2024	2024/000069	Mar	10:45	Via Giardini Nord in prossimita' del civico n.68	FORMIGINE		44,5791	10,84924	si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	si	1					1			2	2												Art.141/2 CdS	si	Delta 77	11:10	11:24
71	71	22/05/2024	2024/000070	Mer	12:10	Via Don Giuseppe Franchini in prossimita' del civico n.94	FORMIGINE		44,59765	10,79919	si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2												Art.141/2 CdS	si	Delta 77	12:15	12:24
72	72	24/05/2024	2024/000071	Ven	18:55	Via Mazzacavallo in prossimita' del civico n.23	FORMIGINE		44,59574	10,80187	si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	2												Art.115/5 CdS, Art.141/2 CdS	si	Delta 77	18:58	19:10
73	73	26/05/2024	2024/000072	Dom	13:00	Via Palmiro Togliatti in prossimita' del civico n.11	FORMIGINE		44,59363	10,86088	si	Veicolo in marcia contro veicolo arresto	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	1		1										Art.154/1 CdS	si	Delta 64 Ufficio mobile	13:04	13:20
74	74	28/05/2024	2024/000073	Mar	10:55	Piazza del Tricolore in corrispondenza del civico n.5	FORMIGINE		44,57603	10,84135	si	Veicolo in marcia contro veicoli in sosta	Strada Urbana	Pianeggiante	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Scarso	no	no									3	3												Art.158/4 CdS	si	Delta 77	11:01	11:22
75	75	29/05/2024	2024/000075	Mer	15:10	Via Modena-Sassuolo Km V/17	FORMIGINE		44,56712	10,82376	no	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Statale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			2	1		1										Art.154/1 CdS	si	Delta 77	15:20	15:27
76	76	05/06/2024	2024/000076	Mer	08:07	Via Giardini Sud all'intersezione con Via della Fornace	FORMIGINE		44,55199	10,85635	no	Tamponamento Multiplo	Provinciale	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			3	3												Art.141/2 CdS	si	Delta 77	08:10	08:15
77	77	05/06/2024	2024/000077	Mer	20:15	Piazza Italia all'intersezione con Via Trento e Trieste	FORMIGINE		44,5769772	10,84723725	no	Veicolo in marcia contro veicoli in sosta	Altra strada	Intersezione non regolata/non segnalata	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	1											1		si	Delta 77	20:15	20:30
78	78	06/06/2024	2024/000078	Gio	14:40	Via Giardini Nord parte retrostante Generali Pio	FORMIGINE		44,5843	10,85148	no	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Provinciale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	3					3			2	2												Art.143/11 CdS	si	Delta 77	15:20	15:30
79	79	07/06/2024	2024/000086	Ven	12:00	Via Piave all'intersezione con Via Fiume	FORMIGINE		44,57674	10,84581	si	Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	1		1										Art.141/2 CdS, Art.158/1 CdS, Art.158/2 CdS	si	Delta 77	12:05	12:07
80	80	08/06/2024	2024/000079	Sab	16:50	Via San Francesco d'Assisi in prossimita' del civico n.3	FORMIGINE		44,57596	10,84603	si	Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2												Art.141/2 CdS	si	Delta 77	18:00	18:15
81	81	11/06/2024	2024/000080	Mar	18:20	Via Giovanni Pascoli all'intersezione con Via Domenico Manfredini	FORMIGINE		44,57734048	10,84141092	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	si	1						1		2	1								1				Art.143/11 CdS, Art.145/4 CdS	si	Delta 77	18:30	18:40
82	82	14/06/2024	2024/000081	Ven	12:44	Via Trento e Trieste in prossimita' del civico n.100	FORMIGINE		44,57612	10,84694	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1						1		2	1								1				Art.141/2 CdS	si	Delta 77	12:46	12:48
