﻿_id	Anno	Ufficio	Entrata Ufficio	Uscita Ufficio	Interno Ufficio	Totale
1	2026	Settore IX - Polizia Locale e Protezione Civile	0	1	3	4
2	2026	Ufficio Patrimonio - ERP (UFPATR)	0	52	23	75
3	2026	Ufficio Segreteria (UFSEG)	2	261	18	281
4	2026	Sindaco (UFSIND)	0	0	4	4
5	2026	Ufficio SUAP (UFSUAP)	1	487	58	546
6	2026	Ufficio Polizia Locale	8	0	3	11
7	2026	Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido (UFNIDO)	2	458	37	497
8	2026	Ufficio Polizia Locale (UFPOL)	27	534	359	920
9	2026	Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio (SET_5)	0	3	2	5
10	2026	Settore III - Economico - Finanziario - Demografici (SET_3)	0	1	8	9
11	2026	Ufficio Istruzione (UFISTR)	0	72	6	78
12	2026	Ufficio Messi (UFMES)	0	96	1	97
13	2026	Ufficio Lavori Pubblici (UFLAV)	10	619	204	833
14	2026	Ufficio URP (UFURP)	0	6	0	6
15	2026	Ufficio Personale (UFPERS)	0	51	29	80
16	2026	Ufficio Cultura Museo Biblioteca (UFCULT)	0	39	2	41
17	2026	Ufficio Sport (UFSPORT)	0	28	1	29
18	2026	Ufficio Protocollo	14356	51	0	14407
19	2026	Ufficio Informatica (UFIT)	0	51	6	57
20	2026	Ufficio Ragioneria (UFRAG)	0	315	24	339
21	2026	Ufficio Turismo (UFTUR)	1	104	10	115
22	2026	Ufficio Protezione Civile (UFCIV)	0	1	0	1
23	2026	Assessore Tributi	0	0	1	1
24	2026	Ufficio Tributi (UFTRIB)	2	226	15	243
25	2026	Settore IV - Tributi (SET_4)	0	1	0	1
26	2026	Settore IX - Polizia Locale e Protezione Civile (SET_9)	0	1	1	2
27	2026	Segretario Comunale	0	0	10	10
28	2026	Ufficio Demografici (UFDEM)	163	1585	83	1831
29	2026	Ufficio Edilizia Privata (UFSUE)	80	912	217	1209
30	2026	Ufficio Demanio (UFDEMA)	0	392	99	491
31	2026	Ufficio Contratti (UFCONTR)	322	534	32	888
32	2026	Settore VI - Turismo - Sport - Commercio (SET_6)	0	1	7	8
33	2026	Ufficio Contenzioso (UFCONT)	0	143	15	158
34	2025	Ufficio Istruzione (UFISTR)	0	124	19	143
35	2025	Settore VIII - Segreteria Contratti Contenzioso Informatica (SET_8)	0	0	2	2
36	2025	Settore IV - Tributi (SET_4)	0	2	1	3
37	2025	Rappresentante Sicurezza Lavoratori	0	0	1	1
38	2025	Ufficio Messi (UFMES)	0	141	0	141
39	2025	Ufficio SUAP (UFSUAP)	0	782	109	891
40	2025	Settore VI - Turismo - Sport - Commercio (SET_6)	0	2	5	7
41	2025	Presidente Consiglio Comunale	0	0	1	1
42	2025	Ufficio Tributi (UFTRIB)	1	464	49	514
43	2025	Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido (UFNIDO)	2	676	97	775
44	2025	Ufficio Cultura Museo Biblioteca (UFCULT)	0	46	1	47
45	2025	Ufficio URP (UFURP)	0	2	0	2
46	2025	Assessore Demanio	0	0	1	1
47	2025	Ufficio Protezione Civile	1	0	0	1
48	2025	Assessore Affari Legali	0	0	1	1
49	2025	Ufficio Protocollo	20158	94	3	20255
50	2025	Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio (SET_5)	0	21	16	37
51	2025	Assessore Agricoltura	0	0	1	1
52	2025	Sindaco (UFSIND)	0	0	2	2
53	2025	R.S.U.	0	0	1	1
54	2025	Ufficio Demanio (UFDEMA)	0	374	313	687
55	2025	Ufficio Ragioneria (UFRAG)	0	430	57	487
56	2025	Ufficio Contratti (UFCONTR)	0	182	14	196
57	2025	Ufficio Personale (UFPERS)	0	86	49	135
58	2025	Ufficio Edilizia Privata (UFSUE)	64	1364	264	1692
59	2025	Ufficio Trasporti (UFTRAS)	0	5	0	5
60	2025	Settore III - Economico - Finanziario - Demografici (SET_3)	0	1	5	6
61	2025	Ufficio Turismo (UFTUR)	0	144	7	151
62	2025	Settore IX - Polizia Locale e Protezione Civile	0	1	0	1
63	2025	Ufficio Polizia Locale	14	2	3	19
64	2025	Giunta Comunale	0	0	1	1
65	2025	Ufficio Procedimenti Disciplinari (UFDISC)	0	3	10	13
66	2025	Segretario Comunale	0	0	2	2
67	2025	Ufficio Sport (UFSPORT)	0	28	3	31
68	2025	Ufficio Lavori Pubblici (UFLAV)	35	1075	333	1443
69	2025	Ufficio Protezione Civile (UFCIV)	0	20	3	23
70	2025	Ufficio Contenzioso (UFCONT)	0	184	32	216
71	2025	Ufficio Polizia Locale (UFPOL)	14	804	440	1258
72	2025	Ufficio Demografici (UFDEM)	183	2216	113	2512
73	2025	Settore I - Affari Generali (SET_1)	0	0	2	2
74	2025	Ufficio Patrimonio - ERP (UFPATR)	0	112	46	158
75	2025	Ufficio Informatica (UFIT)	0	107	7	114
76	2025	Settore IX - Polizia Locale e Protezione Civile (SET_9)	0	2	4	6
77	2025	Ufficio Segreteria (UFSEG)	5	87	30	122
78	2024	Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio (SET_5)	0	0	5	5
79	2024	Presidente Consiglio Comunale	0	0	1	1
80	2024	Ufficio Demografici (UFDEM)	216	2149	143	2508
81	2024	Ufficio Demanio (UFDEMA)	0	497	113	610
82	2024	Settore VI - Turismo - Sport - Commercio (SET_6)	0	1	4	5
83	2024	Ufficio Turismo (UFTUR)	0	108	13	121
84	2024	Ufficio Lavori Pubblici (UFLAV)	3	629	181	813
85	2024	Ufficio Protezione Civile (UFCIV)	0	55	14	69
86	2024	Ufficio Informatica (UFIT)	0	92	10	102
87	2024	Ufficio Sport (UFSPORT)	0	14	0	14
88	2024	Sindaco (UFSIND)	0	0	2	2
89	2024	Ufficio URP (UFURP)	0	7	1	8
90	2024	Settore IX - Polizia Locale (SET_9)	0	3	8	11
91	2024	Ufficio Messi (UFMES)	1	180	0	181
92	2024	Ufficio Cultura Museo Biblioteca (UFCULT)	0	39	1	40
93	2024	Segretario Comunale	0	0	4	4
94	2024	Settore III - Economico - Finanziario - Demografici (SET_3)	0	6	0	6
95	2024	Ufficio Protocollo	19786	87	0	19873
96	2024	Ufficio Istruzione (UFISTR)	0	190	20	210
97	2024	Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione (SET_5)	0	0	2	2
98	2024	Ufficio Tributi (UFTRIB)	0	331	35	366
99	2024	Ufficio Edilizia Privata (UFSUE)	20	1505	369	1894
100	2024	Ufficio Contenzioso (UFCONT)	0	178	11	189
101	2024	Ufficio Patrimonio - ERP (UFPATR)	0	77	36	113
102	2024	Ufficio Segreteria (UFSEG)	0	89	21	110
103	2024	Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido (UFNIDO)	3	608	63	674
104	2024	Assessore Demanio	0	0	1	1
105	2024	Ufficio Urbanistica (UFURB)	0	4	1	5
106	2024	Ufficio Personale (UFPERS)	0	218	37	255
107	2024	Ufficio Contratti (UFCONTR)	3	285	22	310
108	2024	Settore IX - Polizia Locale e Protezione Civile (SET_9)	0	0	3	3
109	2024	Ufficio Polizia Locale (UFPOL)	0	667	433	1100
110	2024	Settore VI - Turismo - Sport - Informatica - Commercio (SET_6)	0	1	4	5
111	2024	Ufficio SUAP (UFSUAP)	0	730	69	799
112	2024	Ufficio Ragioneria (UFRAG)	0	509	41	550
113	2024	Settore II - Servizi alla persona (SET_2)	0	14	0	14
114	2023	Ufficio Tributi (UFTRIB)	0	169	16	185
115	2023	Ufficio Cultura Museo Biblioteca (UFCULT)	0	19	0	19
116	2023	Ufficio Edilizia Privata (UFSUE)	1	1696	241	1938
117	2023	Ufficio Contratti (UFCONTR)	0	183	2	185
118	2023	Ufficio Sport (UFSPORT)	0	18	0	18
119	2023	Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione (SET_5)	0	1	1	2
120	2023	Settore VII - Edilizia Privata Urbanistica Demanio (SET_7)	0	0	1	1
121	2023	Ufficio Istruzione (UFISTR)	0	183	19	202
122	2023	Assessore Demanio	0	0	1	1
123	2023	Ufficio Protezione Civile (UFCIV)	0	117	18	135
124	2023	Ufficio Lavori Pubblici (UFLAV)	1	540	130	671
125	2023	Settore VI - Turismo - Sport - Informatica - Commercio (SET_6)	0	0	4	4
126	2023	Centrale Unica di Committenza (UFCUC)	0	0	1	1
127	2023	Ufficio Protocollo	19174	182	0	19356
128	2023	Ufficio Patrimonio - ERP (UFPATR)	0	65	30	95
129	2023	Settore II - Servizi alla persona (SET_2)	0	3	2	5
130	2023	Ufficio Demografici (UFDEM)	263	1900	103	2266
131	2023	Ufficio Messi (UFMES)	1	201	0	202
132	2023	Ufficio Personale (UFPERS)	0	148	60	208
133	2023	Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido (UFNIDO)	0	591	77	668
134	2023	Ufficio Polizia Locale (UFPOL)	0	590	390	980
135	2023	Ufficio Informatica (UFIT)	1	63	3	67
136	2023	Ufficio Contenzioso (UFCONT)	0	146	4	150
137	2023	Sindaco (UFSIND)	0	1	3	4
138	2023	Ufficio URP (UFURP)	0	20	0	20
139	2023	Settore III - Economico - Finanziario - Demografici (SET_3)	0	1	0	1
140	2023	Ufficio Segreteria (UFSEG)	2	92	20	114
141	2023	Ufficio SUAP (UFSUAP)	1	749	52	802
142	2023	Ufficio Turismo (UFTUR)	0	132	11	143
143	2023	Segretario Comunale	0	0	4	4
144	2023	Ufficio Procedimenti Disciplinari (UFDISC)	0	0	2	2
145	2023	Ufficio Ragioneria (UFRAG)	0	439	37	476
146	2023	Ufficio Demanio (UFDEMA)	0	426	56	482
147	2023	Settore IX - Polizia Locale (SET_9)	0	28	34	62
148	2022	UFFICIO DEMOGRAFICO *	0	66	0	66
149	2022	UFFICIO MANUTENZIONE *	0	2	0	2
150	2022	Ufficio Polizia Locale	0	233	117	350
151	2022	Ufficio Cultura Museo Biblioteca (UFCULT)	0	9	0	9
152	2022	Ufficio Lavori Pubblici	0	288	19	307
153	2022	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE *	0	11	0	11
154	2022	UFFICIO ELETTORALE *	0	65	0	65
155	2022	Ufficio SUAP (UFSUAP)	0	120	7	127
156	2022	Ufficio Contratti (UFCONTR)	0	23	3	26
157	2022	UFFICIO TRASPORTI *	0	1	0	1
158	2022	UFFICIO LAVORI PUBBLICI *	0	55	0	55
159	2022	Ufficio Sport	0	27	0	27
160	2022	Ufficio Demanio	1	239	26	266
161	2022	UFFICIO STATISTICA *	0	2	0	2
162	2022	Ufficio Contenzioso (UFCONT)	0	32	0	32
163	2022	Settore II - Servizi alla persona	0	1	0	1
164	2022	Ufficio Protezione Civile (UFCIV)	0	19	1	20
165	2022	Segretario Comunale	0	1	0	1
166	2022	Ufficio Sport (UFSPORT)	0	5	0	5
167	2022	UFFICIO ANAGRAFE *	0	41	0	41
168	2022	UFFICIO ECOLOGIA ED AMBIENTE *	0	5	0	5
169	2022	UFFICIO E.R.P. *	0	1	0	1
170	2022	UFFICIO RESPONSABILE SETTORE 6 *	0	2	0	2
171	2022	UFFICIO CONTENZIOSO COMUNALE *	0	19	0	19
172	2022	Ufficio Informatica (UFIT)	0	9	0	9
173	2022	UFFICIO VERDE PUBBLICO / ARREDO URBANO *	0	2	0	2
174	2022	UFFICIO RIFIUTI SOLIDI URBANI *	0	3	0	3
175	2022	Ufficio Demanio (UFDEMA)	0	25	7	32
176	2022	Assessore Demanio	0	0	1	1
177	2022	Settore II - Servizi alla persona (SET_2)	0	1	0	1
178	2022	UFFICIO CONTRATTI *	0	17	0	17
179	2022	UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE *	0	17	0	17
180	2022	UFFICIO STATO CIVILE *	0	60	0	60
181	2022	UFFICIO EDILIZIA PRIVATA *	0	237	0	237
182	2022	UFFICIO U.R.P. *	0	1	0	1
183	2022	Ufficio Edilizia Privata (UFSUE)	1	1152	112	1265
184	2022	UFFICIO MUSEO *	0	2	0	2
185	2022	Settore VI - Turismo - Sport - Informatica - Commercio	0	0	4	4
186	2022	Ufficio Informatica	1	40	2	43
187	2022	UFFICIO SEGRETERIA *	0	20	0	20
188	2022	UFFICIO PROTOCOLLO *	0	89	0	89
189	2022	Ufficio Istruzione	0	92	1	93
190	2022	Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	0	2	2
191	2022	Settore III - Economico - Finanziario - Demografici	0	0	4	4
192	2022	UFFICIO POLIZIA LOCALE *	0	76	0	76
193	2022	Ufficio Ragioneria (UF60EM)	0	116	11	127
194	2022	Ufficio Polizia Locale (UFPOL)	0	79	48	127
195	2022	Ufficio Edilizia Privata	0	373	17	390
196	2022	UFFICIO CONTABILITÀ *	0	29	0	29
197	2022	Ufficio SUAP	1	483	36	520
198	2022	Ufficio Procedimenti Disciplinari (UFDISC)	0	0	7	7
199	2022	Ufficio Ragioneria (UFRAG)	0	45	0	45
200	2022	UFFICIO INFORMATICA *	0	21	0	21
201	2022	Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido (UFNIDO)	0	120	7	127
202	2022	UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE *	0	16	0	16
203	2022	UFFICIO BILANCIO *	0	16	0	16
204	2022	UFFICIO CULTURA *	0	1	0	1
205	2022	Ufficio Istruzione (UFISTR)	0	22	2	24
206	2022	Ufficio Lavori Pubblici (UFLAV)	0	105	23	128
207	2022	Ufficio Protocollo	14418	245	0	14663
208	2022	Ufficio Protezione Civile	0	31	0	31
209	2022	Ufficio Messi	0	114	0	114
210	2022	Sindaco	0	1	1	2
211	2022	Ufficio Ragioneria	1	0	0	1
212	2022	Ufficio Cultura Museo Biblioteca	0	11	0	11
213	2022	Ufficio Demografici	205	1177	49	1431
214	2022	UFFICIO PERSONALE *	0	32	0	32
215	2022	Ufficio URP	0	6	0	6
216	2022	UFFICIO SPORT *	0	4	0	4
217	2022	Ufficio URP (UFURP)	0	2	0	2
218	2022	Ufficio Personale (UFPERS)	0	25	3	28
219	2022	Ufficio Segreteria	2	49	14	65
220	2022	UFFICIO COMMERCIO - ARTIGIANATO - AGRICOLTURA *	0	72	0	72
221	2022	Settore VI - Turismo - Sport - Informatica - Commercio (SET_6)	0	0	1	1
222	2022	Ufficio Turismo (UFTUR)	0	17	0	17
223	2022	UFFICIO DEMANIO *	0	33	0	33
224	2022	Ufficio Demografici (UFDEM)	58	301	19	378
225	2022	Ufficio Turismo	0	64	2	66
226	2022	Ufficio Messi (UFMES)	0	38	0	38
227	2022	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE *	0	15	0	15
228	2022	Ufficio Protocollo (UFPROT)	707	17	0	724
229	2022	Ufficio Demanio (UFDEM)	0	15	4	19
230	2022	Ufficio Personale	0	75	30	105
231	2022	Ufficio Tributi (UFTRIB)	0	27	1	28
232	2022	Ufficio Patrimonio - ERP (UFPATR)	0	5	2	7
233	2022	Ufficio Tributi	0	38	2	40
234	2022	UFFICIO PATRIMONIO *	0	6	0	6
235	2022	UFFICIO TURISMO *	0	12	0	12
236	2022	Ufficio Segreteria (UFSEG)	0	16	6	22
237	2022	Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido	0	337	20	357
238	2022	Ufficio Contratti	0	67	0	67
239	2022	UFFICIO POLIZIA MORTUARIA *	0	2	0	2
240	2022	Ufficio Contenzioso	0	86	2	88
241	2022	UFFICIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE *	0	4	0	4
242	2022	Ufficio Patrimonio - ERP	1	28	9	38
243	2022	UFFICIO SERVIZI SOCIALI *	0	64	0	64
244	2022	UFFICIO TRIBUTI *	0	18	0	18
245	2022	UFFICIO MESSI COMUNALI *	0	52	0	52
246	2021	UFFICIO LEVA *	0	1	0	1
247	2021	UFFICIO STATO CIVILE *	0	365	0	365
248	2021	UFFICIO COMMERCIO - ARTIGIANATO - AGRICOLTURA *	0	526	0	526
249	2021	UFFICIO LAVORI PUBBLICI *	0	443	0	443
250	2021	UFFICIO SPORT *	0	14	0	14
251	2021	UFFICIO DEMANIO *	0	480	0	480
252	2021	UFFICIO U.R.P. *	0	4	0	4
253	2021	UFFICIO DEMOGRAFICO *	0	680	0	680
254	2021	UFFICIO CONTENZIOSO COMUNALE *	0	93	0	93
255	2021	UFFICIO BILANCIO *	0	5	0	5
256	2021	UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE *	0	12	0	12
257	2021	UFFICIO BIBLIOTECA *	0	9	0	9
258	2021	UFFICIO SERVIZI SOCIALI *	0	346	0	346
259	2021	UFFICIO ELETTORALE *	0	251	0	251
260	2021	UFFICIO MESSI COMUNALI *	0	107	0	107
261	2021	UFFICIO POLIZIA LOCALE *	0	544	0	544
262	2021	UFFICIO SEGRETERIA *	0	125	0	125
263	2021	UFFICIO EDILIZIA PRIVATA *	0	1493	0	1493
264	2021	UFFICIO CONTABILITÀ *	0	179	0	179
265	2021	UFFICIO CONTRATTI *	0	159	0	159
266	2021	UFFICIO RESPONSABILE SETTORE 6 *	0	3	0	3
267	2021	UFFICIO URBANISTICA *	0	3	0	3
268	2021	UFFICIO ANAGRAFE *	0	89	0	89
269	2021	UFFICIO MUSEO *	0	5	0	5
270	2021	UFFICIO MANUTENZIONE *	0	38	0	38
271	2021	UFFICIO ASSESSORE CULTURA *	0	1	0	1
272	2021	UFFICIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO *	0	1	0	1
273	2021	UFFICIO INFORMATICA *	0	87	0	87
274	2021	UFFICIO STATISTICA *	0	12	0	12
275	2021	UFFICIO TURISMO *	0	90	0	90
276	2021	UFFICIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE *	0	16	0	16
277	2021	UFFICIO POLIZIA MORTUARIA *	0	12	0	12
278	2021	UFFICIO PROTOCOLLO *	0	459	0	459
279	2021	UFFICIO ECOLOGIA ED AMBIENTE *	0	29	0	29
280	2021	UFFICIO PATRIMONIO *	0	31	0	31
281	2021	UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE *	0	18	0	18
282	2021	UFFICIO PERSONALE *	0	134	0	134
283	2021	UFFICIO VERDE PUBBLICO / ARREDO URBANO *	0	26	0	26
284	2021	UFFICIO ASILO NIDO *	0	10	0	10
285	2021	UFFICIO RIFIUTI SOLIDI URBANI *	0	100	0	100
286	2021	UFFICIO SINDACO *	0	3	0	3
287	2021	UFFICIO CULTURA *	0	7	0	7
288	2021	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE *	0	106	0	106
289	2021	UFFICIO TRIBUTI *	0	129	0	129
290	2021	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI *	0	5	0	5
291	2021	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE *	0	468	0	468
292	2021	UFFICIO E.R.P. *	0	4	0	4
293	2020	UFFICIO TRASPORTI *	0	2	0	2
294	2020	UFFICIO PATRIMONIO *	0	36	0	36
295	2020	UFFICIO ECONOMATO *	0	16	0	16
296	2020	UFFICIO VERDE PUBBLICO / ARREDO URBANO *	0	16	0	16
297	2020	UFFICIO CONTENZIOSO COMUNALE *	0	41	0	41
298	2020	UFFICIO RIFIUTI SOLIDI URBANI *	0	34	0	34
299	2020	UFFICIO BILANCIO *	0	4	0	4
300	2020	UFFICIO SPORT *	0	19	0	19
301	2020	UFFICIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO *	0	3	0	3
302	2020	UFFICIO TRIBUTI *	0	87	0	87
303	2020	UFFICIO ANAGRAFE *	0	41	0	41
304	2020	UFFICIO STATISTICA *	0	10	0	10
305	2020	UFFICIO ASSESSORE SERVIZI SOCIALI *	0	1	0	1
306	2020	UFFICIO ASILO NIDO *	0	3	0	3
307	2020	UFFICIO SEGRETERIA *	0	59	0	59
308	2020	UFFICIO ELETTORALE *	0	258	0	258
309	2020	UFFICIO TURISMO *	0	83	0	83
310	2020	UFFICIO CONTABILITÀ *	0	214	0	214
311	2020	UFFICIO ECOLOGIA ED AMBIENTE *	0	35	0	35
312	2020	UFFICIO DEMOGRAFICO *	0	786	0	786
313	2020	UFFICIO PERSONALE *	0	154	0	154
314	2020	UFFICIO SINDACO *	0	3	0	3
315	2020	UFFICIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE *	0	7	0	7
316	2020	UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE *	0	10	0	10
317	2020	UFFICIO EDILIZIA PRIVATA *	0	1658	0	1658
318	2020	UFFICIO ASSESSORE POLIZIA MUNICIPALE *	0	3	0	3
319	2020	UFFICIO LEVA *	0	2	0	2
320	2020	UFFICIO INFORMATICA *	0	145	0	145
321	2020	UFFICIO POLIZIA LOCALE *	0	371	0	371
322	2020	UFFICIO STATO CIVILE *	0	256	0	256
323	2020	UFFICIO PROTOCOLLO *	0	313	0	313
324	2020	UFFICIO COMMERCIO - ARTIGIANATO - AGRICOLTURA *	0	604	0	604
325	2020	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE *	0	60	0	60
326	2020	UFFICIO MANUTENZIONE *	0	9	0	9
327	2020	UFFICIO SERVIZI SOCIALI *	0	314	0	314
328	2020	UFFICIO DEMANIO *	0	357	0	357
329	2020	UFFICIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE *	0	1	0	1
330	2020	UFFICIO E.R.P. *	0	1	0	1
331	2020	UFFICIO URBANISTICA *	0	2	0	2
332	2020	UFFICIO POLIZIA MORTUARIA *	0	10	0	10
333	2020	UFFICIO CONTRATTI *	0	130	0	130
334	2020	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE *	0	811	0	811
335	2020	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI *	0	6	0	6
336	2020	UFFICIO BIBLIOTECA *	0	11	0	11
337	2020	UFFICIO CULTURA *	0	1	0	1
338	2020	UFFICIO LAVORI PUBBLICI *	0	378	0	378
339	2020	UFFICIO MESSI COMUNALI *	0	97	0	97
340	2019	UFFICIO CONSIGLIERE PUBBLICA ISTRUZIONE *	0	1	0	1
341	2019	UFFICIO TRIBUTI *	0	114	0	114
342	2019	UFFICIO EDILIZIA PRIVATA *	0	1797	0	1797
343	2019	UFFICIO SEGRETERIA *	0	61	0	61
344	2019	UFFICIO BIBLIOTECA *	0	12	0	12
345	2019	UFFICIO E.R.P. *	0	6	0	6
346	2019	UFFICIO COMMERCIO - ARTIGIANATO - AGRICOLTURA *	0	1123	0	1123
347	2019	UFFICIO LAVORI PUBBLICI *	0	430	0	430
348	2019	UFFICIO POLIZIA LOCALE *	0	407	0	407
349	2019	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI *	0	13	0	13
350	2019	UFFICIO PATRIMONIO *	0	59	0	59
351	2019	UFFICIO MUSEO *	0	1	0	1
352	2019	UFFICIO ASSESSORE LAVORI PUBBLICI *	0	1	0	1
353	2019	UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE *	0	11	0	11
354	2019	UFFICIO DEMOGRAFICO *	0	1004	0	1004
355	2019	UFFICIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA *	0	20	0	20
356	2019	UFFICIO ECONOMATO *	0	81	0	81
357	2019	UFFICIO POLIZIA MORTUARIA *	0	11	0	11
358	2019	UFFICIO MESSI COMUNALI *	0	166	0	166
359	2019	UFFICIO CONSIGLIERE SERVIZI SOCIALI *	0	3	0	3
360	2019	UFFICIO SINDACO *	0	7	0	7
361	2019	UFFICIO CONTRATTI *	0	120	0	120
362	2019	UFFICIO CONSIGLIERE VETERINARIA *	0	1	0	1
363	2019	UFFICIO VERDE PUBBLICO / ARREDO URBANO *	0	68	0	68
364	2019	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE *	0	126	0	126
365	2019	UFFICIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE *	0	1	0	1
366	2019	UFFICIO SPORT *	0	36	0	36
367	2019	UFFICIO CONTENZIOSO COMUNALE *	0	12	0	12
368	2019	UFFICIO CONTABILITÀ *	0	193	0	193
369	2019	UFFICIO URBANISTICA *	0	1	0	1
370	2019	UFFICIO TURISMO *	0	143	0	143
371	2019	UFFICIO RIFIUTI SOLIDI URBANI *	0	35	0	35
372	2019	UFFICIO STATO CIVILE *	0	261	0	261
373	2019	UFFICIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO *	0	4	0	4
374	2019	UFFICIO ECOLOGIA ED AMBIENTE *	0	61	0	61
375	2019	UFFICIO CULTURA *	0	7	0	7
376	2019	UFFICIO PERSONALE *	0	133	0	133
377	2019	UFFICIO PROTOCOLLO *	0	155	0	155
378	2019	UFFICIO SERVIZI SOCIALI *	0	379	0	379
379	2019	UFFICIO INFORMATICA *	0	115	0	115
380	2019	UFFICIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE *	0	3	0	3
381	2019	UFFICIO MANUTENZIONE *	0	53	0	53
382	2019	UFFICIO ASSESSORE BILANCIO *	0	1	0	1
383	2019	UFFICIO ELETTORALE *	0	179	0	179
384	2019	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE *	0	148	0	148
385	2019	UFFICIO ANAGRAFE *	0	111	0	111
386	2019	UFFICIO BILANCIO *	0	6	0	6
387	2019	UFFICIO LEVA *	0	3	0	3
388	2019	UFFICIO ASILO NIDO *	0	3	0	3
389	2019	UFFICIO U.R.P. *	0	5	0	5
390	2018	UFFICIO ECOLOGIA ED AMBIENTE *	0	69	0	69
391	2018	UFFICIO BILANCIO *	0	10	0	10
392	2018	UFFICIO PROTEZIONE CIVILE *	0	78	0	78
393	2018	UFFICIO ECONOMATO *	0	79	0	79
394	2018	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI *	0	8	0	8
395	2018	UFFICIO CONSIGLIERE SERVIZI SOCIALI *	0	2	0	2
396	2018	UFFICIO PATRIMONIO *	0	74	0	74
397	2018	UFFICIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA *	0	104	0	104
398	2018	UFFICIO CULTURA *	0	3	0	3
399	2018	UFFICIO PERSONALE *	0	106	0	106
400	2018	UFFICIO SERVIZI SOCIALI *	0	540	0	540
401	2018	UFFICIO ASILO NIDO *	0	3	0	3
402	2018	UFFICIO COMMERCIO - ARTIGIANATO - AGRICOLTURA *	0	1242	0	1242
403	2018	UFFICIO TRASPORTI *	0	3	0	3
404	2018	UFFICIO STATO CIVILE *	0	48	0	48
405	2018	UFFICIO LAVORI PUBBLICI *	0	337	0	337
406	2018	UFFICIO INFORMATICA *	0	90	0	90
407	2018	UFFICIO SPORT *	0	18	0	18
408	2018	UFFICIO POLIZIA LOCALE *	0	416	0	416
409	2018	UFFICIO MESSI COMUNALI *	0	195	0	195
410	2018	UFFICIO VERDE PUBBLICO / ARREDO URBANO *	0	73	0	73
411	2018	UFFICIO DEMOGRAFICO *	0	187	0	187
412	2018	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE *	0	125	0	125
413	2018	UFFICIO SEGRETERIA *	0	79	0	79
414	2018	UFFICIO CONTENZIOSO COMUNALE *	0	4	0	4
415	2018	UFFICIO CONTABILITÀ *	0	147	0	147
416	2018	UFFICIO BIBLIOTECA *	0	6	0	6
417	2018	UFFICIO TRIBUTI *	0	81	0	81
418	2018	UFFICIO VICE SINDACO *	0	1	0	1
419	2018	UFFICIO ANAGRAFE *	0	142	0	142
420	2018	UFFICIO EDILIZIA PRIVATA *	0	1837	0	1837
421	2018	UFFICIO POLIZIA MORTUARIA *	0	52	0	52
422	2018	UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE *	0	17	0	17
423	2018	UFFICIO ELETTORALE *	0	62	0	62
424	2018	UFFICIO U.R.P. *	0	9	0	9
425	2018	UFFICIO RIFIUTI SOLIDI URBANI *	0	56	0	56
426	2018	UFFICIO CONTRATTI *	0	166	0	166
