﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiAttiviInziali	PrevDefinitivaCompetenza	PrevDefinitivaCassa	RiscossioniResiduo	RiscossioniCompetenza	RiscossioniTotale	RiaccertamentoResidui	Accertamenti	MaggioriMinoriEntCassa	MaggioriMinoriEntCompetenza	ResiduiAttiviEsercizioPrec	ResiduiAttiviEsercizioCompetenza	ResiduiAttiviDaRiportare
1	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				213140,61											
2	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				3169062,82											
3	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI  ATTIVITA' FINANZIARIE				0											
4	2024		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				1883949,65											
5	2024		di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0											
6	2024		FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO					4554043,13										
7	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	4336288,53	6052500	6302043,09	2172934,98	4333722,95	6506657,93	87581,23	5989399,91	204614,84	-63100,09	2250934,78	1655676,96	3906611,74
8	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	4000	4000	0	3401,05	3401,05	0	3401,05	-598,95	-598,95	0	0	0
11	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	14325,39	1124542	1138867,39	9955,4	1047676,58	1057631,98	0	1127278,62	-81235,41	2736,62	4369,99	79602,04	83972,03
12	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2024	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	456042,6	843952,52	1134183,66	371207,99	534594,06	905802,05	70761,44	777086,14	-228381,61	-66866,38	155596,05	242492,08	398088,13
14	2024	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2024	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0	10100	10100	0	0	0	0	8540	-10100	-1560	0	8540	8540
16	2024	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	27809	24300	51779	21377,98	0	21377,98	-6431,02	19024	-30401,02	-5276	0	19024	19024
17	2024	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2024	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1388979,63	2183050	2790671,6	412348,27	1736516,51	2148864,78	-521957,35	2153989,13	-641806,82	-29060,87	454674,01	417472,62	872146,63
19	2024	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	822042,93	881500	882618	147848,12	891634,34	1039482,46	0	1089661,36	156864,46	208161,36	674194,81	198027,02	872221,83
20	2024	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	2,21	500	500	2,21	1612,81	1615,02	0	1612,81	1115,02	1112,81	0	0	0
21	2024	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	5,6	5,6	0	5,6	5,6	0	5,6	0	0	0	0	0
22	2024	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	501739,48	1073663,88	1370122,86	195466,61	592462,04	787928,65	-273,09	838270,37	-582194,21	-235393,51	305999,78	245808,33	551808,11
23	2024	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2024	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	2195001,4	6076383,36	8205225,89	632914,23	1293631,51	1926545,74	398,36	3977616,99	-6278680,15	-2098766,37	1562485,53	2683985,48	4246471,01
25	2024	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2024	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	6337,5	6337,5	0	6337,5	6337,5	0	6337,5	0	0	0	0	0
27	2024	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	146312,44	212000	358312,44	9436,77	217768,43	227205,2	-45103,74	281888,28	-131107,24	69888,28	91771,93	64119,85	155891,78
28	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2024	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2024	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2024	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2024	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2024	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	4000000	4000000	0	0	0	0	0	-4000000	-4000000	0	0	0
37	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	21777,47	8320000	8320000	20000	1752759,49	1772759,49	0	1773416,41	-6547240,51	-6546583,59	1777,47	20656,92	22434,39
38	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	31012,61	800000	800000	57,6	53515,34	53572,94	0	53565,34	-746427,06	-746434,66	30955,01	50	31005,01
