﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	17	BRESCIA	17117	NAVE	00-04	15	13
2	2025	17	BRESCIA	17117	NAVE	05-09	14	18
3	2025	17	BRESCIA	17117	NAVE	10-14	24	19
4	2025	17	BRESCIA	17117	NAVE	15-19	17	24
5	2025	17	BRESCIA	17117	NAVE	20-24	14	11
6	2025	17	BRESCIA	17117	NAVE	25-29	33	25
7	2025	17	BRESCIA	17117	NAVE	30-34	45	41
8	2025	17	BRESCIA	17117	NAVE	35-39	31	35
9	2025	17	BRESCIA	17117	NAVE	40-44	30	56
10	2025	17	BRESCIA	17117	NAVE	45-49	22	38
11	2025	17	BRESCIA	17117	NAVE	50-54	35	35
12	2025	17	BRESCIA	17117	NAVE	55-59	20	26
13	2025	17	BRESCIA	17117	NAVE	60-64	13	26
14	2025	17	BRESCIA	17117	NAVE	65-69	5	21
15	2025	17	BRESCIA	17117	NAVE	70-74	8	15
16	2025	17	BRESCIA	17117	NAVE	75-79	3	5
17	2025	17	BRESCIA	17117	NAVE	80-84	1	1
18	2025	17	BRESCIA	17117	NAVE	85-89	1	0
