﻿_id	Anno	Cittadinanza	Quartiere	Sesso	Occorrenze
1	2024	AFGHANISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
2	2024	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	10
3	2024	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	10
4	2024	ARGENTINA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
5	2024	BELGIO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
6	2024	BIELORUSSIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
7	2024	BRASILE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
8	2024	BULGARIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
9	2024	BULGARIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
10	2024	BURKINA FASO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
11	2024	BURKINA FASO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
12	2024	CAMERUN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
13	2024	CAMERUN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
14	2024	CILE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
15	2024	CILE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
16	2024	COLOMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
17	2024	COLOMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
18	2024	COSTA D'AVORIO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
19	2024	CUBA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
20	2024	DANIMARCA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
21	2024	ECUADOR	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
22	2024	EGITTO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	28
23	2024	EGITTO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	9
24	2024	ESTONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
25	2024	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
26	2024	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	9
27	2024	FRANCIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
28	2024	FRANCIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
29	2024	GAMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
30	2024	GERMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
31	2024	GERMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
32	2024	GHANA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
33	2024	GIAPPONE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
34	2024	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
35	2024	INDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	19
36	2024	INDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	15
37	2024	KAZAKHSTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
38	2024	KOSOVO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	16
39	2024	KOSOVO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	12
40	2024	LETTONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
41	2024	LIBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
42	2024	LITUANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
43	2024	LITUANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
44	2024	MACEDONIA DEL NORD	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
45	2024	MACEDONIA DEL NORD	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
46	2024	MALI	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
47	2024	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	9
48	2024	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	7
49	2024	MOLDOVA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
50	2024	MOLDOVA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
51	2024	NIGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
52	2024	NORVEGIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
53	2024	PAESI BASSI	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
54	2024	PERU'	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
55	2024	POLONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
56	2024	POLONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
57	2024	PORTOGALLO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
58	2024	REGNO UNITO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
59	2024	REGNO UNITO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
60	2024	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	7
61	2024	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	6
62	2024	ROMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	40
63	2024	ROMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	49
64	2024	SENEGAL	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
65	2024	SENEGAL	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
66	2024	SLOVACCHIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
67	2024	SLOVACCHIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
68	2024	SPAGNA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
69	2024	SRI LANKA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
70	2024	SRI LANKA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
71	2024	SVEZIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
72	2024	SVIZZERA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
73	2024	SVIZZERA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
74	2024	TOGO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
75	2024	TUNISIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
76	2024	TUNISIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
77	2024	TURCHIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
78	2024	UCRAINA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	18
79	2024	UCRAINA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	53
80	2024	UNGHERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
81	2024	UNGHERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
82	2024	URUGUAY	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
83	2024	VENEZUELA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
84	2024	VENEZUELA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
