﻿_id	Anno	Cittadinanza	Quartiere	Sesso	Occorrenze
1	2025	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	11
2	2025	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	11
3	2025	ALGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
4	2025	ALGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
5	2025	ARGENTINA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
6	2025	ARGENTINA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
7	2025	BIELORUSSIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
8	2025	BRASILE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
9	2025	BULGARIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
10	2025	BURKINA FASO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
11	2025	BURKINA FASO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
12	2025	CAMERUN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
13	2025	CILE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
14	2025	CILE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
15	2025	COLOMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
16	2025	COLOMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
17	2025	COSTA D'AVORIO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
18	2025	CUBA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
19	2025	DANIMARCA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
20	2025	ECUADOR	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
21	2025	EGITTO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	34
22	2025	EGITTO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	19
23	2025	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
24	2025	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
25	2025	FRANCIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
26	2025	GAMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
27	2025	GAMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
28	2025	GERMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
29	2025	GERMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
30	2025	GHANA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
31	2025	GIAPPONE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
32	2025	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
33	2025	INDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	18
34	2025	INDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	16
35	2025	KOSOVO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	15
36	2025	KOSOVO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	13
37	2025	LITUANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
38	2025	LITUANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
39	2025	MACEDONIA DEL NORD	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
40	2025	MALI	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
41	2025	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	7
42	2025	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
43	2025	MOLDOVA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
44	2025	MOLDOVA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
45	2025	NIGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
46	2025	NORVEGIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
47	2025	PAESI BASSI	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
48	2025	PAESI BASSI	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
49	2025	PERU'	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
50	2025	POLONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
51	2025	POLONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
52	2025	PORTOGALLO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
53	2025	REGNO UNITO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
54	2025	REGNO UNITO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
55	2025	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	7
56	2025	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	6
57	2025	ROMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	40
58	2025	ROMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	47
59	2025	SENEGAL	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
60	2025	SENEGAL	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
61	2025	SLOVACCHIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
62	2025	SLOVACCHIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
63	2025	SPAGNA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
64	2025	SRI LANKA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
65	2025	SRI LANKA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
66	2025	SVEZIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
67	2025	SVIZZERA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
68	2025	SVIZZERA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
69	2025	THAILANDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
70	2025	TOGO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
71	2025	TUNISIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
72	2025	TUNISIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
73	2025	UCRAINA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	16
74	2025	UCRAINA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	54
75	2025	UNGHERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
76	2025	UNGHERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
77	2025	URUGUAY	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
78	2025	VENEZUELA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
79	2025	VENEZUELA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
