﻿_id	Entrata	Uscita	Anno	Mese	Descrizione
1	777	270	2025	gennaio	Protocolli Generali
2	800	249	2025	febbraio	Protocolli Generali
3	898	259	2025	marzo	Protocolli Generali
4	832	298	2025	aprile	Protocolli Generali
5	810	235	2025	maggio	Protocolli Generali
6	850	260	2025	giugno	Protocolli Generali
7	900	349	2025	luglio	Protocolli Generali
8	493	165	2025	agosto	Protocolli Generali
9	826	246	2025	settembre	Protocolli Generali
10	828	235	2025	ottobre	Protocolli Generali
11	831	280	2025	novembre	Protocolli Generali
12	683	266	2025	dicembre	Protocolli Generali
