﻿_id	Entrata	Uscita	Anno	Mese	Descrizione
1	396	234	2025	gennaio	Protocollo e Procedimento
2	777	270	2025	gennaio	Protocollo
3	0	2	2025	gennaio	Procedimento Amministrativo
4	380	198	2025	febbraio	Protocollo e Procedimento
5	800	249	2025	febbraio	Protocollo
6	379	221	2025	marzo	Protocollo e Procedimento
7	898	259	2025	marzo	Protocollo
8	832	298	2025	aprile	Protocollo
9	335	178	2025	aprile	Protocollo e Procedimento
10	0	3	2025	aprile	Procedimento Amministrativo
11	810	235	2025	maggio	Protocollo
12	387	187	2025	maggio	Protocollo e Procedimento
13	850	260	2025	giugno	Protocollo
14	476	282	2025	giugno	Protocollo e Procedimento
15	0	1	2025	giugno	Procedimento Amministrativo
16	900	349	2025	luglio	Protocollo
17	0	1	2025	luglio	Procedimento Amministrativo
18	348	208	2025	luglio	Protocollo e Procedimento
19	493	165	2025	agosto	Protocollo
20	279	162	2025	agosto	Protocollo e Procedimento
21	359	216	2025	settembre	Protocollo e Procedimento
22	826	246	2025	settembre	Protocollo
23	0	2	2025	settembre	Procedimento Amministrativo
24	0	18	2025	ottobre	Procedimento Amministrativo
25	828	235	2025	ottobre	Protocollo
26	408	235	2025	ottobre	Protocollo e Procedimento
27	444	174	2025	novembre	Protocollo e Procedimento
28	831	280	2025	novembre	Protocollo
29	0	2	2025	novembre	Procedimento Amministrativo
30	0	3	2025	dicembre	Procedimento Amministrativo
31	362	206	2025	dicembre	Protocollo e Procedimento
32	683	266	2025	dicembre	Protocollo
