﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	36	MODENA	36019	MARANELLO	00-04	12	10
2	2025	36	MODENA	36019	MARANELLO	05-09	30	26
3	2025	36	MODENA	36019	MARANELLO	10-14	28	27
4	2025	36	MODENA	36019	MARANELLO	15-19	29	15
5	2025	36	MODENA	36019	MARANELLO	20-24	33	20
6	2025	36	MODENA	36019	MARANELLO	25-29	44	25
7	2025	36	MODENA	36019	MARANELLO	30-34	31	37
8	2025	36	MODENA	36019	MARANELLO	35-39	51	69
9	2025	36	MODENA	36019	MARANELLO	40-44	58	86
10	2025	36	MODENA	36019	MARANELLO	45-49	35	56
11	2025	36	MODENA	36019	MARANELLO	50-54	46	45
12	2025	36	MODENA	36019	MARANELLO	55-59	28	42
13	2025	36	MODENA	36019	MARANELLO	60-64	25	43
14	2025	36	MODENA	36019	MARANELLO	65-69	19	39
15	2025	36	MODENA	36019	MARANELLO	70-74	6	26
16	2025	36	MODENA	36019	MARANELLO	75-79	6	18
17	2025	36	MODENA	36019	MARANELLO	80-84	5	8
18	2025	36	MODENA	36019	MARANELLO	85-89	3	2
19	2025	36	MODENA	36019	MARANELLO	90 e piu	1	4
