﻿_id	Comune	Eta'	Tot.persone	%	Illesi	Deceduti	Feriti	Prognosi fino a 10 gg	Prognosi 10-20 gg	Prognosi 21-40 gg	Prognosi 41-60 gg	Prognosi 61-90 gg	Prognosi Oltre 90 gg	Prognosi Riservate
1	SASSUOLO	Meno di 10 anni	36	4,972375691	31	0	5	5	0	0	0	0	0	0
2	SASSUOLO	10-17 anni	32	4,419889503	18	0	14	11	1	2	0	0	0	0
3	SASSUOLO	18-24 anni	106	14,64088398	89	0	17	12	4	1	0	0	0	0
4	SASSUOLO	25-34 anni	114	15,74585635	94	0	20	17	1	2	0	0	0	0
5	SASSUOLO	35-49 anni	163	22,51381215	129	0	34	26	4	3	0	0	0	1
6	SASSUOLO	50-65 anni	174	24,03314917	140	0	34	17	6	10	0	0	0	1
7	SASSUOLO	Oltre 65 anni	98	13,5359116	75	0	23	12	3	5	2	0	0	1
8	SASSUOLO	(non indicata)	1	0,138121547	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
