﻿_id	N.Ord	Data incidente	Protocollo	Giorno	Orario incidente	Denominazione strada o centro abitato	Localita' dell'incidente	Zona	Latitudine	Longitudine	Centro abitato	Tipologia del sinistro	Tipo di strada	Caratteristiche della strada	Stato fondo stradale	Tipo pavimentazione	Condizioni meteo	Condizioni traffico	Danni a cose	Incidente con lesioni	Persone ferite	Pedoni feriti	Persone decedute	Pedoni deceduti	Prognosi riservate	Prognosi fino a 20 gg	Prognosi da 21 a 40 gg	Prognosi oltre 40 gg	N. veicoli coinvolti	Autovettura pr.	Autovettura pb.	Autocarro	Autobus	Motocarro	Motociclo	Ciclomotore	Quadriciclo	Velocipede	Bicicletta pedalata assistita	Micromobilita' elettrica	Altro	Violazioni	Incidente confermato	Pattuglia	Inviata ore	Sul posto ore
1	1	01/01/2024	2024/000001	Lun	16:00	Via Fondovaltiepido in prossimita' della chilometrica9999.999	MARANELLO		44,49623666	10,86697193	no	Fuoriuscita dalla sede stradale	Statale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	si	1						1		1	1													si	Alfa 01	00:00	00:00
2	2	02/01/2024	2024/000002	Mar	16:30	Piazza della Liberta' in prossimita' del civico n.33	MARANELLO		44,52527425	10,8670159	si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Bagnato (pioggia)	In cubetti di porfido	Sereno	Normale	no	no									2	2												Art.154/1 CdS	si	Alfa 01	00:00	00:00
3	3	04/01/2024	2024/000003	Gio	16:20	Via Abetone Superiore in prossimita' del civico n.84	MARANELLO		44,51186	10,85905	no	Investimento di pedone	Provinciale	Rettilineo	Sdrucciolevole (terriccio)	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	si	1	1					1		1	1												Art.141/2 CdS, Art.190/4 CdS	si	Alfa 37	16:30	16:40
4	4	08/01/2024	2024/000004	Lun	18:07	Via Pedemontana In prossimita' ingresso distributore	MARANELLO		44,53183	10,88858	no	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Provinciale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1						1		2	1					1							Art.40/8 CdS, Art.145/2 CdS, Art.146/2 CdS	si	Alfa 37	00:00	00:00
5	5	13/01/2024	2024/000005	Sab	07:08	Piazza Arturo Toscanini interno piazza	MARANELLO		44,52679	10,89454	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2													si	Alfa 38	07:20	07:30
6	6	19/01/2024	2024/000006	Ven	17:25	Via per Vignola interno parcheggio supermercato MD	MARANELLO		44,52835	10,87677	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Scarso	no	no									2	2													si	Alfa 37	00:00	00:00
7	7	21/01/2024	2024/000007	Dom	12:20	Via Nuova Estense in prossimita' della chilometrica169.3	MARANELLO		44,5153	10,88308	no	Tamponamento	Statale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	2					2			2	2												Art.141/2 CdS	si	Alfa 37	00:00	00:00
8	8	01/02/2024	2024/000008	Gio	12:50	Via Zozi in corrispondenza del civico n.19	MARANELLO		44,5245	10,8686	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	1		1										Art.141/2 CdS	si	Alfa 37	00:00	00:00
9	9	05/02/2024	2024/000009	Lun	11:45	Via Nicchio in corrispondenza del civico n.32	MARANELLO		44,52483	10,89419	si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Curva a visuale libera	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	si	no									1			1										Art.7/14 CdS, Art.141/2 CdS	si	Alfa 37	12:05	12:20
10	10	12/02/2024	2024/000010	Lun	11:15	Viale Ingegnere Carlo Stradi in corrispondenza del civico n.10	MARANELLO		44,5263	10,86668	si	Veicolo in marcia contro veicoli in sosta	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2													si	Alfa 37	00:00	00:00
11	11	22/02/2024	2024/000011	Gio	17:30	Via Pedemontana parcheggio distributore Q8	MARANELLO		44,53486	10,87341	no	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Altra strada	Rettilineo	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Normale	no	no									2	1		1											si	Alfa 37	00:00	00:00
12	12	04/03/2024	2024/000012	Lun	12:30	Via Claudia all'intersezione con Via Nazionale	MARANELLO		44,52777	10,86294	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rotatoria	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Normale	no	no									2	1								1				Art.145/4 CdS	si	Alfa 37	12:30	12:40
13	13	07/03/2024	2024/000013	Gio	13:50	Via Francesco Vandelli in corrispondenza del civico n.644	MARANELLO		44,50323	10,87815	no	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Comunale extraurbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	si	1						1		1	1												Art.141/2 CdS, Art.172/1 CdS, Art.186/2 CdS, Art.187/1 CdS	si	Alfa 38	14:00	14:15
14	14	12/03/2024	2024/000014	Mar	09:32	Piazza della Liberta' fronte n. 33	MARANELLO		44,52517	10,86659	si	Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	In cubetti di porfido	Sereno	Normale	no	no									2	2												Art.158/4 CdS, Art.189/4 CdS	si		00:00	00:00
15	15	22/03/2024	2024/000015	Ven	11:25	Via Francesco Vandelli in corrispondenza del civico n.304	MARANELLO		44,5167709	10,882619	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	si	1						1		2	1								1				Art.191/1 CdS	si	da definire	11:35	11:41
16	16	25/03/2024	2024/000016	Lun	09:45	Piazza della Liberta' in prossimita' del civico n.33	MARANELLO		44,52519	10,86742	si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Pianeggiante	Asciutto	In cubetti di porfido	Sereno	Normale	no	no									2	1											1		si		00:00	00:00
17	17	28/03/2024	2024/000017	Gio	14:13	Via Virginia Woolf in prossimita' del civico n.1	MARANELLO		44,52443523	10,8768936	si	Veicolo in marcia contro ostacolo accidentale	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Scarso	no	no									2	2												Art.154/3 CdS, Art.154/8 CdS	si	Alfa 37	14:05	14:10
18	18	08/04/2024	2024/000018	Lun	13:55	Via Zozi in prossimita' del civico n.254	MARANELLO		44,5220892	10,8710225	si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Pendenza	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	si	no									1				1									Art.141/2 CdS	si	Alfa 37	14:05	14:10
19	19	12/04/2024	2024/000019	Ven	07:45	Via per Vignola all'intersezione con Via Castelvetro	MARANELLO		44,52322816	10,90325733	no	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Provinciale	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	no									2	2												Art.145/5 CdS	si	Alfa 37	07:50	08:05
20	20	13/04/2024	2024/000020	Sab	15:10	Via Grizzaga all'intersezione con Via Grizzaga	MARANELLO		44,5345862	10,8769356	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2												Art.154/1 CdS	si	Alfa 37	15:18	15:25
21	21	17/04/2024	2024/000021	Mer	09:45	Via per Vignola all'intersezione con Via Goffredo Mameli	MARANELLO		44,5283428	10,8767371	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Intersezione stradale segnalata	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	2													si	Alfa 37	09:45	09:50
22	22	02/05/2024	2024/000022	Gio	12:30	Viale Alfredo Dino Ferrari all'intersezione con Viale Alfredo Dino Ferrari	MARANELLO		44,53015	10,86345	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Intersezione stradale segnalata	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	no									2	2												Art.145/4 CdS	no	Alfa 36	12:36	12:40
23	23	16/05/2024	2024/000023	Gio	18:10	Via Nazionale in prossimita' del civico n.34	MARANELLO		44,5273716	10,8660877	si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	no									2	2													si	Alfa 37	00:00	00:00
24	24	18/05/2024	2024/000024	Sab	18:30	Via Toscana in corrispondenza del civico n.26	MARANELLO		44,53065	10,87837	si	Veicolo in marcia contro veicolo arresto	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	si	1						1		2	1					1							Art.79/4 CdS, Art.116/15 CdS, Art.141/2 CdS, Art.143/1 CdS, Art.186/2 CdS	si	Alfa 36	18:35	18:40
25	25	20/05/2024	2024/000025	Lun	12:43	Via Michele Alboreto Via Cassani	MARANELLO		44,53691	10,87343	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Cavalcavia	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	2					2			2	1		1										Art.164/8 CdS	si	Alfa 37	00:00	00:00
26	26	22/05/2024	2024/000026	Mer	07:20	Via Fondo Val Tiepido in corrispondenza della chilometrica161.35	MARANELLO		44,5124231	10,8783124	no	Tamponamento Multiplo	Statale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	no									3	3												Art.141/2 CdS	si	Alfa 37	07:35	07:37
27	27	23/05/2024	2024/000027	Gio	18:00	Via Francesco Vandelli in prossimita' del civico n.351	MARANELLO		44,51418	10,87951	si	Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	Strada Urbana	Pianeggiante	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2												Art.141/2 CdS, Art.189/4 CdS	si		00:00	00:00
28	28	24/05/2024	2024/000028	Ven	15:25	Viale Alfredo Dino Ferrari in corrispondenza del civico n.38	MARANELLO		44,5305762	10,8612244	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	1					1							Art.72/13 CdS, Art.79/4 CdS, Art.148/12 CdS	si	Alfa 38	00:00	00:00
29	29	27/05/2024	2024/000029	Lun	12:00	Via Abetone Inferiore all'intersezione con Via Tazio Nuvolari	MARANELLO		44,5340773	10,8634539	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1						1		2	1								1					si	Alfa 37	00:00	00:00
30	30	03/06/2024	2024/000030	Lun	16:50	Via Abetone Superiore in prossimita' del civico n.356	MARANELLO		44,5088054	10,8633417	no	Scontro frontale fra veicoli in marcia	Provinciale	Curva a visuale libera	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	1					1							Art.141/2 CdS	si	Alfa 38	00:00	00:00
31	31	04/06/2024	2024/000031	Mar	12:20	Via Nuova Estense all'intersezione con Via San Donnino	MARANELLO		44,5153	10,88308	no	Veicolo in marcia contro veicolo arresto	Statale	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	2					2			3	2		1										Art.126/11 CdS, Art.141/2 CdS	si	Alfa 37	12:25	12:30
32	32	04/06/2024	2024/000032	Mar	18:20	Via Abetone Inferiore in prossimita' del civico n.36	MARANELLO		44,5351204	10,8635524	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			2	1					1							Art.145/5 CdS, Art.148/12 CdS	si	Alfa 37	18:30	18:36
33	33	05/06/2024	2024/000033	Mer	07:30	Via Fornarini in prossimita' del civico n.43	MARANELLO		44,5006063	10,8693352	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Curva a visuale libera	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	1					1							Art.141/1 CdS	si	Alfa 38	00:00	00:00
34	34	06/06/2024	2024/000034	Gio	11:05	Viale Alfredo Dino Ferrari all'intersezione con Via Giosue' Carducci	MARANELLO		44,5304896	10,8602065	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	1					1							Art.141/1 CdS, Art.145/5 CdS	si	Alfa 37	11:15	11:16
35	35	06/06/2024	2024/000035	Gio	14:10	Via Fondazza in prossimita' del civico n.16	MARANELLO		44,5182821	10,884569	si	Fuoriuscita dalla sede stradale	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	si	si	2					2			1	1												Art.141/2 CdS	si	Alfa 37	14:18	14:25
36	36	10/06/2024	2024/000036	Lun	10:10	Via per Vignola in prossimita' del civico n.66	MARANELLO		44,5286236	10,8786431	si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	si	si	1					1			1	1													si	Alfa 38	10:15	10:25
37	37	10/06/2024	2024/000037	Lun	13:45	Via Francesco Vandelli all'intersezione con Via Francesco Vandelli	MARANELLO		44,5111476	10,8846337	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	1								1					si	Alfa 38	00:00	00:00
38	38	14/06/2024	2024/000038	Ven	07:40	Via Nazionale all'intersezione con Via Giuseppe Graziosi	MARANELLO		44,52474	10,86415	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Intersezione stradale segnalata	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	2												Art.145/2 CdS	si	Alfa 37	07:40	07:45
39	39	26/06/2024	2024/000039	Mer	12:35	Via Pedemontana in prossimita' della chilometrica30.6	MARANELLO		44,5348625	10,8734099	no	Tamponamento	Provinciale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	no									2	2												Art.141/2 CdS	si	Alfa 37	13:40	14:00
40	40	09/07/2024	2024/000040	Mar	13:43	Piazza della Liberta' in prossimita' del civico n.33	MARANELLO		44,52519	10,86742	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Pianeggiante	Asciutto	Acciottolata	Sereno	Normale	no	si	1						1		2	1								1				Art.154/1 CdS	si	Alfa 37	13:45	13:47
41	41	09/07/2024	2024/000042	Mar	15:25	Viale Mar Mediterraneo in prossimita' del civico n.12	MARANELLO		44,65339	10,94339	si	Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	Strada Urbana	Pianeggiante	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2													si	Alfa 37	00:00	00:00
42	42	09/07/2024	2024/000041	Mar	18:00	Via per Vignola all'intersezione con Via Goffredo Mameli	MARANELLO		44,52835	10,87677	si	Tamponamento Multiplo	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			4	4												Art.141/2 CdS	si	Alfa 37	18:00	18:12
43	43	18/07/2024	2024/000043	Gio	08:00	Via 8 Marzo in corrispondenza del civico n.23	MARANELLO		44,5295096	10,8754903	si	Ribaltamento senza urto contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	si	no									2			1									1	Art.102/7 CdS, Art.141/2 CdS	si	Alfa 37	08:17	08:27
44	44	22/07/2024	2024/000044	Lun	10:10	Via Abetone Superiore in corrispondenza del civico n.308	MARANELLO		44,509	10,86358	no	Fuoriuscita dalla sede stradale	Provinciale	Curva a visuale libera	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	si	1					1			1	1													si	Alfa 37	10:15	10:25
45	45	25/07/2024	2024/000045	Gio	12:05	Viale Alfredo Dino Ferrari in corrispondenza del civico n.72	MARANELLO		44,5311549	10,857566	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	2												Art.154/1 CdS	si	Alfa 37	12:10	12:15
46	46	26/07/2024	2024/000046	Ven	12:25	Via Abetone Inferiore all'intersezione con Via Giovanni Verga	MARANELLO		44,5340773	10,8634539	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	no									2	2												Art.145/4 CdS	si	Alfa 37	12:30	12:35
47	47	26/07/2024	2024/000048	Ven	17:20	Via Nuova Estense in prossimita' della chilometrica162.6	MARANELLO		44,48711446	10,86013127	no	Fuoriuscita dalla sede stradale	Statale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	si	no									1			1											si	Alfa 37	18:00	18:20
48	48	30/07/2024	2024/000047	Mar	12:10	Via Gioachino Rossini in corrispondenza del civico n.20	MARANELLO		44,52851	10,89513	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	si	si	1					1			2	1		1										Art.145/4 CdS	si	Alfa 37	12:20	12:30
49	49	01/09/2024	2024/000049	Dom	10:20	Via Claudia in prossimita' del civico n.249	MARANELLO		44,527611	10,861849	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	1								1				Art.145/2 CdS	si	Alfa 37	00:00	00:00
50	50	01/09/2024	2024/000050	Dom	12:00	Via Nuova Estense in prossimita' della chilometrica162.3	MARANELLO		44,515296	10,883079	no	Tamponamento	Statale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	2						2		2	1					1							Art.141/2 CdS	si	Alfa 37	00:00	00:00
51	51	04/09/2024	2024/000051	Mer	12:20	Via Trebbo in corrispondenza della chilometrica0	MARANELLO		44,53517	10,87013	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	si	1					1			2	1								1					si	Alfa 38	12:21	12:25
52	52	08/09/2024	2024/000052	Dom	20:40	Via dei Tigli prima del civico n. 57	MARANELLO		44,5263	10,86668	si	Veicolo in marcia contro ostacolo accidentale	Strada Urbana	Rettilineo	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Vento forte	Scarso	no	no									1	1													si		00:00	00:00
53	53	11/09/2024	2024/000053	Mer	10:20	Via Guglielmo Marconi all'intersezione con Via Alessandro Volta	MARANELLO		44,5263024	10,8666834	si	Investimento di pedone	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									1	1												Art.141/2 CdS, Art.190/1 CdS	si	Alfa 38	10:25	10:40
54	54	13/09/2024	2024/000054	Ven	09:10	Via Nazionale all'intersezione con Via Claudia	MARANELLO		44,52638834	10,86649795	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	no									2	2												Art.145/4 CdS	si	Alfa 38	09:16	09:17
55	55	13/09/2024	2024/000055	Ven	18:05	Via Pedemontana in prossimita' della chilometrica28.6	MARANELLO		44,5348625	10,8734099	no	Tamponamento Multiplo	Provinciale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	1					1			3	2		1										Art.141/2 CdS	si	da definire	18:10	18:20
56	56	14/09/2024	2024/000056	Sab	18:10	Via Nuova Estense in prossimita' della chilometrica159.4	MARANELLO		44,515296	10,883079	no	Tamponamento Multiplo	Statale	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	si	2					2			4	4													si	Alfa 38	18:15	18:25
57	57	21/09/2024	2024/000057	Sab	17:00	Via Abetone Superiore in prossimita' del civico n.356	MARANELLO		44,50881	10,86334	no	Scontro frontale fra veicoli in marcia	Statale	Curva a visuale libera	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	si	2					1	1		2						1	1						Art.40/3 CdS, Art.141/2 CdS, Art.143/11 CdS	si	Alfa 37	17:30	17:45
58	58	26/09/2024	2024/000058	Gio	13:10	Via Nirano in corrispondenza del civico n.79	MARANELLO		44,51379	10,83752	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Curva a visuale libera	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	2												Art.143/3 CdS	si	Alfa 38	13:15	13:40
59	59	28/09/2024	2024/000059	Sab	12:00	Via Francesco Vandelli in prossimita' del civico n.543	MARANELLO		44,4944	10,8739	no	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Provinciale	Curva a visuale libera	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	si	1					1			2			1						1				Art.154/3 CdS	si	Alfa 38	00:00	00:00
60	60	08/10/2024	2024/000060	Mar	08:00	Via Cappella all'intersezione con Via dei Tigli	MARANELLO		44,50497	10,87215	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Nebbia	Normale	no	no									2	2												Art.145/4 CdS	si	Alfa 38	00:00	00:00
61	61	09/10/2024	2024/000061	Mer	14:18	Via Michele Alboreto all'intersezione con Via Grizzaga	MARANELLO		44,53196	10,87368	si	Tamponamento	Strada Urbana	Rotatoria	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	2												Art.141/2 CdS	si	Alfa 38	14:25	14:30
62	62	10/10/2024	2024/000063	Gio	09:15	Via Nuova Estense in prossimita' della chilometrica159.5	MARANELLO		44,5153	10,88308	si	Tamponamento Multiplo	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1						1		3	3												Art.141/2 CdS	si	Alfa 38	09:23	09:30
63	63	10/10/2024	2024/000062	Gio	09:30	Via per Vignola all'intersezione con Via Montanara	MARANELLO				no	Tamponamento							no																								no	Alfa 36	09:35	09:45
64	64	18/10/2024	2024/000064	Ven	12:35	Via Abetone Inferiore in prossimita' del civico n.36	MARANELLO		44,53512	10,86355	si	Tamponamento Multiplo	Strada Urbana	Rettilineo	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Nuvoloso	Intenso	no	no									3	3												Art.141/2 CdS	si	Alfa 38	12:40	12:45
65	65	20/10/2024	2024/000065	Dom	12:20	Via Claudia all'intersezione con Via Nazionale	MARANELLO		44,5272173	10,8627512	si	Tamponamento	Strada Urbana	Rotatoria	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Normale	no	no									2	2												Art.116/15 CdS, Art.141/2 CdS, Art.172/1 CdS, Art.186/7 CdS, Art.193/2 CdS	si	Alfa 38	00:00	00:00
66	66	21/10/2024	2024/000066	Lun	12:28	Via Francesco Vandelli in prossimita' del civico n.322	MARANELLO		44,524856	10,8902369	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Normale	si	si	1					1			2	2													si	Alfa 38	12:25	12:30
67	67	06/11/2024	2024/000067	Mer	12:52	Via Nazionale in prossimita' del civico n.66	MARANELLO		44,5258905	10,8666419	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2												Art.154/1 CdS	si	Alfa 39	13:15	13:25
68	68	18/11/2024	2024/000068	Lun	08:20	Via Zozi in prossimita' del civico n.1	MARANELLO		44,5249643	10,8662613	si	Tamponamento	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	2												Art.141/2 CdS	si	Alfa 39	08:53	08:59
69	69	19/11/2024	2024/000069	Mar	12:50	Via Fornarini in prossimita' del civico n.16	MARANELLO		44,5012496	10,8711655	si	Veicolo in marcia contro ostacolo fisso	Strada Urbana	Curva a visuale libera	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	si	no									1	1												Art.141/2 CdS, Art.186/2 CdS, Art.186/7 CdS	si	Alfa 39	13:00	13:10
70	70	19/11/2024	2024/000070	Mar	15:20	Via Martinella all'intersezione con Via Sicilia	MARANELLO		44,533322	10,8794455	si	Tamponamento	Strada Urbana	Intersezione stradale segnalata	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	no									2	1		1										Art.154/1 CdS	si	Alfa 39	15:40	15:55
71	71	20/11/2024	2024/000071	Mer	16:50	Via Nuova Estense all'intersezione con Via della Posta	MARANELLO		44,49696819	10,86751478	no	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Statale	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	2					2			2	2												Art.141/3 CdS, Art.145/6 CdS	si	Alfa 39	16:55	17:03
72	72	25/11/2024	2024/000072	Lun	18:11	Via Fonda all'intersezione con Via Lombardia	MARANELLO		44,5297	10,88155	si	Scontro frontale/laterale DX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	no									2	2													si	Alfa 39	18:25	18:30
73	73	28/11/2024	2024/000073	Gio	12:55	Viale delle Rimembranze in prossimita' del civico n.3	MARANELLO		44,52414	10,86584	si	Veicolo in marcia contro veicolo arresto	Strada Urbana	Pendenza	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	si	1					1			2	1		1										Art.154/8 CdS	si	Alfa 39	13:00	13:05
74	74	30/11/2024	2024/000074	Sab	11:05	Via Claudia all'intersezione con Via Gregorio Agnini	MARANELLO		44,5272173	10,8627512	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Incrocio	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Intenso	no	no									2	1					1							Art.148/12 CdS, Art.154/3 CdS	si	Alfa 39	11:10	11:19
75	75	30/11/2024	2024/000077	Sab	19:50	Viale Alfredo Dino Ferrari in prossimita' del civico n.45	MARANELLO				si	Veicolo in marcia contro veicolo in sosta	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2												Art.80/14 CdS, Art.141/2 CdS, Art.157/5 CdS, Art.189/4 CdS	si	Alfa 37	00:00	00:00
76	76	06/12/2024	2024/000075	Ven	06:50	Via Fondo Val Grizzaga in corrispondenza del civico n.8	MARANELLO		44,5182745	10,8556142	si	Investimento di pedone	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1	1					1		1	1												Art.141/2 CdS, Art.190/1 CdS	si	Alfa 39	07:30	07:40
77	77	09/12/2024	2024/000076	Lun	11:59	Via Gregorio Agnini in prossimita' del civico n.38	MARANELLO		44,52545813	10,86982464	si	Veicolo in marcia contro veicolo fermo	Strada Urbana	Rettilineo	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Scarso	no	no									2	1											1		si	Alfa 37	11:30	11:45
78	78	11/12/2024	2024/000078	Mer	07:15	Via Tito Speri in prossimita' del civico n.42	MARANELLO		44,52681	10,87176	si	Investimento di pedone	Strada Urbana	Curva a visuale libera	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Nuvoloso	Normale	no	si	1	1					1		1	1												Art.191/1 CdS	si	Alfa 39	07:30	07:45
79	79	13/12/2024	2024/000079	Ven	18:50	Via Grizzaga Direzione sud-nord nel sottopasso ivi presente	MARANELLO		44,53481	10,87633	si	Scontro laterale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Sottopasso illuminato	Bagnato (pioggia)	Asfaltata	Pioggia in atto	Scarso	no	no									2	2												Art.189/5 CdS	si	Alfa 39	19:00	19:05
80	80	14/12/2024	2024/000080	Sab	18:55	Via Zozi in prossimita' rotatoria via zozi con via 8 Marzo	MARANELLO		44,5211191	10,8710888	si	Scontro frontale fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Normale	no	si	1					1			2	2												Art.40/8 CdS, Art.79/4 CdS, Art.141/2 CdS, Art.143/11 CdS, Art.186/2 CdS	si	Alfa 38	18:58	19:02
81	81	27/12/2024	2024/000081	Ven	10:00	Via Calabria in prossimita' del civico n.6	MARANELLO		44,5313213	10,8813833	si	Scontro frontale/laterale SX fra veicoli in marcia	Strada Urbana	Rettilineo	Asciutto	Asfaltata	Sereno	Scarso	no	no									2	2												Art.145/6 CdS	si	Alfa 39	10:05	10:10
