﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	19169
2	2	2002	19104
3	3	2003	19289
4	4	2004	19357
5	5	2005	19400
6	6	2006	19492
7	7	2007	19578
8	8	2008	19537
9	9	2009	19500
10	10	2010	19489
11	11	2011	19378
12	12	2012	19340
13	13	2013	19208
14	14	2014	19272
15	15	2015	19222
16	16	2016	19261
17	17	2017	19382
18	18	2018	19565
19	19	2019	19701
20	20	2020	19611
21	21	2021	19709
22	22	2022	19657
23	23	2023	19630
24	24	2024	19579
25	25	2025	19591
