﻿_id	Anno	Cittadinanza	Quartiere	Sesso	Occorrenze
1	2025	AFGHANISTAN	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	2
2	2025	AFGHANISTAN	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	2
3	2025	AFGHANISTAN	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	3
4	2025	AFGHANISTAN	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	3
5	2025	AFGHANISTAN	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	1
6	2025	ALBANIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	42
7	2025	ALBANIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	42
8	2025	ALBANIA	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	56
9	2025	ALBANIA	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	48
10	2025	ALBANIA	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	61
11	2025	ALBANIA	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	63
12	2025	ALBANIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	56
13	2025	ALBANIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	52
14	2025	ALBANIA	QUARTIERE 5 - NORD -	Maschi	12
15	2025	ALBANIA	QUARTIERE 5 - NORD -	Femmine	14
16	2025	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	7
17	2025	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
18	2025	ALGERIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	7
19	2025	ALGERIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	1
20	2025	ALGERIA	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	8
21	2025	ALGERIA	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	4
22	2025	ALGERIA	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	3
23	2025	ALGERIA	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	3
24	2025	ALGERIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	6
25	2025	ALGERIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	1
26	2025	ARGENTINA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	2
27	2025	ARGENTINA	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	1
28	2025	ARGENTINA	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	3
29	2025	ARGENTINA	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	5
30	2025	ARGENTINA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	2
31	2025	ARGENTINA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	2
32	2025	ARGENTINA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
33	2025	AUSTRIA	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	1
34	2025	AUSTRIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	1
35	2025	AUSTRIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	3
36	2025	BANGLADESH	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	8
37	2025	BANGLADESH	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	1
38	2025	BANGLADESH	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	62
39	2025	BANGLADESH	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	32
40	2025	BANGLADESH	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	2
41	2025	BANGLADESH	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	1
42	2025	BANGLADESH	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	2
43	2025	BANGLADESH	QUARTIERE 5 - NORD -	Maschi	2
44	2025	BANGLADESH	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	10
45	2025	BELGIO	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	1
46	2025	BENIN	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	3
47	2025	BENIN	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	2
48	2025	BENIN	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	3
49	2025	BENIN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
50	2025	BIELORUSSIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	1
51	2025	BIELORUSSIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	2
52	2025	BIELORUSSIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	3
53	2025	BIELORUSSIA	QUARTIERE 5 - NORD -	Femmine	1
54	2025	BOLIVIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	1
55	2025	BOSNIA-ERZEGOVINA	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	1
56	2025	BOSNIA-ERZEGOVINA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	1
57	2025	BOSNIA-ERZEGOVINA	QUARTIERE 5 - NORD -	Maschi	1
58	2025	BOSNIA-ERZEGOVINA	QUARTIERE 5 - NORD -	Femmine	2
59	2025	BRASILE	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	12
60	2025	BRASILE	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	19
61	2025	BRASILE	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	7
62	2025	BRASILE	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	11
63	2025	BRASILE	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	4
64	2025	BRASILE	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	13
65	2025	BRASILE	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	17
66	2025	BRASILE	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	24
67	2025	BRASILE	QUARTIERE 5 - NORD -	Maschi	1
68	2025	BRASILE	QUARTIERE 5 - NORD -	Femmine	2
69	2025	BRASILE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
70	2025	BULGARIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	3
71	2025	BULGARIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	2
72	2025	BULGARIA	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	1
73	2025	BULGARIA	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	4
74	2025	BULGARIA	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	4
75	2025	BULGARIA	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	6
76	2025	BULGARIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	5
77	2025	BULGARIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	10
78	2025	BULGARIA	QUARTIERE 5 - NORD -	Maschi	2
79	2025	BULGARIA	QUARTIERE 5 - NORD -	Femmine	3
80	2025	BULGARIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
81	2025	BURKINA FASO	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	2
82	2025	BURKINA FASO	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	16
83	2025	BURKINA FASO	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	11
84	2025	BURKINA FASO	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	1
85	2025	BURKINA FASO	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	2
86	2025	BURKINA FASO	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	3
87	2025	BURKINA FASO	QUARTIERE 5 - NORD -	Maschi	1
88	2025	BURKINA FASO	QUARTIERE 5 - NORD -	Femmine	2
89	2025	BURUNDI	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	1
90	2025	CAMERUN	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	18
91	2025	CAMERUN	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	17
92	2025	CAMERUN	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	10
93	2025	CAMERUN	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	5
94	2025	CAMERUN	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	5
95	2025	CAMERUN	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	7
96	2025	CAMERUN	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	11
97	2025	CAMERUN	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	6
98	2025	CAMERUN	QUARTIERE 5 - NORD -	Maschi	1
99	2025	CAMERUN	QUARTIERE 5 - NORD -	Femmine	1
100	2025	CAMERUN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	5
101	2025	CAMERUN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
102	2025	CAPO VERDE	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	1
103	2025	CIAD	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	1
104	2025	CILE	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	1
105	2025	CILE	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	1
106	2025	COLOMBIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	7
107	2025	COLOMBIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	13
108	2025	COLOMBIA	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	7
109	2025	COLOMBIA	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	2
110	2025	COLOMBIA	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	1
111	2025	COLOMBIA	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	4
112	2025	COLOMBIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	3
113	2025	COLOMBIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	3
114	2025	COLOMBIA	QUARTIERE 5 - NORD -	Femmine	1
115	2025	COLOMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
116	2025	CONGO	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	1
117	2025	CONGO	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	5
118	2025	CONGO	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	1
119	2025	CONGO	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	2
120	2025	CONGO	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	1
121	2025	CONGO	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	1
122	2025	CONGO	QUARTIERE 5 - NORD -	Femmine	3
123	2025	COSTA D'AVORIO	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	8
124	2025	COSTA D'AVORIO	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	3
125	2025	COSTA D'AVORIO	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	9
126	2025	COSTA D'AVORIO	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	6
127	2025	COSTA D'AVORIO	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	9
128	2025	COSTA D'AVORIO	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	8
129	2025	COSTA D'AVORIO	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	7
130	2025	COSTA D'AVORIO	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	6
131	2025	COSTA D'AVORIO	QUARTIERE 5 - NORD -	Maschi	1
132	2025	CROAZIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	1
133	2025	CROAZIA	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	1
134	2025	CROAZIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	1
135	2025	CUBA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	6
136	2025	CUBA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	5
137	2025	CUBA	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	7
138	2025	CUBA	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	8
139	2025	CUBA	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	1
140	2025	CUBA	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	4
141	2025	CUBA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	1
142	2025	CUBA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	3
143	2025	CUBA	QUARTIERE 5 - NORD -	Maschi	1
144	2025	CUBA	QUARTIERE 5 - NORD -	Femmine	1
145	2025	CUBA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
146	2025	CUBA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
147	2025	DOMINICA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	2
148	2025	DOMINICA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	2
149	2025	DOMINICA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	1
150	2025	ECUADOR	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	24
151	2025	ECUADOR	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	28
152	2025	ECUADOR	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	15
153	2025	ECUADOR	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	10
154	2025	ECUADOR	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	11
155	2025	ECUADOR	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	11
156	2025	ECUADOR	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	5
157	2025	ECUADOR	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	15
158	2025	ECUADOR	QUARTIERE 5 - NORD -	Maschi	1
159	2025	ECUADOR	QUARTIERE 5 - NORD -	Femmine	4
160	2025	ECUADOR	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
161	2025	EGITTO	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	109
162	2025	EGITTO	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	69
163	2025	EGITTO	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	117
164	2025	EGITTO	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	76
165	2025	EGITTO	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	50
166	2025	EGITTO	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	40
167	2025	EGITTO	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	108
168	2025	EGITTO	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	66
169	2025	EGITTO	QUARTIERE 5 - NORD -	Maschi	15
170	2025	EGITTO	QUARTIERE 5 - NORD -	Femmine	10
171	2025	EGITTO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	16
172	2025	EGITTO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
173	2025	EL SALVADOR	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	1
174	2025	EL SALVADOR	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	1
175	2025	EL SALVADOR	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	1
176	2025	EL SALVADOR	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	4
177	2025	EL SALVADOR	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	4
178	2025	EL SALVADOR	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	1
179	2025	EL SALVADOR	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	4
180	2025	EL SALVADOR	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
181	2025	ERITREA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	2
182	2025	ESTONIA	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	1
183	2025	ESTONIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	1
184	2025	ETIOPIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	3
185	2025	ETIOPIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	2
186	2025	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	2
187	2025	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	6
188	2025	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	2
189	2025	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	5
190	2025	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	5
191	2025	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	11
192	2025	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	7
193	2025	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
194	2025	FILIPPINE	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	3
195	2025	FILIPPINE	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	3
196	2025	FILIPPINE	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	2
197	2025	FILIPPINE	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	1
198	2025	FILIPPINE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
199	2025	FINLANDIA	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	1
200	2025	FRANCIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	1
201	2025	FRANCIA	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	1
202	2025	FRANCIA	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	1
203	2025	FRANCIA	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	1
204	2025	FRANCIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	2
205	2025	FRANCIA	QUARTIERE 5 - NORD -	Femmine	1
206	2025	FRANCIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
207	2025	GAMBIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	7
208	2025	GAMBIA	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	11
209	2025	GAMBIA	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	1
210	2025	GAMBIA	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	9
211	2025	GAMBIA	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	1
212	2025	GAMBIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	10
213	2025	GAMBIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	3
214	2025	GAMBIA	QUARTIERE 5 - NORD -	Maschi	1
215	2025	GAMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	6
216	2025	GEORGIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	5
217	2025	GEORGIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	4
218	2025	GEORGIA	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	3
219	2025	GEORGIA	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	1
220	2025	GEORGIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	4
221	2025	GEORGIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	7
222	2025	GEORGIA	QUARTIERE 5 - NORD -	Femmine	1
223	2025	GEORGIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
224	2025	GERMANIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	1
225	2025	GERMANIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	2
226	2025	GERMANIA	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	3
227	2025	GERMANIA	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	4
228	2025	GERMANIA	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	1
229	2025	GERMANIA	QUARTIERE 5 - NORD -	Femmine	1
230	2025	GHANA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	7
231	2025	GHANA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	2
232	2025	GHANA	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	11
233	2025	GHANA	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	2
234	2025	GHANA	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	5
235	2025	GHANA	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	2
236	2025	GHANA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	8
237	2025	GHANA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
238	2025	GIAPPONE	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	2
239	2025	GRECIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	1
240	2025	GUINEA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	5
241	2025	GUINEA	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	10
242	2025	GUINEA	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	15
243	2025	GUINEA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	2
244	2025	GUINEA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
245	2025	GUINEA BISSAU	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	1
246	2025	GUINEA BISSAU	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	1
247	2025	GUINEA BISSAU	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	2
248	2025	GUINEA BISSAU	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	2
249	2025	GUINEA BISSAU	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
250	2025	HONDURAS	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	1
251	2025	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	33
252	2025	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	23
253	2025	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	23
254	2025	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	23
255	2025	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	20
256	2025	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	22
257	2025	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	36
258	2025	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	21
259	2025	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE 5 - NORD -	Maschi	6
260	2025	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE 5 - NORD -	Femmine	3
261	2025	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
262	2025	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
263	2025	INDIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	11
264	2025	INDIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	7
265	2025	INDIA	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	19
266	2025	INDIA	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	16
267	2025	INDIA	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	10
268	2025	INDIA	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	12
269	2025	INDIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	13
270	2025	INDIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	12
271	2025	INDIA	QUARTIERE 5 - NORD -	Maschi	1
272	2025	INDIA	QUARTIERE 5 - NORD -	Femmine	2
273	2025	INDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
274	2025	INDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
275	2025	INDONESIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	1
276	2025	INDONESIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	1
277	2025	IRAN	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	1
278	2025	IRAN	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	2
279	2025	IRAN	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	1
280	2025	IRAN	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	2
281	2025	IRAQ	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	2
282	2025	IRAQ	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	3
283	2025	IRAQ	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	1
284	2025	KAZAKHSTAN	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	1
285	2025	KAZAKHSTAN	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	2
286	2025	KAZAKHSTAN	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	1
287	2025	KAZAKHSTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
288	2025	KENYA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	1
289	2025	KENYA	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	1
290	2025	KIRGHIZISTAN	QUARTIERE 5 - NORD -	Femmine	1
291	2025	KOSOVO	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	1
292	2025	KOSOVO	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	2
293	2025	KOSOVO	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	2
294	2025	KOSOVO	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	4
295	2025	LAOS	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	1
296	2025	LETTONIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	1
297	2025	LETTONIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	3
298	2025	LIBANO	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	1
299	2025	LIBANO	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	1
300	2025	LIBANO	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	1
301	2025	LIBANO	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	1
302	2025	LIBERIA	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	1
303	2025	LIBERIA	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	1
304	2025	LIBERIA	QUARTIERE 5 - NORD -	Maschi	1
305	2025	LIBIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	1
306	2025	LITUANIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	3
307	2025	LITUANIA	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	1
308	2025	LITUANIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	4
309	2025	LUSSEMBURGO	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	1
310	2025	LUSSEMBURGO	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	1
311	2025	MACEDONIA DEL NORD	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	1
312	2025	MACEDONIA DEL NORD	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	1
313	2025	MACEDONIA DEL NORD	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	1
314	2025	MACEDONIA DEL NORD	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	3
315	2025	MACEDONIA DEL NORD	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	5
316	2025	MACEDONIA DEL NORD	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	9
317	2025	MACEDONIA DEL NORD	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	2
318	2025	MACEDONIA DEL NORD	QUARTIERE 5 - NORD -	Maschi	1
319	2025	MALAWI	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	1
320	2025	MALI	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	6
321	2025	MALI	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	14
322	2025	MALI	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	9
323	2025	MALI	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	11
324	2025	MALI	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	3
325	2025	MALI	QUARTIERE 5 - NORD -	Maschi	1
326	2025	MALI	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
327	2025	MAROCCO	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	53
328	2025	MAROCCO	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	52
329	2025	MAROCCO	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	81
330	2025	MAROCCO	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	89
331	2025	MAROCCO	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	74
332	2025	MAROCCO	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	88
333	2025	MAROCCO	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	76
334	2025	MAROCCO	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	76
335	2025	MAROCCO	QUARTIERE 5 - NORD -	Maschi	13
336	2025	MAROCCO	QUARTIERE 5 - NORD -	Femmine	14
337	2025	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	10
338	2025	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	8
339	2025	MAURITIUS	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	3
340	2025	MAURITIUS	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	4
341	2025	MAURITIUS	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	1
342	2025	MAURITIUS	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	1
343	2025	MAURITIUS	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	1
344	2025	MAURITIUS	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
345	2025	MAURITIUS	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
346	2025	MESSICO	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	1
347	2025	MOLDOVA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	4
348	2025	MOLDOVA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	5
349	2025	MOLDOVA	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	3
350	2025	MOLDOVA	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	9
351	2025	MOLDOVA	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	6
352	2025	MOLDOVA	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	15
353	2025	MOLDOVA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	7
354	2025	MOLDOVA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	16
355	2025	MOLDOVA	QUARTIERE 5 - NORD -	Femmine	1
356	2025	MOLDOVA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
357	2025	MONTENEGRO	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	1
358	2025	MONTENEGRO	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	1
359	2025	MOZAMBICO	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	1
360	2025	MOZAMBICO	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	1
361	2025	NICARAGUA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	1
362	2025	NICARAGUA	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	1
363	2025	NIGER	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	1
364	2025	NIGER	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
365	2025	NIGERIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	84
366	2025	NIGERIA	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Femmine	55
367	2025	NIGERIA	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	66
368	2025	NIGERIA	QUARTIERE 2 - EST -	Femmine	60
369	2025	NIGERIA	QUARTIERE 3 - SUD -	Maschi	30
370	2025	NIGERIA	QUARTIERE 3 - SUD -	Femmine	25
371	2025	NIGERIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Maschi	58
372	2025	NIGERIA	QUARTIERE 4 - OVEST -	Femmine	36
373	2025	NIGERIA	QUARTIERE 5 - NORD -	Maschi	5
374	2025	NIGERIA	QUARTIERE 5 - NORD -	Femmine	9
375	2025	NIGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
376	2025	NIGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
377	2025	PAESI BASSI	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	1
378	2025	PAESI BASSI	QUARTIERE 2 - EST -	Maschi	2
379	2025	PAKISTAN	QUARTIERE 1 - CENTRO -	Maschi	11
