﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Femmine Nubili	Femmine Coniugate	Femmine Vedove	Femmine Divorziate	Totale Femmine	Maschi Celibi	Maschi Coniugati	Maschi Vedovi	Maschi Divorziati	Totale Maschi
1	2025	12	VARESE	12073	GAZZADA SCHIANNO	00-04	67	0	0	0	67	73	0	0	0	73
2	2025	12	VARESE	12073	GAZZADA SCHIANNO	05-09	88	0	0	0	88	83	0	0	0	83
3	2025	12	VARESE	12073	GAZZADA SCHIANNO	10-14	107	0	0	0	107	92	0	0	0	92
4	2025	12	VARESE	12073	GAZZADA SCHIANNO	15-19	96	0	0	0	96	112	0	0	0	112
5	2025	12	VARESE	12073	GAZZADA SCHIANNO	20-24	104	3	0	1	108	118	0	0	0	118
6	2025	12	VARESE	12073	GAZZADA SCHIANNO	25-29	98	15	0	2	115	110	4	0	2	116
7	2025	12	VARESE	12073	GAZZADA SCHIANNO	30-34	74	30	0	3	107	107	20	0	1	128
8	2025	12	VARESE	12073	GAZZADA SCHIANNO	35-39	53	58	0	4	115	72	48	0	1	121
9	2025	12	VARESE	12073	GAZZADA SCHIANNO	40-44	37	82	0	7	126	55	74	1	2	132
10	2025	12	VARESE	12073	GAZZADA SCHIANNO	45-49	42	112	1	12	167	62	85	0	13	160
11	2025	12	VARESE	12073	GAZZADA SCHIANNO	50-54	37	111	3	11	162	55	106	0	15	176
12	2025	12	VARESE	12073	GAZZADA SCHIANNO	55-59	33	144	5	20	202	38	117	1	15	171
13	2025	12	VARESE	12073	GAZZADA SCHIANNO	60-64	9	153	7	25	194	35	138	1	20	194
14	2025	12	VARESE	12073	GAZZADA SCHIANNO	65-69	8	112	15	13	148	22	108	7	12	149
15	2025	12	VARESE	12073	GAZZADA SCHIANNO	70-74	6	95	30	7	138	11	103	6	5	125
16	2025	12	VARESE	12073	GAZZADA SCHIANNO	75-79	9	69	46	11	135	16	106	4	4	130
17	2025	12	VARESE	12073	GAZZADA SCHIANNO	80-84	6	56	41	4	107	10	61	9	5	85
18	2025	12	VARESE	12073	GAZZADA SCHIANNO	85-89	1	31	67	3	102	2	42	13	0	57
19	2025	12	VARESE	12073	GAZZADA SCHIANNO	90 e piu	5	6	56	1	68	0	25	9	0	34
