﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2000	1600
2	2	2001	1631
3	3	2002	1629
4	4	2003	1675
5	5	2004	1662
6	6	2005	1666
7	7	2006	1672
8	8	2007	1724
9	9	2008	1765
10	10	2009	1773
11	11	2010	1746
12	12	2011	1749
13	13	2012	1745
14	14	2013	1744
15	15	2014	1749
16	16	2015	1764
17	17	2016	1786
18	18	2017	1804
19	19	2018	1788
20	20	2019	1776
21	21	2020	1738
22	22	2021	1743
23	23	2022	1751
24	24	2023	1739
25	25	2024	1742
