﻿_id	Cig	Oggetto	Struttura_proponente	Scelta_contraente	Partecipanti	Aggiudicatari	Importo_aggiudicazione	Data_inizio	Data_ultimazione	Importo_somme_liquidate	Anno	Ente_pubblicatore	Data_pubblicazione
1	ZEB1E65097	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO DEMOGRAFICO - CIG N. ZEB1E65097	COMUNE DI VIGONZA	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO			646			646	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-05-03
2	Z461EF8E1C	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE PRESTATA A GARANZIA REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA DI PERAROLO	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			3806.4	2017-06-14		3120	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-06-14
3	0000000000	"IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROGETTO DI INTERCETTAZIONE PRECOCE DISLESSIA ""INSEGNAMI COME IMPARO"" - A.S. 2017/2018"	COMUNE DI VIGONZA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE			200	2017-12-14		200	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-12-13
4	Z0320FB6B2	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GIACCHE IMPERMEABILI PER VOLONTARI SERVIZIO PEGASO. CIG. Z0320FB6B2	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			284.59	2017-11-28		286.75	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-11-29
5	Z511EF8E22	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE PRESTATA A GARANZIA REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA DI PERAROLO	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			3806.4			3120	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-06-14
6	Z731EF8B88	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 30 BLOCCHI DI PREAVVISI DI ACCERTATA VIOLAZIONE AL CDS AD INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2017 (CIG. Z731EF8B88)	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			179.34	2017-06-22		147	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-06-23
7	ZCB1F0ADF0	"IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE E TARATURA ANNUALE DEL MISURATORE DI VELOCITA' ""VELOMATIC 512D"" CIG ZCB1F0ADF0"	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			1915.4			1570	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-06-23
8	0000000000	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE PER L'ADESIONE AL PROGETTO BIBLIONET FINO AL 31.12.2018	COMUNE DI VIGONZA	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE			23000			23000	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-12-18
9	Z43213D061	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE, FORNITURA ACQUAE E SERVIZIO FOGNATURE/DEPURAZIONE ANNO 2018	COMUNE DI VIGONZA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE			31598.36			22611.43	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-12-13
10	ZA81CA92A5	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE, FORNITURA ACQUAE E SERVIZIO FOGNATURE/DEPURAZIONE ANNO 2018	COMUNE DI VIGONZA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE			9385.25			16033.82	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-12-13
11	Z091ECFB76	"AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SCIUREZZA STRADALE ""POST INCIDENTE"" E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI."	COMUNE DI VIGONZA	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE							2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-10-24
12	Z901D9771A	"IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO ""INSIEME PER LORO"" DEL 19 MARZO 2017."	COMUNE DI VIGONZA	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)						200	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-03-09
13	B43B02A8E6	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI LETTURA AD ALTA VOCE - CIG B43B02A8E6	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			502	2024-01-21	2024-02-18	502	2024	COMUNE DI VIGONZA	2024-11-14
14	Z68205CC08	AFFIDAMENTO DELL¿INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA ATENE IN LOCALITÀ PERAROLO. CIG. Z682058CC08	COMUNE DI VIGONZA	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91			3000	2017-10-23		3120	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-10-18
15	Z561CA9027	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TRAMITE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA, DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA ASSERVITI AGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			5737.7	2017-04-10		5737.7	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-04-10
16	ZC91CF07FB	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO E D.P.I. SQUADRE ESTERNE, PERSONALE TECNICO E PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			6188.52	2017-04-26		6054.4	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-04-26
17	ZC01ECEE09	INCARICO ASSISTENZA LEGALE NELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA INADEMPIMENTO IMPEGNI CONVENZIONALI	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			1903.2			1560	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-05-31
18	Z661E74914	FORNITURA SEGGIOLINI AUTO	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			350			113.11	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-05-31
19	Z351ED0C39	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PROGETTO LIBRELLULA 2017	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			6557.38			6557.38	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-05-31
20	ZEB1F64539	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUMERO DUE CARROZZINE DISABILI. CIG. ZEB1F64539	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			498			498	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-07-19
21	Z1F1FA040B	ACQUISTO DALLA DITTA ETS S.R.L. DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA RIGATO 7/A	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			657.54	2017-08-16		657.54	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-08-16
22	ZD01E71831	RENDICONTO SOGGIORNI ESTIVI 2017	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			320			3790	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-09-05
23	Z0B1FE5972	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG Z0B1FE5972.	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			281.82			231	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-09-21
24	Z6C201123B	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA BISETTIMANALE - SALA COMUNALE G. PERLASCA DI BUSA. CIG. Z6C201123B	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			1264	2017-10-02		1264	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-10-04
25	Z1B2050EA3	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTO DI CESSIONE AREE A SEGUITO ACCORDO TRANSATTIVO PREVISTO CON FALLIMENTO BELVEDERE SPA	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			1778.3	2017-10-16		2132.65	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-10-18
26	ZAE205569D	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCAFFALATURA PER DEPOSITO CARROZZINE. CIG. ZAE205569D	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			600	2017-10-26		561.09	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-10-20
27	Z43207F4D	ACQUISTO DI FOGLI A A4 A QUATTRO FORI	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			268.4	2017-10-31			2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-10-31
28	ZC62081632	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA LOGHI IN CARROZZINE SERVIZI SOCIALI. CIG. ZC62081632	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			40	2017-11-08		40	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-10-30
29	Z1920A61EE	"IMPEGNO DI SPESA PER L'INIZIATIVA ""CERCASI APPRENDISTI"" PRESSO IL BORGO DI VIGONZA DEL 12 NOVEMBRE 2017"	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			163.93			163.94	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-11-08
30	Z342088FA4	"IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CASSETTINE DEPOSITO MATERIALE ""SPAZIO BAMBINO"" E COPIE CHIAVI. CIG.Z342088FA4"	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			778	2017-11-10		773.54	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-11-08
31	Z7E20B7827	ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI - SMART CIG Z7E20B7827	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			250	2017-11-16		244.5	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-11-15
32	ZA620C9C54	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			540			540	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-11-20
33	Z1720C2468	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELL¿AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO ED INSERIMENTO IN RETE DI NUOVE TELECAMERE PRESSO I PARCHEGGI DELLE STAZIONI RFI DI BARBARIGA E	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			3600			3744	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-11-29
34	ZD420FB724	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STACCIONATA DIVISORIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE. CIG ZD420FB724	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			700	2017-11-29			2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-11-29
35	Z5B2103B3F	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE DELL'ARCHIVIO QUIRINO DE GIORGIO SITO IN PIAZZA ZANELLA 31	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			211.48			211.47	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-11-29
36	ZDE20FAB21	ATTIVAZIONE PROCEDURA MEPA - ODA PER FORNITURA BUONI CARBURANTE, IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDE20FAB21	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			2300	2017-11-29		2199.67	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-11-29
37	ZE521110ED	"IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI N.17 PANNELLI ROLL UP AUTOPORTANTI PER LA MOSTRA ""VIGONZA NELL'ITALIA LIBERALE"""	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			833			833	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-12-04
38	Z822103AF9	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			1347.5			1347.5	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-12-04
39	ZB62105AA3	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOMENTO CONVIVIALE INCONTRO DEL 13 DICEMBRE 2017 - VOLONTARI PEGASO. CIG. ZB62105AA3	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			1058			805	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-12-04
40	Z10213D543	IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI FORMAZIONE VOLONTARI PEGASO, VOLONTARI COMUNE DI VIGONZA, OPERATORI BORSE LAVORO - ANNO 2017 (CIG. Z10213D543) - ANNO 2018 (CIG. ZB1213D584)	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			1700	2017-12-18		1700	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-12-13
41	Z8B20BD2EB	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE, MODELLI PA04 E SISTEMAZIONE PASSWEB (CIG Z8B20BD2EB)	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			1639.34			1545.65	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-11-15
42	Z251E9D924	LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE, NON LUMINOSA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG N. Z251E9D924.	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			18800.83	2017-10-03		39956.9	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-10-02
43	0000000000	IMPEGNI DI SPESA PER RICOVERI PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO - ANNO 2017	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO				2017-12-19		0	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-12-20
44	Z58213C65A	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO DI ACQUE BIANCHE IN VIA DON G. VERITA¿. GIG: Z58213C65A.	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			9425	2017-12-19		9425	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-12-18
45	Z9A1E78C0A	"IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIATURA ""TARGA SYSTEM"" (CIG: Z9A1E78C0A)"	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			256.2			210	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-05-10
46	ZBE1F1193A	"IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI ""DECRETO SICUREZZA URBANA"" E ""LA SCELTA DEL CONTRAENTE, LE PROCEDURE DEI CONTATTI SOTTO SOGLIA L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA"" CIG ZBE1F1193A"	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			54.2			54.2	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-07-12
47	ZA71FBCE4B	IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E TARATURA ANNUALE DEL MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM (CIG: ZA71FBCE4B)	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			1683.6			1380	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-10-02
48	Z1E2007ACE	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELL'APPARECCHIATTURA TARGA SYSTEM MATR. 3131  CIG: Z1E2007ACE	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			1579.9			1295	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-10-02
49	Z5C20C2656	FORNITURA DIVISE POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - CIG Z5C20C2656	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			13500			7871	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-11-15
50	ZE2207CE53	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VOLUMI MAGGIOLI: LE PROCEDURE SOTTO SOGLIA, PRONTUARIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, MANUALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, SCIA SILENZIO ED ASSENSO E CONFERENZA DI SERVIZI CIG: ZE2207CE53	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			273			273	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-12-04
51	Z5B1FBCE68	IMPEGNO DI SPESA PER LA VISITA ANNUALE DI REVISIONE DELL'APPARECCHIATURA ETILOMETRO DRAGER SAFETY ALCOLTEST	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			463.6	2017-09-27		380	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-09-27
52	ZA2212775E	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DELLA ROTATORIA DI VIA VENEZIA IN LOCALITA¿ CAPRICCIO. CIG: ZA2212775E.	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			13266			12000	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-12-18
53	ZB1213D584	IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI FORMAZIONE VOLONTARI PEGASO, VOLONTARI COMUNE DI VIGONZA, OPERATORI BORSE LAVORO - ANNO 2017 (CIG. Z10213D543) - ANNO 2018 (CIG. ZB1213D584)	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			1180	2018-01-02		1180	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-12-13
54	ZC21CC6679	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TRAMITE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2017 - 2018	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			9052.46	2017-04-28		6278.7	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-04-28
55	ZA023AB3A2	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L.R. 18/2016	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			39500	2018-06-06		36974.02	2018	COMUNE DI VIGONZA	2018-05-23
56	Z9F25549C7	"ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO ""SPORTELLO FAMIGLIA"" - DGR 1247/2016 E DGR 2011/2015"	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			8327.07	2018-10-15		6825.46	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-10-09
57	ZAA1DCCF32	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA LEGALE NELL'AMBITO DEL RICORSO AL TAR N. 659/2016 PROMOSSO CONTRO FALLIMENTO BELVEDERE SPA	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			4440.8			3640	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-03-21
58	B25BD4E46C	FORNITURA DI ASFALTO PLASTICO PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. CIG: B25BD4E46C	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			1344	2024-07-09		1344	2024	COMUNE DI VIGONZA	2024-07-09
59	B2AFBA2DCF	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI COPERTINE TRASPARENTI COLIBRI' PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B2AFBA2DCF.	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			410	2024-08-05		410	2024	COMUNE DI VIGONZA	2024-08-06
60	B24DC7BC86	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DEL TEATRO COMUNALE QUIRINO DE GIORGIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 4484732 - CIG B24DC7BC86	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			28250	2024-07-10	2026-12-31	18876.18	2024	COMUNE DI VIGONZA	2024-07-09
61	B4B26AC2BE	AFFIDAMENTO PER LA RICERCA PERDITA IDRICA SULLA RETE ACQUEDOTTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIGONZA CIG B4B26AC2BE	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			950	2024-12-10	2025-01-10	950	2024	COMUNE DI VIGONZA	2024-12-11
62	B1C2C322C3	IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROT. 35171_2020. II SEMESTRE 2024 E I SEMESTRE 2025. CIG. B1C2C322C3	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO						2687.08	2024	COMUNE DI VIGONZA	2024-05-24
63	B1C2D39BC9	IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER FONDO EMERGENZA UCRAINA. AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE CIG. B1C2D39BC9	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			4935			3935.21	2024	COMUNE DI VIGONZA	2024-05-30
64	ZD41E54C73	INTEGRAZIONE INCARICO DIFESA LEGALE NELL'AMBITO DI RICORSO AL TAR VENETO (CIG ZD41E54C73)	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			1903.2			3120	2017	COMUNE DI VIGONZA	2017-05-02
65	0000000000	IMPEGNO DI SPESA PER RICORRENZA DEL 25 NOVEMBRE - GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	COMUNE DI VIGONZA	000-VALORE NON VALIDO-###						380	2024	COMUNE DI VIGONZA	2024-11-04
66	B0DAA6376A	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG B0DAA6376A	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO						300	2024	COMUNE DI VIGONZA	2024-03-22
67	B0DAAD87F7	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG B0DAAD87F7	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO						250	2024	COMUNE DI VIGONZA	2024-03-22
68	A000E9E0D2	AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI “PNRR M4C1I1.2 - NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGONZA” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP E45E22000040006 - CIG A000E9E0DE.	COMUNE DI VIGONZA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE			687.81	2023-11-30	2025-12-31	274340.96	2023	COMUNE DI VIGONZA	2023-08-31
69	0000000000	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI AD UN POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DA ANUSCA	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			400	2024-09-27	2024-11-15	400	2024	COMUNE DI VIGONZA	2024-09-27
70	B0EFC2C731	IMPEGNO DI SPESA ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PROT. 46928_2023. CIG. B0EFC2C731	COMUNE DI VIGONZA	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91			21087.4	2024-03-28	2024-12-31	18144.75	2024	COMUNE DI VIGONZA	2024-03-29
71	B144046447	"CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO SPORTIVO DENOMINATO ""SUMMER CAMP 2024"" ALL' ASD POLISPORTIVA UNION VIGONZA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PERAGA E PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI"	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			9950	2024-06-10	2024-09-02	8155.74	2024	COMUNE DI VIGONZA	2024-04-17
72	ZC62D43C1F	IMPENGO DI SPESA PER SERVIZIO RETE DATI EDIFICI COMUNALI E FORNITURA INDIRIZZI IP STATICI CONNETTIVITÀ SEDE MUNICIPALE CIG ZC62D43C1F	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			10983.61	2020-08-03	2021-09-30	66340.47	2020	COMUNE DI VIGONZA	2020-08-03
73	9782535343	PNRR  MISSIONE 1, COMPONENTE N. 1, ASSE 1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.5  CUP E41F22003750006 CUI S80010350280202300007 (CPV: 72268000-1 SERVIZI DI FORNITURA DI SOFTWARE) CIG 9782535343 AFFIDAMENTO SERVIZIO PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			35000	2023-05-18	2024-12-31	35000	2023	COMUNE DI VIGONZA	2023-05-10
74	B0C391EC4F	"RINNOVO E ASSISTENZA APPLICATIVO ""COMUNE FACILE - GESTIONE CEDOLE LIBRARIE"" PER LA GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE 2024/2026 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI YAMME S.R.L. C.F. 04289900161 - CIG B0C391EC4F"	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			3904	2024-03-18	2026-03-18	2800	2024	COMUNE DI VIGONZA	2024-03-19
75	B144F39A69	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' ISO 9001:2015 DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG B144F39A69	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			3900	2024-04-17	2024-07-31	2600	2024	COMUNE DI VIGONZA	2024-04-17
76	B49D3C7898	INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI ESTERNI SULLE POSTAZIONI DI RICARICA DELLE AUTOVETTURE ELETTRICHE IN FORZA ALLA POLIZIA LOCALE PER L’ALIMENTAZIONE DEI DISPOSITIVI INERENTI ALLE ATTIVITÀ DI POLIZIA CIG B49D3C7898.	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			1744	2025-02-12	2025-08-31	1744	2025	COMUNE DI VIGONZA	2025-02-13
77	B146768F61	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE USCITA AGILE 2024. AFFIDAMENTO SERIVIZI DI TRASPORTO MICHIELOTTO BUS CIG. B146768F61 E VISITA GUIDATA SCATOLA CULTURA SCS CIG. B14690DACE	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			645			550	2024	COMUNE DI VIGONZA	2024-04-18
78	Z532D5F0CF	"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI URBANISTICA-SIT CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO"" LOTTO 5 (CIG QUADRO 731017426C - CIG DERIVATO Z532D5F0CF)"	COMUNE DI VIGONZA	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE			2158.4	2020-07-01	2025-06-30	3603.68	2020	COMUNE DI VIGONZA	2020-06-19
79	Z963D6A90F	"ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO BANCHE DATI SISTEMA LEGGI D'ITALIA ""ONE PA"" - CIG Z963D6A90F"	COMUNE DI VIGONZA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO			4500	2024-12-01	2026-12-31	3000	2023	COMUNE DI VIGONZA	2023-11-30
