﻿_id	Categoria RSU	Indirizzo	Metri totali	Metri tassati	Inizio utenza	Fine utenza	stagionale	Codice categoria Ronchi	Categoria Ronchi
1	UTENZE DOMESTICHE	VIA TIMPARELLO	96	96	2020-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
2	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA VALLI	195	195	2022-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
3	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA FIGLINE	66	66	2020-10-01		false		UTENZE DOMESTICHE
4	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA S.STEFANO	223	223	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
5	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA FIGLINE	103	103	2021-09-01		false		UTENZE DOMESTICHE
6	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA S.STEFANO	40	40	2021-04-01		false		UTENZE DOMESTICHE
7	UTENZE DOMESTICHE	VIA ZUMPO	117	117	2021-04-01		false		UTENZE DOMESTICHE
8	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA FIGLINE	90	90	2022-02-11		false		UTENZE DOMESTICHE
9	UTENZE DOMESTICHE	VIA ZUMPO	160	160	2020-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
10	UTENZE DOMESTICHE	VIA ZUMPO	99	99	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
11	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA S.STEFANO	180	180	2023-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
12	UTENZE DOMESTICHE	VIA ZUMPO	98	98	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
13	UTENZE DOMESTICHE	CORSO VITTORIO EMANUELE I	56	56	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
14	UTENZE DOMESTICHE	VIA VITTORIO EMANUELE	109	109	2022-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
15	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.LORENZO	84	84	2020-06-01		false		UTENZE DOMESTICHE
16	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA COLLE DEL RANGO	99	99	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
17	UTENZE DOMESTICHE	VIA ROMA	83	83	2022-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
18	UTENZE DOMESTICHE	VIA ZUMPO	207	207	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
19	UTENZE DOMESTICHE	VIA VITTORIO EMANUELE	113	113	2021-12-01		false		UTENZE DOMESTICHE
20	UTENZE DOMESTICHE	VIA ROMA	110	110	2021-10-01		false		UTENZE DOMESTICHE
21	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA VALLI	115	115	2024-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
22	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	VIA ROMA	64	64	2014-01-01		false	8	UFFICI E AGENZIE
23	UTENZE DOMESTICHE	VIA CASTELLO	78	78	2022-04-01		false		UTENZE DOMESTICHE
24	UTENZE DOMESTICHE	PIANO DI FONTE	30	30	2020-08-01		false		UTENZE DOMESTICHE
25	UTENZE DOMESTICHE	VIA ISONZO	136	136	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
26	UTENZE DOMESTICHE	VIA ROMA	230	230	2022-01-14		false		UTENZE DOMESTICHE
27	UTENZE DOMESTICHE	VIA SANTA MARIA	46	46	2020-04-01		false		UTENZE DOMESTICHE
28	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA COSCARELLA	126	126	2022-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
29	UTENZE DOMESTICHE	VIA CAMERA	96	96	2022-08-05		false		UTENZE DOMESTICHE
30	UTENZE DOMESTICHE	VIA ROMA	60	60	2022-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
31	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA LOGGE	85	85	2023-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
32	UTENZE DOMESTICHE	VIA ISONZO	50	50	2023-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
33	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA S.STEFANO	152	152	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
34	UTENZE DOMESTICHE	VIA ZUMPO	48	48	2022-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
35	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.LORENZO	84	84	2022-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
36	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA AGLI AGLI	132	132	2023-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
37	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA TIMPARELLO	87	87	2020-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
38	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA MOLINELLE	99	99	2022-10-24		false		UTENZE DOMESTICHE
39	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.MARIA	46	45	2020-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
40	UTENZE DOMESTICHE	VIA CAMERA	142	142	2023-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
41	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA TIMPARELLO	94	94	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
42	UTENZE DOMESTICHE	VIA ROMA	177	177	2024-06-28		false		UTENZE DOMESTICHE
43	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.LORENZO	61	61	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
44	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA S.STEFANO	100	100	2023-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
45	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA S.STEFANO	60	60	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
46	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA FIGLINE	164	164	2023-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
47	UTENZE DOMESTICHE	VIA ISONZO	100	100	2023-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
48	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA S.STEFANO	151	151	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
49	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA PADULA	208	208	2023-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
50	UTENZE DOMESTICHE	PIAZZA CESARE BATTISTI	81	81	2022-08-01		false		UTENZE DOMESTICHE
51	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA FIGLINE	242	242	2023-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
52	UTENZE DOMESTICHE	VIA CONA	127	127	2023-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
53	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA TIMPARELLO	87	87	2023-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
54	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA TIMPARELLO	52	52	2023-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
55	UTENZE DOMESTICHE	VIA CAMERA	181	181	2024-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
56	UTENZE DOMESTICHE	VIA CONA	112	112	2024-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
57	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA AGLI AGLI	230	230	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
58	UTENZE DOMESTICHE	VIA VALLI	104	104	2024-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
59	UTENZE DOMESTICHE	VIA VITTORIO EMANUELE	78	78	2023-06-01		false		UTENZE DOMESTICHE
60	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA S.STEFANO	169	169	2023-01-17		false		UTENZE DOMESTICHE
61	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.MARIA	61	61	2023-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
62	UTENZE DOMESTICHE	VIA SANTA MARIA	154	154	2023-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
63	UTENZE DOMESTICHE	VIA ROMA	132	132	2023-04-01		false		UTENZE DOMESTICHE
64	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	VIA S.MARIA	120	120	2021-01-01		false	8	UFFICI E AGENZIE
65	UTENZE DOMESTICHE	VIA PIE' LA TERRA	62	62	2023-07-01		false		UTENZE DOMESTICHE
66	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA MOLINELLE	140	140	2024-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
67	UTENZE DOMESTICHE	VIA MACCHIA	248	248	2023-07-01		false		UTENZE DOMESTICHE
68	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA S.STEFANO	120	120	2023-09-01		false		UTENZE DOMESTICHE
69	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	PIAZZA S. GEMMA GALGANI	25	25	2023-01-01		false	8	UFFICI E AGENZIE
70	UTENZE DOMESTICHE	CORSO UMBERTO	86	86	2024-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
71	UTENZE DOMESTICHE	VIA LOGGE	90	90	2024-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
72	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA MOLINELLE	124	124	2024-06-25		false		UTENZE DOMESTICHE
73	UTENZE DOMESTICHE	VIA CAMERA	206	206	2024-05-13		false		UTENZE DOMESTICHE
74	UTENZE DOMESTICHE	VIA CONA	71	71	2024-05-01		false		UTENZE DOMESTICHE
75	UTENZE DOMESTICHE	VIA ZUMPO	118	118	2024-03-26		false		UTENZE DOMESTICHE
76	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA S.STEFANO	120	120	2024-03-01		false		UTENZE DOMESTICHE
77	UTENZE DOMESTICHE	VIA CASTELLO	80	80	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
78	UTENZE DOMESTICHE	VIA ZUMPO	149	149	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
79	UTENZE DOMESTICHE	VIA ZUMPO	110	110	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
80	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.MARIA	199	199	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
81	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	VIA CAMERA	65	65	2019-01-01		false	15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
82	UTENZE DOMESTICHE	VIA TRIESTE	231	231	2022-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
83	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA TIMPARELLO	66	66	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
84	UTENZE DOMESTICHE	VIA ROMA	42	42	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
85	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA AGLI AGLI	141	141	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
86	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.MARIA	160	160	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
87	UTENZE DOMESTICHE	VIA CAMERA	226	226	2023-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
88	UTENZE DOMESTICHE	VIA TRIESTE	56	56	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
89	UTENZE DOMESTICHE	VIA CAMERA	178	178	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
90	UTENZE DOMESTICHE	CORSO VITTORIO EMANUELE I	87	87	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
91	UTENZE DOMESTICHE	VIA CAMERA	121	121	2024-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
92	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA COSCARELLA	120	120	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
93	UTENZE DOMESTICHE	VIA CASTELLO	115	115	2020-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
94	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA COLLE DEL RANGO	161	161	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
95	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA FIGLINE	265	265	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
96	UTENZE DOMESTICHE	VIA CAMERA	143	143	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
97	UTENZE DOMESTICHE	CORSO VITTORIO EMANUELE I	185	185	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
98	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA FIGLINE	203	203	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
99	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.MARIA	52	52	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
100	UTENZE DOMESTICHE	VIA LOGGIA	115	115	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
101	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA TIMPARELLO	102	102	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
102	UTENZE DOMESTICHE	CORSO VITTORIO EMANUELE I	135	135	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
103	UTENZE DOMESTICHE	VIA CONA	155	155	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
104	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA S.STEFANO	196	196	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
105	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA MOLINELLE	97	97	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
106	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.LORENZO	51	51	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
107	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.LORENZO	439	439	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
108	UTENZE DOMESTICHE	VIA ZUMPO	262	262	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
109	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.LORENZO	84	84	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
110	UTENZE DOMESTICHE	VIA CONA	118	118	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
111	UTENZE DOMESTICHE	VIA TRIESTE	166	166	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
112	UTENZE DOMESTICHE	CORSO VITTORIO EMANUELE I	192	192	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
113	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA AGLI AGLI	207	207	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
114	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA AGLI AGLI	140	140	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
115	UTENZE DOMESTICHE	CORSO UMBERTO	103	103	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
116	UTENZE DOMESTICHE	VIA COSTA DI GALLO	105	105	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
117	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA LOGGE	75	75	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
118	UTENZE DOMESTICHE	PIAZZA CESARE BATTISTI	200	200	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
119	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA AGLI AGLI	136	136	2023-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
120	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA S.STEFANO	144	144	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
121	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA COLLE DEL RANGO	105	105	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
122	UTENZE DOMESTICHE	CORSO VITTORIO EMANUELE I	192	192	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
123	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.LORENZO	84	84	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
124	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA COLLE DEL RANGO	145	145	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
125	UTENZE DOMESTICHE	VIA ISONZO	256	256	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
126	UTENZE DOMESTICHE	VIA MACCHIA	152	152	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
127	UTENZE DOMESTICHE	VIA TRIESTE	71	71	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
128	UTENZE DOMESTICHE	VIA TRIESTE	109	109	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
129	UTENZE DOMESTICHE	VIA ROMA	125	125	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
130	UTENZE DOMESTICHE	VIA RUGA	133	133	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
131	UTENZE DOMESTICHE	VIA CAMERA	64	64	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
132	UTENZE DOMESTICHE	VIA CENTRALE	126	126	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
133	UTENZE DOMESTICHE	VIA CAMERA	156	156	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
134	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.LORENZO	236	236	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
135	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA MOLINELLE	147	147	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
136	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.LORENZO	114	114	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
137	UTENZE DOMESTICHE	VIA CONA	208	208	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
138	UTENZE DOMESTICHE	VIA CAMERA	147	147	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
139	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA MOLINELLE	30	30	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
140	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA S.STEFANO	204	204	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
141	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.LORENZO	256	256	2024-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
142	UTENZE DOMESTICHE	PIAZZA CESARE BATTISTI	222	222	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
143	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	VIA ISONZO	22	22	2019-01-01		false	8	UFFICI E AGENZIE
144	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	VIA ISONZO	23	23	2019-01-01		false	8	UFFICI E AGENZIE
145	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA S.STEFANO	169	169	2022-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
146	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA COLLE DEI MORTI	78	78	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
147	UTENZE DOMESTICHE	VIA ROMA	185	185	2022-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
148	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA TIMPARELLO	48	48	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
149	UTENZE DOMESTICHE	CORSO VITTORIO EMANUELE I	74	74	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
150	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.MARIA	47	47	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
151	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.MARIA	195	195	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
152	UTENZE DOMESTICHE	CORSO VITTORIO EMANUELE I	155	155	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
153	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.MARIA	46	46	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
154	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA AGLI AGLI	137	137	2020-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
155	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.MARIA	218	218	2023-04-20		false		UTENZE DOMESTICHE
156	UTENZE DOMESTICHE	PIAZZA CESARE BATTISTI	218	218	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
157	UTENZE DOMESTICHE	VIA CAMERA	249	249	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
158	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA TIMPARELLO	96	96	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
159	UTENZE DOMESTICHE	CORSO VITTORIO EMANUELE I	189	189	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
160	UTENZE DOMESTICHE	VIA CAMERA	60	60	2021-02-01		false		UTENZE DOMESTICHE
161	UTENZE DOMESTICHE	VIA ZUMPO	63	63	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
162	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA S.STEFANO	271	271	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
163	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.LORENZO	140	140	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
164	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.MARIA	239	239	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
165	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.MARIA	140	140	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
166	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA S.STEFANO	160	160	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
167	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.LORENZO	466	466	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
168	UTENZE DOMESTICHE	CORSO UMBERTO	126	126	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
169	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA MOLINELLE	144	144	2020-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
170	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA S.STEFANO	256	256	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
171	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.LORENZO	164	164	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
172	UTENZE DOMESTICHE	VIA CONA	196	196	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
173	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA COLLE DEL RANGO	162	162	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
174	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA VALLI	114	114	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
175	UTENZE DOMESTICHE	VIA CONA	246	246	2020-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
176	UTENZE DOMESTICHE	VIA RUGA	43	43	2020-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
177	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.MARIA	121	121	2020-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
178	UTENZE DOMESTICHE	VIA FONTANA SCIOLLA	97	97	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
179	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA VALLI	167	167	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
180	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA PANTANI	199	199	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
181	UTENZE DOMESTICHE	VIA PIAVE	232	232	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
182	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA TIMPARELLO	102	102	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
183	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA TIMPARELLO	95	95	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
184	UTENZE DOMESTICHE	S.PAOLO	69	69	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
185	UTENZE DOMESTICHE	S.PAOLO	71	71	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
186	UTENZE DOMESTICHE	VIA ISONZO	129	129	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
187	UTENZE DOMESTICHE	VIA COSTA DI GALLO	123	123	2023-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
188	UTENZE DOMESTICHE	VIA ISONZO	43	43	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
189	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.MARIA	47	47	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
190	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA VALLI	120	120	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
191	UTENZE DOMESTICHE	VIA TRIESTE	95	95	2023-02-24		false		UTENZE DOMESTICHE
192	UTENZE DOMESTICHE	VIA ZUMPO	60	60	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
193	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA VALLI	112	112	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
194	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA AGLI AGLI	126	126	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
195	UTENZE DOMESTICHE	VIA CAMERA	156	156	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
196	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA COLLE DEL RANGO	197	197	2023-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
197	UTENZE DOMESTICHE	VIA ROMA	229	229	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
198	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA COLLE DEL RANGO	120	120	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
199	UTENZE DOMESTICHE	VIA CASTELLO	139	139	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
200	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA TIMPARELLO	74	74	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
201	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.LORENZO	130	130	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
202	UTENZE DOMESTICHE	VIA CAMERA	100	100	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
203	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA LOGGE	242	242	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
204	UTENZE DOMESTICHE	VIA FONTANA SCIOLLA	206	206	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
205	UTENZE DOMESTICHE	VIA CENTRALE	78	78	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
206	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.MARIA	278	278	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
207	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	VIA ROMA	39	39	2019-01-01		false	12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)
208	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA COLLE DEL RANGO	120	120	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
209	UTENZE DOMESTICHE	VIA ROMA	135	135	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
210	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	VIA ROMA	25	25	2019-01-01		false	17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA
211	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA S.STEFANO	136	136	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
212	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.MARIA	107	107	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
213	UTENZE DOMESTICHE	CORSO VITTORIO EMAN.LE	104	104	2023-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
214	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA CHIANO	260	260	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
215	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA S.STEFANO	139	139	2023-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
216	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.MARIA	43	43	2023-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
217	UTENZE DOMESTICHE	VIA MACCHIA	234	234	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
218	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA VALLI	138	138	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
219	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA FIGLINE	86	86	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
220	UTENZE DOMESTICHE	VIA CENTRALE	91	91	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
221	UTENZE DOMESTICHE	VIA ROMA	184	184	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
222	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.MARIA	45	45	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
223	UTENZE DOMESTICHE	VIA LOGGIA	39	39	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
224	UTENZE DOMESTICHE	VIA ROMA	238	238	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
225	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA S.STEFANO	164	164	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
226	UTENZE DOMESTICHE	VIA CENTRALE	66	66	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
227	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.LORENZO	84	84	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
228	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA MOLINELLE	154	154	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
229	UTENZE DOMESTICHE	VIA ROMA	70	70	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
230	UTENZE DOMESTICHE	VIA CENTRALE	50	50	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
231	UTENZE DOMESTICHE	PIAZZA S. GEMMA GALGANI	58	58	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
232	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.MARIA	108	108	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
233	UTENZE DOMESTICHE	VIA ROMA	85	85	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
234	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA VALLI	129	129	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
235	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA MOLINELLE	140	140	2024-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
236	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA PANTANI	140	140	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
237	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.LORENZO	176	176	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
238	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.LORENZO	84	84	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
239	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA COLLE DEL RANGO	123	123	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
240	UTENZE DOMESTICHE	VIA CAMERA	161	161	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
241	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.LORENZO	213	213	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
242	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA COSCARELLA	73	73	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
243	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.MARIA	204	204	2021-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
244	UTENZE DOMESTICHE	CORSO VITTORIO EMANUELE I	131	131	2019-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
245	UTENZE DOMESTICHE	VIA CONA	149	149	2024-05-01		false		UTENZE DOMESTICHE
246	UTENZE DOMESTICHE	CONTRADA S.STEFANO	186	186	2024-07-09		false		UTENZE DOMESTICHE
247	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.LORENZO	84	84	2025-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
248	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.LORENZO	214	214	2025-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
249	UTENZE DOMESTICHE	VIA S.LORENZO	51	51	2025-01-01		false		UTENZE DOMESTICHE
