﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Classe d'eta'	Maschi	Femmine
1	2025	63	NAPOLI	63065	ROCCARAINOLA	00-04	2	6
2	2025	63	NAPOLI	63065	ROCCARAINOLA	05-09	1	1
3	2025	63	NAPOLI	63065	ROCCARAINOLA	10-14	6	5
4	2025	63	NAPOLI	63065	ROCCARAINOLA	15-19	8	2
5	2025	63	NAPOLI	63065	ROCCARAINOLA	20-24	7	7
6	2025	63	NAPOLI	63065	ROCCARAINOLA	25-29	6	2
7	2025	63	NAPOLI	63065	ROCCARAINOLA	30-34	3	6
8	2025	63	NAPOLI	63065	ROCCARAINOLA	35-39	8	14
9	2025	63	NAPOLI	63065	ROCCARAINOLA	40-44	12	13
10	2025	63	NAPOLI	63065	ROCCARAINOLA	45-49	11	15
11	2025	63	NAPOLI	63065	ROCCARAINOLA	50-54	13	9
12	2025	63	NAPOLI	63065	ROCCARAINOLA	55-59	10	11
13	2025	63	NAPOLI	63065	ROCCARAINOLA	60-64	5	10
14	2025	63	NAPOLI	63065	ROCCARAINOLA	65-69	0	8
15	2025	63	NAPOLI	63065	ROCCARAINOLA	70-74	1	5
16	2025	63	NAPOLI	63065	ROCCARAINOLA	75-79	0	1
17	2025	63	NAPOLI	63065	ROCCARAINOLA	80-84	1	1
18	2025	63	NAPOLI	63065	ROCCARAINOLA	85-89	0	1
