﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	4068	1876	101	6045
2	2025	10183	4463	234	14880
3	2024	10282	3954	196	14432
4	2023	10015	4284	281	14580
5	2022	10219	5182	379	15780
6	2021	9394	5337	272	15003
7	2020	9661	4599	347	14607
8	2019	8990	5483	452	14925
9	2018	8796	4414	455	13665
10	2017	8634	4397	459	13490
11	2016	8475	5159	564	14198
12	2015	8633	4619	328	13580
13	2014	8370	4852	373	13595
14	2013	1261	668	19	1948
