﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	00-04	24	23
2	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	05-09	42	31
3	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	10-14	50	42
4	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	15-19	39	48
5	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	20-24	30	37
6	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	25-29	49	39
7	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	30-34	66	63
8	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	35-39	66	86
9	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	40-44	67	96
10	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	45-49	64	96
11	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	50-54	61	68
12	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	55-59	36	60
13	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	60-64	23	46
14	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	65-69	11	40
15	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	70-74	8	14
16	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	75-79	4	6
17	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	80-84	5	1
18	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	85-89	1	2
19	2025	15	MILANO	15060	CASSINA DE' PECCHI	90 e piu	1	1
