﻿_id	Anno	Cittadinanza	Quartiere	Sesso	Occorrenze
1	2025	AFGHANISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
2	2025	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
3	2025	ALBANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
4	2025	ALGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
5	2025	ALGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
6	2025	ARGENTINA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
7	2025	AZERBAIGIAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
8	2025	BANGLADESH	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	31
9	2025	BANGLADESH	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
10	2025	BELGIO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
11	2025	BIELORUSSIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
12	2025	BOLIVIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
13	2025	BRASILE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
14	2025	BULGARIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
15	2025	BURKINA FASO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	6
16	2025	CAMERUN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
17	2025	CILE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
18	2025	COLOMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
19	2025	COSTA D'AVORIO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	11
20	2025	COSTA D'AVORIO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
21	2025	CUBA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
22	2025	CUBA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
23	2025	EGITTO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	25
24	2025	EGITTO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	7
25	2025	FEDERAZIONE RUSSA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
26	2025	FILIPPINE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
27	2025	FINLANDIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
28	2025	FRANCIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
29	2025	GAMBIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	7
30	2025	GEORGIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
31	2025	GEORGIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
32	2025	GERMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
33	2025	GERMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
34	2025	GHANA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
35	2025	GHANA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
36	2025	GUINEA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	6
37	2025	GUINEA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	4
38	2025	GUINEA BISSAU	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
39	2025	HONDURAS	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
40	2025	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
41	2025	IN CORSO DI DEFINIZIONE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
42	2025	IRLANDA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
43	2025	KOSOVO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
44	2025	KOSOVO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
45	2025	LIBERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
46	2025	LITUANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
47	2025	MACEDONIA DEL NORD	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	48
48	2025	MACEDONIA DEL NORD	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	23
49	2025	MADAGASCAR	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
50	2025	MALI	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	11
51	2025	MALI	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
52	2025	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	33
53	2025	MAROCCO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	35
54	2025	MOLDOVA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
55	2025	MOLDOVA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	9
56	2025	NIGER	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
57	2025	NIGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	27
58	2025	NIGERIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	26
59	2025	PAESI BASSI	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
60	2025	PAESI BASSI	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	1
61	2025	PAKISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	13
62	2025	PAKISTAN	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
63	2025	PERU'	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
64	2025	PERU'	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
65	2025	POLONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
66	2025	POLONIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	8
67	2025	REGNO UNITO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
68	2025	REGNO UNITO	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
69	2025	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
70	2025	REPUBBLICA DOMINICANA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
71	2025	REPUBBLICA DOMINICANA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
72	2025	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	4
73	2025	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	5
74	2025	ROMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	29
75	2025	ROMANIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	59
76	2025	SENEGAL	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	5
77	2025	SLOVACCHIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
78	2025	SOMALIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
79	2025	SPAGNA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	1
80	2025	STATI UNITI D'AMERICA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
81	2025	STATI UNITI D'AMERICA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
82	2025	TOGO	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	2
83	2025	TUNISIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	14
84	2025	TUNISIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	3
85	2025	TURCHIA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	6
86	2025	TURCHIA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
87	2025	UCRAINA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	11
88	2025	UCRAINA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	32
89	2025	VENEZUELA	QUARTIERE INESISTENTE	Maschi	3
90	2025	VENEZUELA	QUARTIERE INESISTENTE	Femmine	2
