﻿_id	Anno	Nominativo	Ordine	N. Sedute	N. Presenze	N. Assenze	% Presenze
1	2026	GALLENDA ERMO	19	3	3	0	100
2	2022	FUSCO BARBARA	3	71	58	13	81
3	2022	ADONE VITO	10	6	4	2	66
4	2021	CARENA ROBERTA	1	13	13	0	100
5	1900	RIVA ALCIDE	5	1	1	0	100
6	2025	CACCIATORI ALESSANDRO	4	11	11	0	100
7	2025	CASATI SEBASTIANO	5	11	8	3	72
8	2021	VIVIANI LUCA	17	4	3	1	75
9	2025	CAZZANIGA SERGIO GIANNI	16	11	10	1	90
10	2023	CASIRAGHI LUCIANA	18	11	11	0	100
11	2021	CACCIATORI ALESSANDRO	6	1	1	0	100
12	2024	CASIRAGHI LUCIANA	2	34	29	5	85
13	2021	RIVA ALCIDE	18	2	2	0	100
14	2021	MADDALONI STEFANO	5	1	1	0	100
15	2024	TETTAMANZI MARIA GIOVANNA GIUSEPPINA	12	5	5	0	100
16	2024	CAZZANIGA DIEGO	6	7	7	0	100
17	2021	SALA MARCO GIULIANO	3	2	2	0	100
18	2025	VILLA EMANUELE	13	11	4	7	36
19	2022	MADDALONI STEFANO	15	11	7	4	63
20	2026	CASIRAGHI LUCIANA	19	4	4	0	100
21	2021	ROMANO' FLAVIANO	0	1	1	0	100
22	2026	CASIRAGHI LUCIANA	20	1	1	0	100
23	2023	CAZZANIGA SERGIO GIANNI	11	11	11	0	100
24	2021	FUSCO BARBARA	21	2	1	1	50
25	2024	ADONE VITO	1	1	1	0	100
26	2021	GALLENDA ERMO	1	60	52	8	86
27	2022	VILLA FABRIZIO	12	2	2	0	100
28	2024	GALLENDA ERMO	21	1	1	0	100
29	2024	MADDALONI STEFANO	15	5	4	1	80
30	2022	VIVIANI LUCA	5	71	59	12	83
31	2025	ADONE VITO	2	11	10	1	90
32	2024	ADONE VITO	2	6	5	1	83
33	2024	RIVA IVANO	15	7	5	2	71
34	2025	RIVA ALCIDE	5	62	52	10	83
35	2021	POZZOLI EMANUELE	0	73	69	4	94
36	2022	ALFIERI PIERO ANGELO	15	2	1	1	50
37	1900	FUSCO BARBARA	2	1	1	0	100
38	2022	SALA MARCO GIULIANO	3	13	10	3	76
39	2024	CASIRAGHI LUCIANA	19	1	1	0	100
40	2021	TOLOTTA MASSIMILIANO	8	12	12	0	100
41	2026	POZZOLI EMANUELE	1	8	8	0	100
42	2026	GALLENDA ERMO	17	1	1	0	100
43	2026	CORBETTA ALESSANDRO	7	8	5	3	62
44	2023	MADDALONI STEFANO	15	11	3	8	27
45	2024	RIVA ALCIDE	4	34	26	8	76
46	2025	GASPARETTI PAOLO	11	11	8	3	72
47	2022	VIVIANI LUCA	20	6	6	0	100
48	2022	DUCA GIOVANNI	6	13	13	0	100
49	2024	COSCARELLI FRANCESCO  -SEGRETARIO GENERALE		1	0	1	0
50	2026	VILLA EMANUELE	13	8	1	7	12
51	2020	VIVIANI LUCA	5	2	2	0	100
52	2023	BRUSCAGIN DAVIDE	5	11	11	0	100
53	2022	ALFIERI PIERO ANGELO	16	11	8	3	72
54	2021	ALFIERI PIERO ANGELO	6	1	1	0	100
55	2024	CATTANEO ANDREA	14	5	3	2	60
56	2025	BRUSCAGIN DAVIDE	8	11	11	0	100
57	2026	FUSCO BARBARA	17	4	4	0	100
58	2022	MERAZZI GIANLUCA	9	13	11	2	84
59	2022	POZZOLI EMANUELE	1	6	6	0	100
60	2024	TOLOTTA MASSIMILIANO	0	6	6	0	100
61	2021	CASIRAGHI LUCIANA	20	3	3	0	100
62	2025	CAZZANIGA DIEGO	6	11	10	1	90
63	2020	CASIRAGHI LUCIANA	2	2	2	0	100
64	2026	BRUSCAGIN DAVIDE	19	1	1	0	100
65	2026	CAZZANIGA SERGIO GIANNI	16	8	7	1	87
66	2024	RIVA ALCIDE	21	11	10	1	90
67	2026	GALLENDA ERMO	1	47	44	3	93
68	2023	ADONE VITO	10	11	10	1	90
69	2023	GALLENDA ERMO	19	11	10	1	90
70	2024	CAZZANIGA SERGIO GIANNI	16	7	6	1	85
71	2023	POZZOLI EMANUELE	1	11	11	0	100
72	2024	SALA MARCO GIULIANO	3	5	4	1	80
73	2025	CORBETTA ALESSANDRO	7	11	8	3	72
74	2023	CATTANEO ANDREA	14	11	4	7	36
75	2020	RIVA ALCIDE	4	2	1	1	50
76	2021	RIVA PATRIZIA PAOLA	4	7	7	0	100
77	2024	ZANOTTA SARA	2	1	1	0	100
78	2021	BRUSCAGIN DAVIDE	5	12	12	0	100
79	2024	CAZZANIGA SERGIO GIANNI	11	5	5	0	100
80	2026	BRUSCAGIN DAVIDE	20	4	4	0	100
81	2023	FUSCO BARBARA	3	65	57	8	87
82	2024	CITTERIO SUSANNA	12	7	7	0	100
83	2024	TOLOTTA MASSIMILIANO	4	1	1	0	100
84	2021	GATTI VITTORIO	10	12	7	5	58
85	2022	FUSCO BARBARA	17	11	7	4	63
86	2021	RIVA ALCIDE	19	1	1	0	100
87	2021	VIVIANI LUCA	19	2	2	0	100
88	2024	VIVIANI LUCA	20	5	5	0	100
89	2021	GALLENDA ERMO	17	1	1	0	100
90	2022	VIVIANI LUCA	17	2	2	0	100
91	2024	VIVIANI LUCA	3	38	35	3	92
92	2022	CASIRAGHI LUCIANA	20	2	2	0	100
93	2025	CASIRAGHI LUCIANA	18	11	10	1	90
94	2026	CITTERIO SUSANNA	12	8	8	0	100
95	2023	CACCIATORI ALESSANDRO	7	11	11	0	100
96	2026	ADONE VITO	2	8	3	5	37
97	2021	DUCA GIOVANNI	6	12	12	0	100
98	2021	CORBETTA ALESSANDRO	2	13	12	1	92
99	2026	BERETTA GAIA	8	4	3	1	75
100	2021	VILLA FABRIZIO	13	12	10	2	83
101	2025	POZZOLI EMANUELE	1	11	10	1	90
102	2022	CAZZANIGA SERGIO GIANNI	11	11	9	2	81
103	2020	POZZOLI EMANUELE	0	2	2	0	100
104	2022	FUSCO BARBARA	16	2	2	0	100
105	2024	VILLA FABRIZIO	13	5	5	0	100
106	2021	VIVIANI LUCA	21	2	1	1	50
107	2026	VIVIANI LUCA	17	3	2	1	66
108	2022	RIVA ALCIDE	4	71	56	15	78
109	2024	RIVA ALCIDE	5	38	30	8	78
110	2021	RIVA PAOLA PATRIZIA	4	5	5	0	100
111	2023	DUCA GIOVANNI	6	11	10	1	90
112	2026	CACCIATORI ALESSANDRO	4	8	8	0	100
113	2022	VIVIANI LUCA	18	5	4	1	80
114	2021	GALLENDA ERMO	19	9	6	3	66
115	2023	FUSCO BARBARA	17	11	9	2	81
116	2023	POZZOLI EMANUELE	0	65	62	3	95
117	2026	RIVA PAOLA PATRIZIA	10	8	5	3	62
118	2024	CACCIATORI ALESSANDRO	7	5	4	1	80
119	2021	FUSCO BARBARA	16	1	1	0	100
120	2024	ALFIERI PIERO ANGELO	16	5	4	1	80
121	2021	CASIRAGHI LUCIANA	21	3	1	2	33
122	2021	VILLA FABRIZIO	12	1	1	0	100
123	2021	CATTANEO ANDREA	13	1	0	1	0
124	2024	FUSCO BARBARA	2	38	31	7	81
125	2024	VIVIANI LUCA	17	7	6	1	85
126	2022	CACCIATORI ALESSANDRO	7	13	12	1	92
127	2022	POZZOLI EMANUELE	0	78	74	4	94
128	2024	FUSCO BARBARA	18	1	1	0	100
129	2023	ALFIERI PIERO ANGELO	16	11	9	2	81
130	2022	VILLA FABRIZIO	13	11	10	1	90
131	2023	GALLENDA ERMO	1	65	54	11	83
132	2022	RIVA PAOLA PATRIZIA	4	13	7	6	53
133	2023	VIVIANI LUCA	20	11	11	0	100
134	2021	GATTI VITTORIO	9	1	0	1	0
135	2023	TETTAMANZI MARIA GIOVANNA GIUSEPPINA	12	11	10	1	90
136	2026	CARENA ROBERTA	9	8	8	0	100
137	2024	CORBETTA ALESSANDRO	2	5	4	1	80
138	2021	GALLENDA ERMO	20	1	1	0	100
139	2026	TETTAMANZI MARIA GIOVANNA GIUSEPPINA	14	8	8	0	100
140	2025	VIVIANI LUCA	17	11	11	0	100
141	2025	FUSCO BARBARA	2	62	52	10	83
142	2026	CAZZANIGA DIEGO	6	8	6	2	75
143	2026	FUSCO BARBARA	21	1	1	0	100
144	2026	ZANOTTA SARA	3	8	3	5	37
145	2021	TETTAMANZI MARIA GIOVANNA GIUSEPPINA	12	12	11	1	91
146	2026	SEGGIO VACANTE	8	1	0	1	0
147	2025	TETTAMANZI MARIA GIOVANNA GIUSEPPINA	14	11	11	0	100
148	2023	RIVA PAOLA PATRIZIA	4	11	9	2	81
149	2025	TOLOTTA MASSIMILIANO	0	11	11	0	100
150	2024	CARENA ROBERTA	9	7	7	0	100
151	2022	RIVA ALCIDE	20	5	4	1	80
152	2026	RIVA ALCIDE	18	5	5	0	100
153	2022	RIVA ALCIDE	19	2	1	1	50
154	2022	TETTAMANZI MARIA GIOVANNA GIUSEPPINA	12	11	10	1	90
155	2021	CAZZANIGA SERGIO GIANNI	10	1	1	0	100
156	2021	DUCA GIOVANNI	5	1	1	0	100
157	2026	VIVIANI LUCA	3	23	19	4	82
158	2021	RIVA ALCIDE	21	5	3	2	60
159	2024	CORBETTA ALESSANDRO	7	7	5	2	71
160	2022	BRUSCAGIN DAVIDE	5	13	13	0	100
161	2026	BRUSCAGIN DAVIDE	3	24	22	2	91
162	2025	FUSCO BARBARA	20	11	9	2	81
163	2023	CASIRAGHI LUCIANA	2	65	56	9	86
164	2021	CAZZANIGA SERGIO GIANNI	4	1	1	0	100
165	2025	GALLENDA ERMO	1	62	55	7	88
166	2023	VIVIANI LUCA	5	65	54	11	83
167	2022	CASIRAGHI LUCIANA	21	5	4	1	80
168	2026	POZZOLI EMANUELE	0	47	46	1	97
169	2025	CITTERIO SUSANNA	12	11	11	0	100
170	2026	BRUSCAGIN DAVIDE	8	3	2	1	66
171	2024	TETTAMANZI MARIA GIOVANNA GIUSEPPINA	14	7	7	0	100
172	2023	TOLOTTA MASSIMILIANO	8	11	11	0	100
173	2022	CORBETTA ALESSANDRO	2	13	10	3	76
174	2024	GALLENDA ERMO	19	11	10	1	90
175	2024	TOLOTTA MASSIMILIANO	8	5	5	0	100
176	2026	FUSCO BARBARA	2	47	37	10	78
177	2021	FUSCO BARBARA	19	1	1	0	100
178	2021	GALLENDA ERMO	18	2	2	0	100
179	2021	TOLOTTA MASSIMILIANO	7	1	1	0	100
180	2022	GALLENDA ERMO	19	11	10	1	90
181	2021	FUSCO BARBARA	20	5	3	2	60
182	2020	GALLENDA ERMO	1	2	2	0	100
183	2022	CARENA ROBERTA	0	6	5	1	83
184	2021	CACCIATORI ALESSANDRO	7	12	12	0	100
185	2022	GALLENDA ERMO	1	71	65	6	91
186	2024	GALLENDA ERMO	1	72	60	12	83
187	2020	FUSCO BARBARA	3	2	2	0	100
188	2025	RIVA PAOLA PATRIZIA	10	11	10	1	90
189	2025	RIVA IVANO	15	11	7	4	63
190	2022	TOLOTTA MASSIMILIANO	8	13	13	0	100
191	2024	RIVA PAOLA PATRIZIA	4	5	3	2	60
192	2026	RIVA ALCIDE	5	47	36	11	76
193	2024	FUSCO BARBARA	17	5	4	1	80
194	2026	RIVA ALCIDE	21	3	2	1	66
195	2025	POZZOLI EMANUELE	0	62	61	1	98
196	2021	TETTAMANZI MARIA GIOVANNA GIUSEPPINA	11	1	1	0	100
197	2024	VIVIANI LUCA	5	34	28	6	82
198	1900	GALLENDA ERMO	1	1	1	0	100
199	2022	MADDALONI STEFANO	14	2	2	0	100
200	2022	TETTAMANZI MARIA GIOVANNA GIUSEPPINA	11	2	1	1	50
201	2022	GATTI VITTORIO	10	5	1	4	20
202	2024	ADONE VITO	10	5	5	0	100
203	2021	MERAZZI GIANLUCA	9	12	12	0	100
204	2024	CASIRAGHI LUCIANA	18	11	11	0	100
205	2024	BRUSCAGIN DAVIDE	5	5	5	0	100
206	2024	FUSCO BARBARA	3	34	31	3	91
207	2026	GASPARETTI PAOLO	11	8	7	1	87
208	2022	CASIRAGHI LUCIANA	2	71	65	6	91
209	2021	RIVA ALCIDE	4	60	53	7	88
210	2021	CATTANEO ANDREA	14	12	11	1	91
211	2021	GATTI VITTORIO	1	1	1	0	100
212	2021	MERAZZI GIANLUCA	8	1	1	0	100
213	2024	CASIRAGHI LUCIANA	4	38	36	2	94
214	2024	POZZOLI EMANUELE	0	73	68	5	93
215	2024	ZANOTTA SARA	3	6	5	1	83
216	2026	CASATI SEBASTIANO	5	8	8	0	100
217	2026	GALLENDA ERMO	21	4	4	0	100
218	2021	ROMANO' FLAVIANO	3	10	4	6	40
219	2022	CATTANEO ANDREA	13	2	1	1	50
220	2024	VILLA EMANUELE	13	7	4	3	57
221	2021	CASIRAGHI LUCIANA	2	60	57	3	95
222	2021	RIVA PAOLA PATRIZIA	3	1	1	0	100
223	2021	TOLOTTA MASSIMILIANO	2	1	1	0	100
224	2025	CARENA ROBERTA	9	11	10	1	90
225	2023	CORBETTA ALESSANDRO	2	11	8	3	72
226	2026	CASIRAGHI LUCIANA	18	3	3	0	100
227	2025	VIVIANI LUCA	3	62	59	3	95
228	2026	CASIRAGHI LUCIANA	4	47	44	3	93
229	2021	CASIRAGHI LUCIANA	18	4	3	1	75
230	2024	CARENA ROBERTA	0	5	5	0	100
231	2023	RIVA ALCIDE	4	65	45	20	69
232	2022	CATTANEO ANDREA	14	11	9	2	81
233	1900	CASIRAGHI LUCIANA	4	1	1	0	100
234	2026	TOLOTTA MASSIMILIANO	0	8	8	0	100
235	2024	CACCIATORI ALESSANDRO	3	1	1	0	100
236	2024	GASPARETTI PAOLO	11	7	7	0	100
237	2021	MADDALONI STEFANO	14	1	1	0	100
238	2022	CASIRAGHI LUCIANA	18	6	6	0	100
239	2022	CARENA ROBERTA	1	7	7	0	100
240	2024	POZZOLI EMANUELE	1	11	11	0	100
241	2023	VILLA FABRIZIO	13	11	8	3	72
242	2025	ZANOTTA SARA	3	11	9	2	81
243	2025	CASIRAGHI LUCIANA	4	62	61	1	98
244	2024	BRUSCAGIN DAVIDE	8	7	7	0	100
245	2022	RIVA ALCIDE	21	6	6	0	100
246	2024	CASATI SEBASTIANO	5	7	5	2	71
247	2026	FUSCO BARBARA	20	3	0	3	0
248	2023	RIVA ALCIDE	21	11	10	1	90
249	2021	VIVIANI LUCA	5	60	52	8	86
250	2023	MERAZZI GIANLUCA	9	11	6	5	54
251	2023	CARENA ROBERTA	0	11	9	2	81
252	2023	SALA MARCO GIULIANO	3	11	10	1	90
253	2021	RIVA ALCIDE	17	1	1	0	100
254	2021	VIVIANI LUCA	18	5	3	2	60
255	2021	CAZZANIGA SERGIO GIANNI	11	12	10	2	83
256	2024	DUCA GIOVANNI	6	5	5	0	100
257	2021	RIVA ALCIDE	20	4	3	1	75
258	2022	CAZZANIGA SERGIO GIANNI	10	2	1	1	50
259	2024	MERAZZI GIANLUCA	9	5	4	1	80
260	2025	GALLENDA ERMO	19	11	9	2	81
261	2021	FUSCO BARBARA	17	4	2	2	50
262	2021	MADDALONI STEFANO	15	12	10	2	83
263	1900	POZZOLI EMANUELE	0	1	1	0	100
264	2026	RIVA IVANO	15	8	6	2	75
265	2021	ALFIERI PIERO ANGELO	16	12	11	1	91
266	2024	RIVA ALCIDE	20	1	1	0	100
267	2024	RIVA PAOLA PATRIZIA	10	7	6	1	85
268	2024	CACCIATORI ALESSANDRO	4	6	6	0	100
269	2024	FUSCO BARBARA	20	6	4	2	66
270	2021	VILLA FABRIZIO	3	1	1	0	100
271	2022	GALLENDA ERMO	18	2	2	0	100
272	2021	FUSCO BARBARA	3	60	58	2	96
273	2021	CASIRAGHI LUCIANA	17	3	2	1	66
274	2021	BRUSCAGIN DAVIDE	4	1	1	0	100
275	1900	BRUSCAGIN DAVIDE	3	1	1	0	100
276	2025	RIVA ALCIDE	21	11	10	1	90
277	2021	ALFIERI PIERO ANGELO	15	1	1	0	100
