﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiPresunti	PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec	PrevDefinitivaCassaAnnoPrec	PrevisioniCassa	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	2025		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				309962,7			0	0	0
2	2025		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				1532458,71			245934,45	0	0
3	2025		Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie				0			0	0	0
4	2025		Utilizzo avanzo di Amministrazione				946130			134746,29	0	0
5	2025		di cui avanzo utilizzato anticipatamente				0			0		
6	2025		di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0			0	0	0
7	2025		Fondo di Cassa all'1/1/2025					3834389,71	2500000			
8	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	4414726,02	6595646,39	6345646,39	6814800	6814800	6544800	6524800
9	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
10	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
11	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0
12	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	739646,08	2079353,61	2070000	1975780	1975780	1967670	1959550
13	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0
14	2025	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	542629,48	1378835,03	1348966,68	1047368	1047368	1055376	1052687
15	2025	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	500	500	500	500	500	500
16	2025	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	8021,5	22728,73	22728,73	13542	13542	13542	13542
17	2025	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	126354,29	108354,29	0	0	0	0
18	2025	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0
19	2025	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	592412,53	2258440	2271564,67	2293050	2293050	2275550	2518550
20	2025	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5014505,86	1247031	877031	1185000	1185000	1185000	1185000
21	2025	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	451,37	12710	12710	9000	9000	3000	3000
22	2025	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	5400	5400	0	0	0	0
23	2025	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	426283,92	1094236,33	1097136,33	1056140	1056140	1046140	1043340
24	2025	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0
25	2025	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1595942,76	2852434,99	2109654,94	422952,21	422952,21	0	0
26	2025	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0
27	2025	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	1823000	1823000	4059900	4059900	25000	0
28	2025	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	35960	775000	775000	820000	820000	840500	200000
29	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
30	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0
31	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0
32	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	358767,47	0	454161,76	0	0	0	0
33	2025	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
34	2025	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
35	2025	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	700000	700000	3400000	0
36	2025	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0
37	2025	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	1550000	1550000	1550000	1550000	1550000	1550000
38	2025	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	229114,8	3200000	3200000	3200000	3200000	3200000	3200000
39	2025	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	20458,54	120000	120000	120000	120000	120000	120000
