﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiAttiviInziali	PrevDefinitivaCompetenza	PrevDefinitivaCassa	RiscossioniResiduo	RiscossioniCompetenza	RiscossioniTotale	RiaccertamentoResidui	Accertamenti	MaggioriMinoriEntCassa	MaggioriMinoriEntCompetenza	ResiduiAttiviEsercizioPrec	ResiduiAttiviEsercizioCompetenza	ResiduiAttiviDaRiportare
1	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				1931967,52											
2	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				25555812,68											
3	2024		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI  ATTIVITA' FINANZIARIE				0											
4	2024		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				1464919,08											
5	2024		di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0											
6	2024		FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO					9566293,85										
7	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	15631236,24	21359631,01	29326123,13	2553968,76	19251388,91	21805357,67	0	22385224,73	-7520765,46	1025593,72	13077267,48	3133835,82	16211103,3
8	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	10921,94	5419880,8	5351265,67	5992,27	5271373,8	5277366,07	-4929,67	5271373,8	-73899,6	-148507	0	0	0
12	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2024	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5358221,88	9517659,43	12089288,87	2757748,99	6453783,47	9211532,46	-82499,24	8789706,43	-2877756,41	-727953	2517973,65	2335922,96	4853896,61
14	2024	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2024	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2024	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2024	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2024	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1402345,68	2967771	3592416,91	588393,82	2013925,03	2602318,85	-30574	2659744,89	-990098,06	-308026,11	783377,86	645819,86	1429197,72
19	2024	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1239936,5	1007600	1573462,27	441773,28	732399,01	1174172,29	0	1002571,75	-399289,98	-5028,25	798163,22	270172,74	1068335,96
20	2024	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	0	23991,07	23661,07	0	22894,55	22894,55	0	22894,55	-766,52	-1096,52	0	0	0
21	2024	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2024	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	1787776,99	1547166,84	2487432,15	353866,6	476414,56	830281,16	-71762,33	978284,09	-1657150,99	-568882,75	1362148,06	501869,53	1864017,59
23	2024	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	80000	65838,83	0	77699,22	77699,22	0	77699,22	11860,39	-2300,78	0	0	0
24	2024	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	31091009,81	7034422,32	24827371,54	2309307,72	440905,98	2750213,7	-263156,49	6021228,41	-22077157,84	-1013193,91	28518545,6	5580322,43	34098868,03
25	2024	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	0	50000	35000	0	7643	7643	0	7643	-27357	-42357	0	0	0
26	2024	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	229179,23	1172899,98	988936,84	0	574075,32	574075,32	-6335,04	707612,6	-414861,52	-465287,38	222844,19	133537,28	356381,47
27	2024	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	4155	1430000	1145264,52	4155	1059054,83	1063209,83	0	1226135,19	-82054,69	-203864,81	0	167080,36	167080,36
28	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2024	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2024	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2024	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2641350,67	1600000	2914549,86	1371532,21	146944	1518476,21	-0,01	1400000	-1396073,65	-200000	1269818,45	1253056	2522874,45
35	2024	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2024	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	10000000	7000000	0	0	0	0	0	-7000000	-10000000	0	0	0
37	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	73660,14	23700000	17240607,88	0	2037399,91	2037399,91	-73660,14	2075793	-15203207,97	-21624207	0	38393,09	38393,09
38	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	246145,67	4550000	3845587,31	450	2923873,19	2924323,19	-245695,67	2935905,31	-921264,12	-1614094,69	0	12032,12	12032,12
