﻿_id	Anno	Tariffa	Occorrenze	Imponibile
1	2012	ABITAZIONE	3934	577635.53
2	2012	ABITAZIONI	4	607.42
3	2012	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	14	60221.39
4	2012	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1	475.53
5	2012	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	9	1542.28
6	2012	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	7	1059.55
7	2012	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	11	920.7
8	2012	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	6	3428.33
9	2012	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	2	894.31
10	2012	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	4	939.36
11	2012	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	14	3837.9
12	2012	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	6	5606.36
13	2012	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	7	1327.25
14	2012	CASE DI CURA E RIPOSO	1	242
15	2012	CATEGORIA NON TROVATA	13	2100.4
16	2012	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	4	1569.15
17	2012	ESERCIZI COMMERCIALI	15	1747.35
18	2012	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	2	2326.19
19	2012	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	6	563.66
20	2012	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	36	5874.98
21	2012	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	1	66
22	2012	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	1	146.41
23	2012	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	5	391.05
24	2012	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	9	4519.35
25	2012	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	11	2877.88
26	2012	STABILIMENTI BALNEARI	1	33
27	2012	STAB. INDUSTRIALI TEATRALI	1	209.95
28	2012	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	11	845.61
29	2012	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	17	3007.78
30	2012	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	53	8482.01
31	2012	UFF. PUBBLICI E AG. VIAGGIO	4	389.03
32	2013	ABITAZIONE	11680	717260.43
33	2013	ABITAZIONI	12	758.02
34	2013	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	42	69242.09
35	2013	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	3	593.43
36	2013	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	29	2603.08
37	2013	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	24	1162.75
38	2013	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	33	1088.1
39	2013	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	20	4529.83
40	2013	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	6	1067.41
41	2013	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	12	1143.36
42	2013	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	45	4494.75
43	2013	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	18	6522.46
44	2013	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	25	1811.45
45	2013	CASE DI CURA E RIPOSO	3	302
46	2013	CATEGORIA NON TROVATA	35	1854.37
47	2013	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	14	1360.15
48	2013	ESERCIZI COMMERCIALI	9	231.71
49	2013	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	6	2722.79
50	2013	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	18	692.06
51	2013	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	97	7030.5
52	2013	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	3	78
53	2013	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	3	182.71
54	2013	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	15	462.15
55	2013	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	35	6046.95
56	2013	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	33	3645.23
57	2013	STABILIMENTI BALNEARI	3	39
58	2013	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	33	1011.57
59	2013	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	59	3870.88
60	2013	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	164	9802.56
61	2013	UFF. PUBBLICI E AG. VIAGGIO	1	33.69
62	2014	ABITAZIONE	4022	757421.33
63	2014	ABITAZIONI	4	672.37
64	2014	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	15	71829.28
65	2014	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1	217.13
66	2014	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	11	1799.58
67	2014	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	8	1078.64
68	2014	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	10	743.23
69	2014	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	7	1988.66
70	2014	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	2	720.73
71	2014	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	5	1679.61
72	2014	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	20	8288.34
73	2014	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	6	4283.43
74	2014	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	9	2117.94
75	2014	CASE DI CURA E RIPOSO	1	189.79
76	2014	CATEGORIA NON TROVATA	2	345.63
77	2014	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	5	1573.5
78	2014	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	2	315.05
79	2014	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	6	850.03
80	2014	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	38	7867.62
81	2014	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	1	54.33
82	2014	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	2	363.94
83	2014	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	5	1384.05
84	2014	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	12	11368.29
85	2014	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	14	7055.27
86	2014	STABILIMENTI BALNEARI	1	17.17
87	2014	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	12	1378.59
88	2014	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	23	14433.82
89	2014	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	56	11537.15
90	2015	ABITAZIONE	8223	770116.02
91	2015	ABITAZIONI	4	331.24
92	2015	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	30	76146.78
93	2015	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	2	217.13
94	2015	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	22	1901.3
95	2015	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	16	1124.44
96	2015	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	26	843.99
97	2015	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	14	2069.42
98	2015	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	671.76
99	2015	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	10	3871.74
100	2015	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	38	8028.38
101	2015	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	12	4539.22
102	2015	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	18	2117.94
103	2015	CASE DI CURA E RIPOSO	2	200
104	2015	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	10	1635.02
105	2015	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	4	275.91
106	2015	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	14	593.52
107	2015	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	70	7236.04
108	2015	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	2	54.33
109	2015	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	4	363.94
110	2015	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	10	1384.05
111	2015	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	22	11298.4
112	2015	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	30	7201.79
113	2015	STABILIMENTI BALNEARI	2	17.17
114	2015	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	34	2366.22
115	2015	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	44	14403.15
116	2015	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	112	11155.79
117	2016	ABITAZIONE	8019	762517.68
118	2016	ABITAZIONI	4	330.36
119	2016	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	30	76142.97
120	2016	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	2	216.6
121	2016	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	22	1901.11
122	2016	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	16	1124.34
123	2016	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	26	811.34
124	2016	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	14	2069.24
125	2016	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	4	317.02
126	2016	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	671.69
127	2016	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	10	1826.44
128	2016	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	34	7616.33
129	2016	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	12	4538.8
130	2016	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	18	2017.8
131	2016	CASE DI CURA E RIPOSO	2	437.81
132	2016	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	10	1634.86
133	2016	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	4	275.88
134	2016	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	16	1036.37
135	2016	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	66	6946.59
136	2016	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	2	54.32
137	2016	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	4	363.12
138	2016	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	12	1503.48
139	2016	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	20	9924.41
140	2016	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	30	7824.77
141	2016	STABILIMENTI BALNEARI	2	17.17
142	2016	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	56	2493.97
143	2016	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	42	14371.54
144	2016	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	116	9905.51
145	2017	ABITAZIONE	8098	757798.6
146	2017	ABITAZIONI	4	331.9
147	2017	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	30	78375.07
148	2017	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	2	217.39
149	2017	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	22	1956.87
150	2017	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	14	1021.61
151	2017	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	28	965.65
152	2017	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	14	2129.89
153	2017	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	4	70.23
154	2017	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	6	1040.98
155	2017	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	10	1874.02
156	2017	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	38	9269.69
157	2017	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	12	4671.95
158	2017	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	18	2076.96
159	2017	CASE DI CURA E RIPOSO	2	450.65
160	2017	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	10	1682.83
161	2017	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	4	283.98
162	2017	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2	269.31
163	2017	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	16	1066.76
164	2017	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	58	6252.96
165	2017	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	2	55.92
166	2017	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	4	366.22
167	2017	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	12	1353.76
168	2017	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	20	10215.47
169	2017	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	35	9121.61
170	2017	STABILIMENTI BALNEARI	2	17.68
171	2017	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	65	1789.63
172	2017	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	42	7740.14
173	2017	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	116	10444.88
174	2018	ABITAZIONE	8172	757407.35
175	2018	ABITAZIONI	4	331.51
176	2018	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	26	77260.23
177	2018	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	2	224.35
178	2018	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	22	1999.84
179	2018	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	12	984.69
180	2018	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	37	1056.91
181	2018	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	18	2597.12
182	2018	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	2	13.05
183	2018	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	1144
184	2018	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	14	2280.78
185	2018	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	38	9595.84
186	2018	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	12	4775.3
187	2018	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	22	2122.8
188	2018	CASE DI CURA E RIPOSO	2	460.62
189	2018	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	10	1719.96
190	2018	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	4	290.19
191	2018	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	16	1090.14
192	2018	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	62	7202.96
193	2018	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	2	57.16
194	2018	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	4	366.33
195	2018	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	12	1398.6
196	2018	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	18	10308.29
197	2018	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	35	10314.11
198	2018	STABILIMENTI BALNEARI	2	18.06
199	2018	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	55	1533.89
200	2018	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	40	7112.54
201	2018	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	120	10316.16
202	2019	ABITAZIONE	8255	766701.93
203	2019	ABITAZIONI	4	335.38
204	2019	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	26	79535.02
205	2019	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	2	218.3
206	2019	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	24	2343.75
207	2019	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	12	1014.34
208	2019	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	37	1073.67
209	2019	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	18	2736.89
210	2019	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	2	13.44
211	2019	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	2	589.13
212	2019	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	14	2312.86
213	2019	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	40	9974.09
214	2019	B&B	2	832.59
215	2019	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	14	4968.4
216	2019	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	26	2745.14
217	2019	CASE DI CURA E RIPOSO	2	474.45
218	2019	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	10	1771.68
219	2019	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	4	298.98
220	2019	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	24	1770.44
221	2019	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	56	6723.53
222	2019	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	4	391.49
223	2019	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	4	372.3
224	2019	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	14	1645.12
225	2019	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	18	10618.48
226	2019	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	31	9644.73
227	2019	STABILIMENTI BALNEARI	2	18.6
228	2019	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	62	1502.04
229	2019	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	36	6264.75
230	2019	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	122	10660.71
231	2020	ABITAZIONE	8461	790649.46
232	2020	ABITAZIONI	2	167.09
233	2020	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	28	80296.64
234	2020	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	2	218.3
235	2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	26	2551.33
236	2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	12	1014.34
237	2020	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	32	1131.86
238	2020	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	16	2551.5
239	2020	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	2	13.44
240	2020	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	2	589.13
241	2020	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	14	2467.85
242	2020	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	30	8983.47
243	2020	B&B	2	832.59
244	2020	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	14	4968.4
245	2020	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	22	2985.89
246	2020	CASE DI CURA E RIPOSO	2	474.45
247	2020	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	10	1771.68
248	2020	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	6	759.7
249	2020	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	22	1864.3
250	2020	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	58	7615.66
251	2020	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	8	391.49
252	2020	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	8	549.55
253	2020	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	16	1870.87
254	2020	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	18	10510.68
255	2020	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	28	8749.56
256	2020	STABILIMENTI BALNEARI	2	18.6
257	2020	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	74	1883.71
258	2020	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	36	6264.75
259	2020	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	118	10770.64
260	2021	ABITAZIONE	8572	812689.9
261	2021	ABITAZIONI	2	163.95
262	2021	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	54	8620.87
263	2021	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	2	313.03
264	2021	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	26	2162.49
265	2021	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	12	1018.66
266	2021	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	62	69.88
267	2021	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	18	2424.78
268	2021	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	2	13.47
269	2021	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	593.22
270	2021	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	14	2695.15
271	2021	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	2	144.28
272	2021	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	60	0
273	2021	B&B	4	83.61
274	2021	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	14	4998.35
275	2021	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	32	2096.16
276	2021	CASE DI CURA E RIPOSO	2	477.31
277	2021	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	10	1780.37
278	2021	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	6	760.94
279	2021	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	30	841.94
280	2021	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	70	6883.41
281	2021	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	4	394.21
282	2021	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	4	450.01
283	2021	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	16	1898.2
284	2021	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	18	11021.36
285	2021	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	40	27.15
286	2021	STABILIMENTI BALNEARI	2	18.67
287	2021	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	85	2970.37
288	2021	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	36	6562.74
289	2021	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	114	10959.4
290	2022	ABITAZIONE	8763	1077720.51
291	2022	ABITAZIONI	2	214.96
292	2022	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	26	108838.63
293	2022	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	2	391.59
294	2022	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	26	2983.41
295	2022	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	12	1178.54
296	2022	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	31	1502.7
297	2022	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	20	3532.76
298	2022	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	2	18.58
299	2022	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	2	817.44
300	2022	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	12	3263.14
301	2022	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	2	437.35
302	2022	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	32	11200.45
303	2022	B&B	2	1152.97
304	2022	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	14	6889.19
305	2022	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	34	4373.41
306	2022	CASE DI CURA E RIPOSO	2	657.87
307	2022	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	10	2734.74
308	2022	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	6	1049.99
309	2022	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	24	2546.84
310	2022	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	56	10236.25
311	2022	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	4	543.22
312	2022	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	4	602.71
313	2022	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	16	2616.85
314	2022	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	18	15197.08
315	2022	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	32	14523.62
316	2022	STABILIMENTI BALNEARI	2	25.74
317	2022	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	94	3526.74
318	2022	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	32	8543.83
319	2022	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	111	14644.71
320	2023	ABITAZIONE	9387	1134365.4
321	2023	ABITAZIONI	2	217.08
322	2023	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	22	109332.58
323	2023	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	8	1808.85
324	2023	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	28	3045.18
325	2023	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	10	1071.24
326	2023	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	31	1513.72
327	2023	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	20	3687.84
328	2023	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	2	18.68
329	2023	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	2	822.26
330	2023	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	14	3409.52
331	2023	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	32	10786.28
332	2023	B&B	2	1159.18
333	2023	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	14	6928.63
334	2023	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	36	4703.39
335	2023	CASE DI CURA E RIPOSO	2	661.64
336	2023	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	12	3645.87
337	2023	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	6	1055.15
338	2023	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	20	2079.59
339	2023	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	56	9823.01
340	2023	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	4	546.41
341	2023	NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE	4	602.65
342	2023	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	16	2631.43
343	2023	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	18	15279.52
344	2023	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	32	15359.34
345	2023	STABILIMENTI BALNEARI	2	25.88
346	2023	SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	90	3188.29
347	2023	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	31	8003.38
