﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	36	MODENA	36040	SASSUOLO	00-04	98	75
2	2025	36	MODENA	36040	SASSUOLO	05-09	124	146
3	2025	36	MODENA	36040	SASSUOLO	10-14	148	144
4	2025	36	MODENA	36040	SASSUOLO	15-19	136	125
5	2025	36	MODENA	36040	SASSUOLO	20-24	105	87
6	2025	36	MODENA	36040	SASSUOLO	25-29	192	141
7	2025	36	MODENA	36040	SASSUOLO	30-34	189	209
8	2025	36	MODENA	36040	SASSUOLO	35-39	224	261
9	2025	36	MODENA	36040	SASSUOLO	40-44	258	234
10	2025	36	MODENA	36040	SASSUOLO	45-49	283	249
11	2025	36	MODENA	36040	SASSUOLO	50-54	231	213
12	2025	36	MODENA	36040	SASSUOLO	55-59	182	184
13	2025	36	MODENA	36040	SASSUOLO	60-64	127	166
14	2025	36	MODENA	36040	SASSUOLO	65-69	68	137
15	2025	36	MODENA	36040	SASSUOLO	70-74	45	98
16	2025	36	MODENA	36040	SASSUOLO	75-79	30	71
17	2025	36	MODENA	36040	SASSUOLO	80-84	16	25
18	2025	36	MODENA	36040	SASSUOLO	85-89	6	11
19	2025	36	MODENA	36040	SASSUOLO	90 e piu	2	5
