﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Classe d'eta'	Maschi	Femmine
1	2025	82	PALERMO	82070	TERMINI IMERESE	00-04	8	10
2	2025	82	PALERMO	82070	TERMINI IMERESE	05-09	13	9
3	2025	82	PALERMO	82070	TERMINI IMERESE	10-14	8	4
4	2025	82	PALERMO	82070	TERMINI IMERESE	15-19	37	11
5	2025	82	PALERMO	82070	TERMINI IMERESE	20-24	28	11
6	2025	82	PALERMO	82070	TERMINI IMERESE	25-29	48	10
7	2025	82	PALERMO	82070	TERMINI IMERESE	30-34	27	27
8	2025	82	PALERMO	82070	TERMINI IMERESE	35-39	24	29
9	2025	82	PALERMO	82070	TERMINI IMERESE	40-44	23	20
10	2025	82	PALERMO	82070	TERMINI IMERESE	45-49	22	24
11	2025	82	PALERMO	82070	TERMINI IMERESE	50-54	15	33
12	2025	82	PALERMO	82070	TERMINI IMERESE	55-59	12	26
13	2025	82	PALERMO	82070	TERMINI IMERESE	60-64	13	21
14	2025	82	PALERMO	82070	TERMINI IMERESE	65-69	7	17
15	2025	82	PALERMO	82070	TERMINI IMERESE	70-74	11	8
16	2025	82	PALERMO	82070	TERMINI IMERESE	75-79	3	0
17	2025	82	PALERMO	82070	TERMINI IMERESE	80-84	2	3
18	2025	82	PALERMO	82070	TERMINI IMERESE	85-89	1	1
