﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Femmine Nubili	Femmine Coniugate	Femmine Vedove	Femmine Divorziate	Totale Femmine	Maschi Celibi	Maschi Coniugati	Maschi Vedovi	Maschi Divorziati	Totale Maschi
1	2025	15	MILANO	15130	MAGENTA	00-04	345	0	0	0	345	352	0	0	0	352
2	2025	15	MILANO	15130	MAGENTA	05-09	501	0	0	0	501	493	0	0	0	493
3	2025	15	MILANO	15130	MAGENTA	10-14	561	0	0	0	561	568	0	0	0	568
4	2025	15	MILANO	15130	MAGENTA	15-19	603	0	0	0	603	627	0	0	0	627
5	2025	15	MILANO	15130	MAGENTA	20-24	558	7	0	1	566	667	4	0	2	673
6	2025	15	MILANO	15130	MAGENTA	25-29	522	76	0	2	600	650	29	0	1	680
7	2025	15	MILANO	15130	MAGENTA	30-34	429	243	0	7	679	524	153	0	3	680
8	2025	15	MILANO	15130	MAGENTA	35-39	322	386	0	16	724	448	289	0	15	752
9	2025	15	MILANO	15130	MAGENTA	40-44	242	457	6	30	735	340	398	1	20	759
10	2025	15	MILANO	15130	MAGENTA	45-49	194	501	6	69	770	309	477	4	37	827
11	2025	15	MILANO	15130	MAGENTA	50-54	216	610	14	107	947	313	548	4	72	937
12	2025	15	MILANO	15130	MAGENTA	55-59	173	629	34	102	938	246	624	4	95	969
13	2025	15	MILANO	15130	MAGENTA	60-64	100	742	65	128	1035	164	700	29	102	995
14	2025	15	MILANO	15130	MAGENTA	65-69	85	594	105	81	865	97	619	23	49	788
15	2025	15	MILANO	15130	MAGENTA	70-74	68	502	135	50	755	64	503	32	38	637
16	2025	15	MILANO	15130	MAGENTA	75-79	52	470	231	33	786	48	516	45	32	641
17	2025	15	MILANO	15130	MAGENTA	80-84	36	235	303	13	587	20	343	84	12	459
18	2025	15	MILANO	15130	MAGENTA	85-89	33	127	359	10	529	11	207	68	9	295
19	2025	15	MILANO	15130	MAGENTA	90 e piu	18	33	312	9	372	7	78	65	2	152
