﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	7109	5294	610	13013
2	2025	17919	9731	1397	29047
3	2024	18389	10275	1286	29950
4	2023	18533	9880	1365	29778
5	2022	19970	10637	916	31523
6	2021	20280	11104	833	32217
7	2020	20598	11503	458	32559
8	2019	20905	14022	81	35008
9	2018	20674	13984	188	34846
10	2017	20220	13515	147	33882
11	2016	20913	14532	210	35655
12	2015	20497	14240	211	34948
13	2014	19972	14745	201	34918
14	2013	20233	15318	218	35769
15	2012	22727	15506	205	38438
16	2011	24173	15776	225	40174
17	2010	24783	15130	222	40135
18	2009	25631	15306	432	41369
19	2008	26	20	0	46
