﻿_id	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Rendita	Consistenza	Categoria	Classe
1		00007	000345	0009	1347.95	14.5	A07	01
2		00007	000345	0010	139.6	51	C06	02
3		00005	000094	0009	1069.07	11.5	A07	01
4		00003	000085	0019	0	0	F01	
5		00003	000085	0020	0	0	F01	
6		00005	000146	0007	30.21	13	C06	01
7		00005	000171	0004	4899.88	34.5	A08	U
8		00004	000278	0009	0	0		
9		00010	000298		610.97	338	C02	02
10		00005	000964	0003	213.81	138	C02	01
11		00011	000112	0004	35.58	13	C06	02
12		00005	000612	0001	0	0	F01	
13		00005	00000B		0	0	E07	
14		00011	000103	0003	0	0	F01	
15		00005	000441	0004	4440.2	0	D01	
16		00007	000195	0002	1518.38	14	A07	02
17		00005	000216	0021	27.37	10	C06	02
18		00005	000163	0002	79.38	29	C06	02
19		00003	000085	0004	54.74	20	C06	02
20		00005	000196	0005	1591.41	142	C01	03
21		00011	000062	0003	309.87	6	A03	01
22		00004	000111	0001	0	0	F01	
23		00005	000606	0002	81.34	35	C06	01
24		00005	000171	0005	258.23	5	A03	01
25		00003	000671	0001	0	0	F03	
26		00005	000967	0002	650.74	7	A07	01
27		00003	000671	0002	0	0	F03	
28		00007	000543	0038	542.28	7	A02	02
29		00007	000136	0010	355.06	5.5	A02	01
30		00007	000195	0001	0	0	F01	
31		00007	000656		0	0	F01	
32		00006	000067	0017	2449.4	0	D07	
33		00005	000349	0003	88412	0	D01	
34		00004	000277	0013	503.55		A02	02
35	004	00277	000014		76.69	37	C06	01
36		00007	000653		0	0	F01	
37		00005	000844	0007	3272	0	D01	
38		00005	000067	0002	697.22	9	A02	02
39		00011	000413	0003	398.19	257	C02	01
40		00003	000647	0006	0	0	F01	
41		00005	000976	0004	619.75	8	A02	02
42		00007	000110	0003	0	0	F01	
43		00011	000216	0001	0	0	F01	
44		00003	000603	0002	813.42	10.5	A02	02
45		00011	000216	0003	340.86	5.5	A03	02
46		00007	000654		0	0	F01	
47		00007	000004	0006	0	0		
48		00005	000168	0001	0	0	F01	
49		00005	000843	0022	387.34	5	A02	02
50		00007	000655		0	0	F01	
51		00007	000110	0004	1107.44	523	C03	03
52		00005	000843	0074	5.42	3	C02	02
53		00005	000843	0073	387.34	5	A02	02
54		00005	001179	0002	774.69	10	A02	02
55		00005	001179	0003	104.58	45	C06	01
56		00005	000165	0005	284.05	5.5	A03	01
57		00005	000798	0005	309.87	4	A02	02
58		00005	000165	0006	38.32	14	C06	02
59		00007	000194	0003	84.85	31	C06	02
60		00005	000146	0006	3275.63	215	C01	05
61		00005	000216	0029	464.81	5	A02	03
62		00005	000967	0004	41.06	15	C06	02
63		00010	000308	0003	348.61	4.5	A02	02
64		00005	000798	0010	32.54	14	C06	01
65		00005	000984	0001	0	0		
66		00008	000155		296.96	5	A06	03
67		00005	000067	0003	60.43	26	C06	01
68		00003	000522	0002	426.08	5.5	A02	02
69		00007	000540		0	0	F01	
70		00007	000195	0003	83.67	36	C06	01
71		00005	000967	0003	46.53	17	C06	02
72		00007	000195	0004	27.89	18	C02	01
73		00005	000168	0003	99.93	43	C06	01
74		00011	000216	0004	74.37	32	C06	01
75		00005	000843	0065	43.8	16	C06	02
76		00007	000194	0004	1254.99	13.5	A02	03
77		00007	000076	0004	148	0	D01	
78		00007	000194	0001	0	0	F01	
79		00005	000976	0005	46.53	17	C06	02
80		00007	000579		0	0	F01	
81		00005	000986	0006	41.06	15	C06	02
82		00007	000110	0001	0	0	F01	
83		00003	000085	0017	433.82	7	A03	02
84		00005	000163	0001	588.76	9.5	A03	02
85		00005	000168	0002	1208.51	13	A07	01
86		00005	000986	0005	503.55	6.5	A02	02
87		00011	000216	0002	185.92	3	A03	02
88		00005	000161	0002	1425.42	0	D01	
89		00005	000606	0001	929.62	10	A07	01
90		00005	000590	0011	52.01	19	C06	02
91		00005	000844	0005	774.69	10	A02	02
92		00005	000976	0006	0	0	F01	
93		00005	000221	0014	0	0		
94		00005	000221	0012	464.81	5	A02	03
95		00005	000221	0015	0	0		
96		00007	000110	0002	0	0	F01	
97		00005	000202	0017	1264.54	83	C01	05
98		00003	000128	0002	313.75	7.5	A04	03
99		00007	000010	0003	340.86	5.5	A03	02
100		00005	000798	0001	0	0		
101		00007	000208	0006	0	0	F01	
102		00005	000221	0013	0	0		
103		00005	000242	0001	464.81	7.5	A03	02
104		00005	000798	0002	0	0		
105		00006	000233	0005	335.7	6.5	A03	01
106		00006	000233	0006	335.7	6.5	A03	01
107		00011	000021	0003	792.5	341	C06	01
108		00007	000309		0	0	F01	
109		00006	000138	0001	0	0	F01	
110		00007	000517	0004	0	0		
111		00005	000599	0007	402.84	6.5	A03	02
112		00005	000410	0003	55.78	24	C06	01
113		00001	000132		207.87	3.5	A06	03
114		00005	000125	0001	0	0	F01	
115		00005	000221	0011	464.81	5	A02	03
116		00005	000553	0005	3946	0	D01	
117		00011	000461		70	0	D01	
118		00005	000367	0002	7375.62	0	D08	
119		00011	000392	0004	438.99	8.5	A03	01
120		00011	000479	0009	327.26	0	D01	
121		00005	000073	0005	503.55	6.5	A02	02
122		00005	000897		0	0	F01	
123		00005	001023	0001	0	0	F01	
124		00005	001127		0	0	F01	
125		00005	000550	0008	4625.66	0	D01	
126		00005	000125	0002	528.85	0	D01	
127		00005	000067	0001	0	0	F01	
128		00006	000233	0001	284.05	5.5	A03	01
129		00011	000208	0011	57.84	32	C02	02
130		00008	000032	0001	0	0	F01	
131		00005	000791	0009	355.06	5.5	A02	01
132		00011	000021	0036	309.87	4	A02	02
133		00005	000261	0010	11.16	18	C07	U
134		00011	000063	0001	0	0	F01	
135		00005	000791	0003	1032.91	5	A10	U
136		00005	000590	0006	225.95	3.5	A02	01
137		00005	000367	0001	0	0	F01	
138		00005	000044	0006	278.89	4.5	A03	02
139		00003	000577	0004	196	5.5	A04	02
140		00005	000418	0001	0	0	F01	
141		00010	000339	0002	790.18	8.5	A07	01
142		00007	000559	0013	542.28	7	A02	02
143		00005	000418	0002	213.81	6	A04	02
144		00005	000216	0036	604.25	6.5	A02	03
145		00011	000460		69	0	D01	
146		00005	000590	0008	322.79	5	A02	01
147		00007	000330	0012	542.28	7	A02	02
148		00005	000197	0004	30.11	11	C06	02
149		00005	000966	0002	0	0		
150		00006	000233	0007	910.8	0	D10	
151		00006	000496	0001	430	0	D10	
152		00005	000856	0001	5908	0	D01	
153		00005	000186	0017	464.81	5	A02	03
154		00007	000543	0039	232.41	3	A02	02
155		00005	000505	0006	1069.07	11.5	A07	01
156		00003	000658		0	0	F02	
157		00007	000558	0003	464.81	7.5	A03	02
158		00005	000268	0010	0	0	F01	
159		00005	000143	0007	230.08	5.5	A04	03
160		00005	000323	0002	645.57	10	A02	01
161		00004	000111	0002	484.18	7.5	A02	01
162		00006	000461	0011	15500	0	D01	
163		00006	000427	0018	3014	0	D01	
164		00005	000299	0015	787.7	82	C01	02
165		00005	000221	0010	46.53	17	C06	02
166		00010	000301	0005	557.77	6	A02	03
167		00002	000310	0005	30.99	20	C02	01
168		00006	000427	0004	2344.71	0	D01	
169		00007	000066	0008	426.08	5.5	A02	02
170		00006	000427	0017	2998	0	D01	
171		00002	000310	0004	25.41	41	C07	U
172		00005	001180	0002	0	0	F01	
173		00005	001180	0001	0	0		
174		00005	000197	0002	526.79	8.5	A03	02
175		00005	000323	0004	60.43	26	C06	01
176		00005	001180	0003	743.7	8	A02	03
177		00005	000843	0053	35.58	13	C06	02
178		00007	000074	0010	0	0		
179		00006	000461	0007	0	0		
180		00007	000558	0005	464.81	7.5	A03	02
181		00006	000548		480.6	0	D01	
182		00007	000224	0001	216.91	3.5	A03	02
183		00005	000299	0026	0	0	F01	
184		00006	000377	0032	41.57	23	C02	02
185		00007	000074	0006	216.91	3.5	A03	02
186		00005	001180	0004	76.64	28	C06	02
187		00006	000398	0002	72.82	47	C02	01
188		00007	000345	0010	139.6	51	C06	02
189		00007	000558	0006	37.18	16	C06	01
190		00003	000109	0002	123.18	53	C06	01
191		00006	000427	0019	3014	0	D01	
192		00005	000674	0006	0	0	F01	
193		00005	000620	0004	743.7	8	A07	01
194		00007	000330	0010	13.69	5	C06	02
195		00005	001023	0011	41.06	15	C06	02
196		00005	001180	0007	604.25	6.5	A02	03
197		00006	000427	0003	2003.85	0	D01	
198		00007	000345	0007	57.84	32	C02	02
199		00007	000074	0007	206.07	133	C02	01
200		00007	000330	0009	73.9	27	C06	02
201		00005	001180	0006	54.74	20	C06	02
202		00007	000330	0014	43.38	24	C02	02
203		00005	000139	0005	503.55	6.5	A02	02
204		00005	000843	0021	271.14	3.5	A02	02
205		00011	000487	0006	10684.12	0	D01	
206		00005	000261	0008	619.75	8	A02	02
207		00006	000466	0004	650.74	7	A07	01
208		00006	000461	0012	5626	0	D01	
209		00005	000299	0030	30.21	13	C06	01
210		00005	000299	0037	322.79	5	A02	01
211		00007	000074	0003	60.43	26	C06	01
212		00001	000181	0004	258.23	5	A03	01
213		00005	000142	0001	167.33	4	A04	03
214		00005	000197	0003	749.58	354	C03	03
215		00011	000487	0005	9496.4	0	D01	
216		00005	000620	0003	49.27	18	C06	02
217		00002	000320	0002	192.12	124	C02	01
218		00009	000273		0	0	F01	
219		00006	000377	0035	0	0	F01	
220		00001	000109		160.36	4.5	A04	02
221		00005	000143	0006	0	0	F01	
222		00005	000197	0001	0	0	F01	
223		00005	000323	0007	133.25	86	C02	01
224		00006	000377	0029	32.85	12	C06	02
225		00002	000104	0003	426.08	5.5	A02	02
226		00006	000377	0021	58.1	25	C06	01
227		00007	000108	0006	0	0	F01	
228		00007	000224	0008	1993.26	0	D10	
229		00006	000466	0005	49.27	18	C06	02
230		00005	000299	0027	0	0	F01	
231		00005	000600	0003	503.55	6.5	A02	02
232		00006	000547		32.6	0	D01	
233		00005	001179	0001	0	0	F01	
234		00005	001091	0001	697.22	9	A02	02
235		00001	000119		495.8	8	A03	02
236		00001	000110	0004	0	0	F02	
237		00006	000427	0002	2003.85	0	D01	
238		00006	000398	0003	387.34	6	A02	01
239		00006	000377	0038	58.1	25	C06	01
240		00006	000427	0014	2998	0	D01	
241		00005	000105	0037	0	0	F01	
242		00005	000571	0005	117.7	43	C06	02
243		00005	001180	0005	604.25	6.5	A02	03
244		00005	000421	0002	561.85	43	C01	04
245		00009	000221	0001	604.25	6.5	A07	01
246		00003	000195	0001	526.79	8.5	A03	02
247		00007	000330	0005	619.75	8	A02	02
248		00011	000392	0003	52.01	19	C06	02
249		00005	000221	0009	49.27	18	C06	02
250		00005	000791	0010	258.23	4	A02	01
251		00008	000032	0003	433.82	7	A03	02
252		00005	000505	0003	46.53	17	C06	02
253		00011	000208	0007	76.69	33	C06	01
254		00005	000221	0008	60.22	22	C06	02
255		00005	000791	0008	108.46	60	C02	02
256		00005	000421	0003	627.19	48	C01	04
257		00006	000233	0004	0	0		
258		00011	000021	0037	309.87	4	A02	02
259		00010	000308	0004	144.61	80	C02	02
260		00005	000571	0004	921.88	8.5	A07	02
261		00005	000323	0001	220.79	95	C06	01
262		00005	000590	0005	30.11	11	C06	02
263		00008	000161	0004	34.86	15	C06	01
264		00004	000277	0014	76.69	33	C06	01
265		00007	000330	0011	62.96	23	C06	02
266		00004	000277	0013	503.55	6.5	A02	02
267		00005	000843	0055	49.27	18	C06	02
268		00006	000067	0018	278.89	4.5	A03	02
269		00007	000543	0040	5.42	3	C02	02
270		00003	000605		588.76	9.5	A03	02
271		00003	000604		371.85	240	C02	01
272		00005	000186	0007	35.58	13	C06	02
273		00005	000418	0003	18.59	8	C06	01
274		00005	000421	0001	929.62	10	A02	03
275		00004	000267	0004	25.56	11	C06	01
276		00005	000367	0003	976.1	10.5	A07	01
277		00010	000308	0005	130.15	72	C02	02
278		00005	000216	0004	46.53	17	C06	02
279		00003	000109	0001	658.48	8.5	A02	02
280		00005	000105	0042	542.28	7	A02	02
281		00005	000073	0006	464.81	7.5	A03	02
282		00005	000142	0002	167.33	4	A04	03
283		00005	000243	0006	247.9	4	A03	02
284		00005	000843	0042	271.14	3.5	A02	02
285		00003	000603	0005	295.93	191	C02	01
286		00007	000345	0009	1347.95	14.5	A07	01
287		00011	000392	0005	84.96	47	C02	02
288		00010	000308	0006	9.3	6	C02	01
289		00003	000109	0003	0	0	F01	
290		00005	001091	0002	53.45	23	C06	01
291		00008	000161	0007	309.87	5	A03	02
292		00011	000208	0013	464.81	7.5	A03	02
293		00005	000462	0007	290.51	4.5	A02	01
294		00010	000232	0017	0	0		
295		00011	000103	0006	130.15	84	C02	01
296		00002	000125	0005	619.75	8	A02	02
297		00007	000136	0006	41.06	15	C06	02
298		00005	000362	0001	0	0	F01	
299		00011	000021	0025	0	0		
300		00003	000450	0003	210.71	136	C02	01
301		00005	000323	0003	284.05	5.5	A03	01
302		00006	000427	0016	2998	0	D01	
303		00005	000843	0063	38.32	14	C06	02
304		00011	000487	0001	8587.7	0	D01	
305		00007	000108	0005	542.28	7	A02	02
306		00005	000105	0031	503.55	6.5	A02	02
307		00006	000377	0039	0	0	F01	
308		00005	000299	0014	614.79	64	C01	02
309		00007	000074	0004	426.08	5.5	A02	02
310		00007	000111	0001	309.87	5	A03	02
311		00007	000330	0008	49.27	18	C06	02
312		00010	000301	0004	604.25	6.5	A02	03
313		00005	000323	0006	0	0	F01	
314		00007	000074	0008	0	0		
315		00006	000461	0013	560	0	D01	
316		00006	000377	0037	0	0	F01	
317		00003	000526	0005	890.89	11.5	A02	02
318		00005	001023	0012	271.14	3.5	A02	02
319		00006	000377	0028	271.14	3.5	A02	02
320		00005	000299	0018	682.03	71	C01	02
321		00004	000111	0003	90.64	39	C06	01
322		00007	000066	0015	177.14	98	C02	02
323		00005	001180	0009	0	0		
324		00007	000137	0003	464.81	6	A02	02
325		00002	000147	0003	1045.83	13.5	A02	02
326		00005	000600	0002	49.27	18	C06	02
327		00005	000598	0009	619.75	8	A02	02
328		00007	000137	0004	46.53	17	C06	02
329		00001	000302	0001	836.66	9	A07	01
330		00007	000558	0007	37.18	16	C06	01
331		00002	000319	0001	309.87	6	A03	01
332		00007	000330	0013	47	26	C02	02
333		00005	001180	0008	46.53	17	C06	02
334		00005	000268	0009	0	0	F01	
335		00007	000066	0009	402.84	6.5	A03	02
336		00007	000330	0007	0	0		
337		00011	000021	0013	232.41	3	A02	02
338		00002	000045	0002	3337.6	23.5	A08	U
339		00003	000454	0001	0	0		
340		00011	000021	0031	426.08	5.5	A02	02
341		00008	000131		0	0	F01	
342		00005	000105	0023	232.41	3	A02	02
343		00005	000186	0001	319.79	18	C01	06
344		00003	000467	0002	0	0		
345		00003	000079	0004	0	0		
346		00007	000557	0001	0	0		
347		00007	000306	0003	0	0	F01	
348		00003	000417	0002	735.95	9.5	A02	02
349		00005	000824	0008	742.41	11.5	A02	01
350		00007	000553	0001	0	0		
351		00003	000426	0007	0	0		
352		00005	000843	0035	426.08	5.5	A02	02
353		00005	000133	0002	258.23	5	A03	01
354		00005	000105	0032	503.55	6.5	A02	02
355		00005	000954	0001	340.86	5.5	A03	02
356		00006	000377	0031	32.85	12	C06	02
357		00005	000790	0002	120.85	52	C06	01
358		00005	000843	0029	232.41	3	A02	02
359		00006	000458		0	0	F01	
360		00011	000021	0038	271.14	3.5	A02	02
361		00005	000764	0019	0	0		
362		00005	000257	0003	484.18	7.5	A02	01
363		00007	000136	0002	38.32	14	C06	02
364		00005	001048		0	0	F01	
365		00011	000080	0006	0	0		
366		00003	000650	0003	1486	0	D10	
367		00003	000163	0006	24.17	39	C07	U
368		00006	000520	0002	438.99	8.5	A03	01
369		00005	000457	0011	780	0	D07	
370		00005	000710	0002	619.75	8	A02	02
371		00011	000467	0007	371.85	6	A03	02
372		00005	000462	0009	0	0		
373		00007	000512	0002	0	0		
374		00004	000277	0005	0	0		
375		00007	000543	0018	43.8	16	C06	02
376		00006	000427	0015	2998	0	D01	
377		00007	000543	0016	43.8	16	C06	02
378		00005	000415	0012	0	0		
379		00011	000024	0002	271.14	3.5	A02	02
380		00002	000132	0002	0	0	F01	
381		00003	000468	0006	309.87	4	A02	02
382		00007	000294	0012	47	26	C02	02
383		00003	000590	0005	258.23	5	A03	01
384		00005	000208	0007	43.8	16	C06	02
385		00009	000005	0001	247.9	4	A03	02
386		00007	000210	0008	433.82	7	A03	02
387		00009	000246	0002	1301.47	14	A07	01
388		00007	000557	0007	0	0		
389		00002	000321	0003	0	0		
390		00008	000006	0003	697.22	9	A02	02
391		00006	000117	0006	1410.74	0	D10	
392		00006	000067	0016	0	0		
393		00010	000334	0001	0	0		
394		00005	000299	0016	548.74	8.5	A02	01
395		00006	000412	0008	0	0	F01	
396		00005	000987	0007	0	0	F03	
397		00007	000128	0013	619.75	8	A02	02
398		00005	000919	0004	1030.33	9.5	A07	02
399		00005	000842	0007	35.58	13	C06	02
400		00006	000495	0002	619.75	10	A03	02
401		00011	000481	0001	1258	0	D10	
402		00011	000412	0001	0	0		
403		00010	000334	0002	548.74	8.5	A02	01
404		00011	000114	0002	495.8	8	A03	02
405		00005	000918	0003	54.74	20	C06	02
406		00005	000843	0040	426.08	5.5	A02	02
407		00001	000308	0002	131.28	62	C02	03
408		00005	000944		0	0	F01	
409		00001	000308	0003	883.14	9.5	A07	01
410		00005	000270	0003	516.46	8	A02	01
411		00004	000278	0011	232.41	3	A02	02
412		00005	000208	0010	818.12	73	C01	03
413		00007	000025	0012	0	0	F01	
414		00011	000543	0003	46.53	17	C06	02
415		00005	000195	0041	348.61	4.5	A02	02
416		00007	000294	0011	50.61	28	C02	02
417		00005	000257	0013	57.33	37	C02	01
418		00005	000842	0006	503.55	6.5	A02	02
419		00005	000842	0009	271.14	3.5	A02	02
420		00004	000363	0001	0	0		
421		00006	000514		443.6	0	D10	
422		00011	000544	0001	0	0		
423		00011	000544	0003	46.53	17	C06	02
424		00005	000193	0006	0	0	F01	
425		00007	000005	0005	54.23	30	C02	02
426		00001	000311	0001	0	0		
427		00005	000987	0004	38.32	14	C06	02
428		00001	000313	0003	0	0		
429		00011	000488	0003	41.06	15	C06	02
430		00005	000843	0037	348.61	4.5	A02	02
431		00011	000467	0010	60.43	26	C06	01
432		00007	000557	0005	581.01	7.5	A02	02
433		00003	000653	0001	836.66	9	A07	01
434		00007	000190	0014	251	6	A04	03
435		00011	000006		160.36	4.5	A04	02
436		00010	000196	0003	464.81	6	A02	02
437		00005	000764	0002	49.27	18	C06	02
438		00005	000129	0002	712.71	11.5	A03	02
439		00005	000195	0016	271.14	3.5	A02	02
440		00005	000208	0008	0	0	F01	
441		00002	000104	0012	619.75	8	A02	02
442		00001	000311	0002	397.41	171	C06	01
443		00010	000282		215.8	0	D10	
444		00005	000039	0008	79.53	44	C02	02
445		00007	000328	0001	0	0	F01	
446		00007	000526	0002	790.18	8.5	A07	01
447		00007	000294	0013	32.54	18	C02	02
448		00008	000222		0	0	F01	
449		00005	000987	0010	0	0	F03	
450		00005	000490	0016	506.13	280	C02	02
451		00005	000490	0014	673.36	318	C03	03
452		00005	000208	0005	340.86	5.5	A03	02
453		00003	000522	0001	0	0		
454		00010	000303	0002	681.72	11	A03	02
455		00005	000165	0004	0	0		
456		00006	000520	0001	0	0		
457		00003	000600	0002	111.55	72	C02	01
458		00004	000168	0004	44.16	19	C06	01
459		00006	000124	0001	452.9	0	D10	
460		00006	000048	0002	836.66	9	A07	01
461		00005	000263	0010	976.1	10.5	A02	03
462		00005	000126	0004	426.08	5.5	A02	02
463		00007	000473	0005	131.39	48	C06	02
464		00005	000843	0005	0	0		
465		00011	000021	0011	232.41	3	A02	02
466		00008	000243		0	0	F01	
467		00006	000310	0005	790.18	8.5	A07	01
468		00005	000144	0005	247.9	4	A03	02
469		00001	000320		361.52	7	A03	01
470		00005	00000A		54.23	35	C02	01
471		00003	000565		735.95	9.5	A02	02
472		00005	000457	0009	0	0		
473		00008	000160	0004	0	0		
474		00005	000966	0016	309.87	4	A02	02
475		00001	000311	0003	464.81	9	A03	01
476		00005	000105	0007	0	0		
477		00005	000332		0	0	E08	
478		00005	000228	0007	637.36	301	C02	03
479		00005	000413	0009	0	0		
480		00005	000416	0007	46.48	20	C06	01
481		00005	000416	0001	90.33	33	C06	02
482		00005	000416	0006	1301.47	12	A07	02
483		00005	000202	0018	1295.02	85	C01	05
484		00005	000616	0004	49.27	18	C06	02
485		00005	000842	0012	464.81	6	A02	02
486		00005	000195	0014	1508.31	99	C01	05
487		00005	000677	0015	371.85	6	A03	02
488		00005	000677	0022	46.53	17	C06	02
489		00005	000677	0020	41.06	15	C06	02
490		00005	000677	0016	464.81	7.5	A03	02
491		00005	000677	0021	46.53	17	C06	02
492		00005	000677	0019	41.06	15	C06	02
493		00005	000677	0017	41.06	15	C06	02
494		00005	000677	0018	41.06	15	C06	02
495		00005	000195	0012	0	0		
496		00005	000677	0023	46.53	17	C06	02
497		00004	000099	0009	41.57	23	C02	02
498		00011	000276	0011	682.4	0	D01	
499		00011	000208	0014	433.82	7	A03	02
500		00005	000526	0016	0	0		
501		00011	000451	0001	0	0		
502		00005	000488	0003	542.28	7	A02	02
503		00005	000843	0064	35.58	13	C06	02
504		00005	000129	0001	464.81	7.5	A03	02
505		00006	000317	0007	180.76	100	C03	02
506		00006	000317	0004	92.19	51	C02	02
507		00006	000492	0005	246	0	D10	
508		00010	000342	0002	995.56	0	D08	
509		00003	000089	0008	0	0		
510		00005	000490	0015	918.98	434	C03	03
511		00004	000167	0001	0	0	F01	
512		00005	000926	0005	120.44	44	C06	02
513		00005	000412	0005	852.15	11	A02	02
514		00010	000234	0001	790.18	8.5	A07	01
515		00005	000842	0010	35.58	13	C06	02
516		00008	000140	0011	43.8	16	C06	02
517		00005	000274	0012	743.7	8	A07	01
518		00011	000067	0001	371.85	6	A03	02
519		00006	000411	0005	116.2	50	C06	01
520		00008	000085	0002	59.91	2	A05	02
521		00008	000085	0001	59.91	2	A05	02
522		00008	000159		227.76	4.5	A06	02
523		00006	000011	0006	0	0		
524		00003	000120	0002	413.17	8	A03	01
525		00003	000089	0009	1208.51	13	A07	01
526		00009	000007		0	0	F01	
527		00010	000196	0001	0	0	F01	
528		00005	000257	0015	0	0		
529		00005	000260	0007	907.41	0	E07	
530		00001	000026	0004	516.46	10	A03	01
531		00006	000411	0007	1115.55	12	A07	01
532		00011	000084	0003	59.91	2	A05	02
533		00011	000084	0001	59.91	2	A05	02
534		00005	000526	0015	0	0		
535		00005	000274	0015	207.87	115	C02	02
536		00011	000021	0030	271.14	3.5	A02	02
537		00005	000667	0004	658.48	8.5	A02	02
538		00005	000195	0015	232.41	3	A02	02
539		00003	000590	0006	619.75	8	A02	02
540		00011	000257	0004	557.77	6	A07	01
541		00011	000555	0002	619.75	10	A03	02
542		00005	000129	0003	137.17	83	C04	U
543		00011	000470	0003	233.95	151	C02	01
544		00011	000447	0001	0	0		
545		00010	000341		0	0	F02	
546		00004	000367	0001	0	0		
547		00007	000010	0004	213.81	6	A04	02
548		00005	000919	0003	87.59	32	C06	02
549		00011	000448	0001	619.75	10	A03	02
550		00010	000283		658.48	8.5	A02	02
551		00005	000144	0006	247.9	4	A03	02
552		00001	000026	0005	309.87	6	A03	01
553		00005	000926	0006	62.96	23	C06	02
554		00005	000085		142.54	4	A04	02
555		00005	000842	0013	54.74	20	C06	02
556		00008	000159	0003	542.28	10.5	A03	01
557		00005	000343	0002	679.45	52	C01	04
558		00005	000490	0013	719.94	340	C03	03
559		00005	000274	0014	117.49	65	C02	02
560		00011	000447	0003	49.27	18	C06	02
561		00007	000294	0016	0	0	F01	
562		00011	000021	0023	0	0		
563		00003	000163	0004	743.7	8	A07	01
564		00011	000268	0005	677.85	10.5	A02	01
565		00004	000353		10.54	17	C07	U
566		00005	000738	0012	0	0		
567		00003	000426	0008	542.28	7	A02	02
568		00003	000426	0009	25.56	11	C06	01
569		00005	000270	0002	1249.31	82	C01	05
570		00005	000129	0005	35.58	13	C06	02
571		00009	000248		333.11	215	C02	01
572		00005	000892	0001	0	0		
573		00003	000085	0011	0	0		
574		00009	000246	0005	32.54	14	C06	01
575		00011	000118	0006	48.81	21	C06	01
576		00010	000357	0002	264.94	171	C02	01
577		00007	000543	0036	5.42	3	C02	02
578		00011	000422	0003	40.28	26	C02	01
579		00005	000039	0006	0	0		
580		00005	000144	0008	16.94	8	C02	03
581		00007	000224	0006	825	0	D10	
582		00005	000274	0013	650.74	7	A07	01
583		00006	000495	0003	453	0	D10	
584		00005	000777	0005	883.14	9.5	A07	01
585		00007	000573	0002	1740	0	D10	
586		00011	000467	0009	0	0		
587		00005	000600	0005	0	0		
588		00011	000080	0005	976.1	10.5	A07	01
589		00011	000276	0010	3904.88	0	D01	
590		00003	000526	0004	61.46	34	C02	02
591		00005	000614	0002	697.22	7.5	A07	01
592		00011	000469	0005	37.96	21	C02	02
593		00007	000649	0002	35.58	13	C06	02
594		00007	000649	0003	433.82	7	A03	02
595		00005	000605	0008	371.85	4	A07	01
596		00005	000193	0010	735.95	9.5	A02	02
597		00011	000449	0002	836.66	9	A07	01
598		00005	000605	0007	604.25	6.5	A07	01
599		00007	000188	0002	426.08	5.5	A02	02
600		00005	000532	0004	4876.5	0	D01	
601		00011	000243	0008	418.33	4.5	A07	01
602		00005	000039	0007	371.85	6	A03	02
603		00005	000920	0007	2711.4	25	A07	02
604		00007	000571	0003	790.18	8.5	A07	01
605		00003	000570	0003	60.22	22	C06	02
606		00005	000196	0003	0	0	F01	
607		00007	000004	0007	557.77	6	A02	03
608		00005	000931	0011	604.25	6.5	A02	03
609		00003	000568	0002	433.82	7	A03	02
610		00011	000268	0002	30.11	11	C06	02
611		00005	000914	0003	43.8	16	C06	02
612		00011	000033	0002	319.17	206	C02	01
613		00004	000279		81.34	45	C02	02
614		00005	000265		101.23	4	A05	01
615		00005	000619	0001	0	0	F01	
616		00003	000427	0010	0	0		
617		00007	000649	0004	2560	0	D10	
618		00004	000277	0008	0	0		
619		00005	000677	0025	41.06	15	C06	02
620		00006	000309	0003	743.7	8	A07	01
621		00005	000824	0001	0	0		
622		00005	000363	0006	419.62	6.5	A02	01
623		00005	000105	0035	0	0		
624		00003	000163	0003	0	0		
625		00003	000448	0001	0	0		
626		00005	000346	0008	0	0		
627		00003	000651	0002	790.18	8.5	A07	01
628		00005	000842	0014	0	0		
629		00007	000544	0010	0	0		
630		00010	000052	0008	160	0	D10	
631		00011	000062	0004	284.05	5.5	A03	01
632		00003	000583	0002	160.36	4.5	A04	02
633		00007	000190	0007	0	0		
634		00011	000114	0001	0	0		
635		00001	000026	0003	0	0		
636		00004	000099	0006	0	0		
637		00006	000317	0012	0	0		
638		00006	000377	0024	426.08	5.5	A02	02
639		00004	000329	0001	0	0		
640		00005	000092	0005	0	0		
641		00005	000186	0023	0	0		
642		00005	000186	0025	0	0		
643		00005	000186	0024	0	0		
644		00005	000776	0002	0	0		
645		00005	000061	0001	0	0	F01	
646		00006	000128	0003	0	0		
647		00007	000060	0002	0	0		
648		00007	000190	0008	0	0		
649		00007	000557	0013	0	0		
650		00010	000264	0001	0	0		
651		00011	000224	0009	0	0	F01	
652		00003	000085	0021	0	0	F01	
653		00005	000987	0006	0	0	F03	
654		00005	000228	0006	0	0		
655		00002	000328		0	0	F01	
656		00011	000557		9674.02	0	D10	
657		00006	000508		135.3	0	D10	
658		00010	000052	0007	658.48	8.5	A02	02
659		00005	000257	0010	591.09	327	C02	02
660		00005	000186	0022	511.29	5.5	A02	03
661		00005	000186	0004	35.58	13	C06	02
662		00005	000958	0003	929.62	10	A07	01
663		00005	000749	0007	0	0	F01	
664		00005	001049		0	0	F01	
665		00011	000039	0003	0	0	F01	
666		00002	000139	0001	0	0	F01	
667		00010	000284	0003	426.08	5.5	A02	02
668		00011	000014	0005	30.11	11	C06	02
