﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	22437
2	2	2002	22791
3	3	2003	23249
4	4	2004	23700
5	5	2005	23999
6	6	2006	24265
7	7	2007	24676
8	8	2008	25058
9	9	2009	25202
10	10	2010	25711
11	11	2011	26301
12	12	2012	26656
13	13	2013	26950
14	14	2014	27313
15	15	2015	27725
16	16	2016	28085
17	17	2017	28368
18	18	2018	28771
19	19	2019	29188
20	20	2020	29408
21	21	2021	29579
22	22	2022	29694
23	23	2023	29813
24	24	2024	29862
25	25	2025	29875
