﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2026	2842	1046	488	4376
2	2025	19533	7970	3338	30841
3	2024	19916	7933	3194	31043
4	2023	20398	8384	3207	31989
5	2022	20175	8235	3278	31688
6	2021	19582	8210	3003	30795
7	2020	19082	8258	2781	30121
8	2019	21200	9725	1857	32782
9	2018	19837	9416	1146	30399
10	2017	18605	9444	710	28759
11	2016	19490	9443	526	29459
12	2015	18244	8746	435	27425
13	2014	18227	8253	380	26860
14	2013	16419	7053	482	23954
15	2012	16537	7161	583	24281
16	2011	17074	7063	509	24646
17	2010	17979	7632	577	26188
18	2009	17966	7603	690	26259
19	2008	16957	7659	737	25353
20	2007	15796	7343	671	23810
21	2006	17203	8399	633	26235
22	2005	18727	9028	0	27755
23	2004	19386	8828	0	28214
24	2003	18818	9376	0	28194
25	2002	20855	8328	0	29183
26	2001	19292	7854	0	27146
27	2000	18707	7464	0	26171
28	1999	16255	5596	0	21851
29	1998	14706	3544	0	18250
30	1997	15760	3988	0	19748
31	1996	16158	3435	0	19593
32	1995	14279	3517	0	17796
33	1994	11716	2139	0	13855
34	1993	8153	1560	0	9713
