﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	72	BARI	72011	BITONTO	00-04	31	28
2	2025	72	BARI	72011	BITONTO	05-09	34	28
3	2025	72	BARI	72011	BITONTO	10-14	38	33
4	2025	72	BARI	72011	BITONTO	15-19	28	27
5	2025	72	BARI	72011	BITONTO	20-24	36	27
6	2025	72	BARI	72011	BITONTO	25-29	62	42
7	2025	72	BARI	72011	BITONTO	30-34	71	58
8	2025	72	BARI	72011	BITONTO	35-39	62	64
9	2025	72	BARI	72011	BITONTO	40-44	62	75
10	2025	72	BARI	72011	BITONTO	45-49	44	59
11	2025	72	BARI	72011	BITONTO	50-54	33	55
12	2025	72	BARI	72011	BITONTO	55-59	33	43
13	2025	72	BARI	72011	BITONTO	60-64	29	39
14	2025	72	BARI	72011	BITONTO	65-69	21	35
15	2025	72	BARI	72011	BITONTO	70-74	14	13
16	2025	72	BARI	72011	BITONTO	75-79	5	7
17	2025	72	BARI	72011	BITONTO	80-84	0	1
18	2025	72	BARI	72011	BITONTO	85-89	2	3
19	2025	72	BARI	72011	BITONTO	90 e piu	1	0
