﻿_id	Nazione	Maschi	Femmine
1	ALBANIA	0	1
2	ARGENTINA	43	50
3	AUSTRALIA	6	7
4	AUSTRIA	2	3
5	BELGIO	8	10
6	BERMUDA	1	0
7	BRASILE	42	46
8	CANADA	8	5
9	CAPO VERDE	0	3
10	CILE	1	0
11	CIPRO	1	0
12	COLOMBIA	2	1
13	CROAZIA	1	1
14	DANIMARCA	2	1
15	ECUADOR	1	1
16	EGITTO	1	1
17	EMIRATI ARABI UNITI	1	1
18	ERITREA	0	1
19	FEDERAZIONE RUSSA	1	0
20	FINLANDIA	3	0
21	FRANCIA	37	39
22	GERMANIA	44	33
23	GIAPPONE	3	3
24	GIORDANIA	4	3
25	GRECIA	1	1
26	IRLANDA	6	8
27	ISRAELE	1	0
28	LITUANIA	0	1
29	LUSSEMBURGO	6	4
30	MALTA	2	2
31	MESSICO	5	4
32	MOLDOVA	2	2
33	MONACO	2	0
34	NORVEGIA	5	5
35	PAESI BASSI	14	7
36	PAKISTAN	0	1
37	POLONIA	6	5
38	PORTOGALLO	2	4
39	REGNO UNITO	74	73
40	REPUBBLICA CECA	1	2
41	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	2	0
42	REPUBBLICA DI COREA	0	1
43	REPUBBLICA DOMINICANA	3	1
44	SAN MARINO	1	1
45	SENEGAL	0	1
46	SERBIA	0	1
47	SINGAPORE	3	3
48	SLOVACCHIA	2	0
49	SPAGNA	60	41
50	STATI UNITI D'AMERICA	39	44
51	SUD AFRICA	0	1
52	SVEZIA	2	1
53	SVIZZERA	118	103
54	TUNISIA	3	0
55	UCRAINA	1	0
56	UNGHERIA	1	0
57	URUGUAY	4	1
58	VENEZUELA	0	1
