﻿_id	Anno	Ufficio	Entrata Ufficio	Uscita Ufficio	Interno Ufficio	Totale
1	2026	Commercio D-F (SUAPE.1)	350	34	0	384
2	2026	Ufficio Tributi (FIN.2)	1	364	2	367
3	2026	Ufficio Staff Sindaco	1	45	5	51
4	2026	Ufficio Ragioneria e Personale (FIN.1)	0	78	4	82
5	2026	Ufficio Protocollo (AFF.5)	10831	108	17	10956
6	2026	Ufficio Protocollo	1	0	0	1
7	2026	Ufficio Messi (POL.1)	0	395	1	396
8	2026	Suape (SUAPE)	265	20	1	286
9	2026	Sindaco [SIND]	0	4	2	6
10	2026	Settore Vigilanza e Protezione Civile [POL]	10	244	132	386
11	2026	Settore Servizi Socio Sanitari [SSS]	5	114	15	134
12	2026	Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente [OOPP]	14	274	34	322
13	2026	Settore Gestione del Territorio [TER]	1	223	17	241
14	2026	Settore Finanziario, Tributi e Personale [FIN]	7	19	22	48
15	2026	Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo [CUL]	58	395	93	546
16	2026	Settore Affari Generali e Demografici [AFF]	36	7	18	61
17	2026	Segreteria (AFF.3)	9	31	2	42
18	2026	Segretario Comunale [SEG]	0	3	2	5
19	2026	Istruttori E-S (SUAPE.3)	0	15	0	15
20	2026	Gestione Area Marina Protetta [AMP]	0	77	9	86
21	2026	Edilizia Privata M (SUAPE.2)	0	96	0	96
22	2026	Edilizia Privata e Urbanistica (TER.2)	27	129	20	176
23	2026	Demografico (AFF.2)	52	447	195	694
24	2026	Demanio (TER.1)	0	0	1	1
25	2025	Edilizia Privata e Urbanistica (TER.2)	75	265	24	364
26	2025	Ufficio Tributi (FIN.2)	1	215	4	220
27	2025	Ufficio Staff Sindaco	2	80	5	87
28	2025	Ufficio Ragioneria e Personale (FIN.1)	0	193	5	198
29	2025	Ufficio Protocollo (AFF.5)	15607	48	42	15697
30	2025	Ufficio Protocollo	1	0	0	1
31	2025	Ufficio Messi (POL.1)	0	410	0	410
32	2025	Suape (SUAPE)	270	23	0	293
33	2025	Sindaco [SIND]	0	4	1	5
34	2025	Settore Vigilanza e Protezione Civile [POL]	12	484	128	624
35	2025	Settore Servizi Socio Sanitari [SSS]	1	130	17	148
36	2025	Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente [OOPP]	16	294	88	398
37	2025	Settore Gestione del Territorio [TER]	0	345	13	358
38	2025	Settore Finanziario, Tributi e Personale [FIN]	21	56	26	103
39	2025	Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo [CUL]	113	637	159	909
40	2025	Settore Affari Generali e Demografici [AFF]	49	7	25	81
41	2025	Segreteria (AFF.3)	2	21	2	25
42	2025	Segretario Comunale [SEG]	0	12	3	15
43	2025	Istruttori E-S (SUAPE.3)	0	12	1	13
44	2025	Gestione Area Marina Protetta [AMP]	0	131	36	167
45	2025	Edilizia Privata M (SUAPE.2)	0	181	0	181
46	2025	Demografico (AFF.2)	82	649	198	929
47	2025	Demanio (TER.1)	0	1	0	1
48	2025	Commercio D-F (SUAPE.1)	614	45	0	659
49	2024	Demanio (TER.1)	0	2	0	2
50	2024	Ufficio Tributi (FIN.2)	3	45	2	50
51	2024	Ufficio Staff Sindaco	1	55	16	72
52	2024	Ufficio Ragioneria e Personale (FIN.1)	0	146	19	165
53	2024	Ufficio Protocollo (AFF.5)	15852	23	17	15892
54	2024	Ufficio Messi (POL.1)	1	471	0	472
55	2024	Tutela del Paesaggio (TER.3)	0	3	0	3
56	2024	Suape (SUAPE)	1	8	0	9
57	2024	Sindaco [SIND]	0	21	11	32
58	2024	Settore Vigilanza e Protezione Civile [POL]	19	681	85	785
59	2024	Settore Servizi Socio Sanitari [SSS]	7	165	18	190
60	2024	Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente [OOPP]	9	350	112	471
61	2024	Settore Gestione del Territorio [TER]	1	162	16	179
62	2024	Settore Gestione del territorio e area marina protetta [TER]	2	0	0	2
63	2024	Settore Finanziario, Tributi e Personale [FIN]	11	47	30	88
64	2024	Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo [CUL]	78	704	172	954
65	2024	Settore Affari Generali e Demografici [AFF]	41	10	27	78
66	2024	Segreteria (AFF.3)	1	33	4	38
67	2024	Segretario Comunale [SEG]	0	11	8	19
68	2024	Istruttori E-S (SUAPE.3)	0	10	0	10
69	2024	Gestione Area Marina Protetta [AMP]	0	132	46	178
70	2024	Edilizia Privata M (SUAPE.2)	0	174	0	174
71	2024	Commercio D-F (SUAPE.1)	881	71	0	952
72	2024	Edilizia Privata e Urbanistica (TER.2)	41	349	23	413
73	2024	Demografico (AFF.2)	185	617	56	858
74	2023	Settore Vigilanza e Protezione Civile [POL]	3	1266	65	1334
75	2023	URP (AFF.4)	1	0	0	1
76	2023	Ufficio Tributi (FIN.2)	2	165	1	168
77	2023	Ufficio Staff Sindaco	0	64	14	78
78	2023	Ufficio Ragioneria e Personale (FIN.1)	0	126	11	137
79	2023	Ufficio Protocollo (AFF.5)	15913	24	4	15941
80	2023	Ufficio Messi (POL.1)	0	396	0	396
81	2023	Tutela del Paesaggio (TER.3)	0	45	2	47
82	2023	Suape (SUAPE)	1	5	0	6
83	2023	Sindaco [SIND]	0	13	3	16
84	2023	Settore Servizi Socio Sanitari [SSS]	3	145	8	156
85	2023	Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente [OOPP]	1	299	40	340
86	2023	Settore Gestione del territorio e area marina protetta [TER]	1	0	0	1
87	2023	Settore Finanziario, Tributi e Personale [FIN]	3	48	7	58
88	2023	Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo [CUL]	1	624	126	751
89	2023	Settore Affari Generali e Demografici [AFF]	10	14	28	52
90	2023	Settore Affari Generali e Demografici	1	0	0	1
91	2023	Segreteria (AFF.3)	0	60	3	63
92	2023	Segretario Comunale [SEG]	0	4	4	8
93	2023	Istruttori E-S (SUAPE.3)	0	14	0	14
94	2023	Gestione Area Marina Protetta [AMP]	0	20	0	20
95	2023	Edilizia Privata M (SUAPE.2)	0	131	0	131
96	2023	Edilizia Privata e Urbanistica (TER.2)	1	266	12	279
97	2023	Demografico (AFF.2)	24	809	86	919
98	2023	Demanio (TER.1)	0	7	0	7
99	2023	Commercio D-F (SUAPE.1)	833	97	1	931
100	2022	Sindaco [SIND]	0	35	8	43
101	2022	URP (AFF.4)	0	1	0	1
102	2022	URP	0	1	0	1
103	2022	Ufficio Tributi (FIN.2)	3	66	1	70
104	2022	Ufficio Tributi	2	74	4	80
105	2022	Ufficio Staff Sindaco	0	2	1	3
106	2022	Ufficio Ragioneria e Personale (FIN.1)	2	37	1	40
107	2022	Ufficio Ragioneria e Personale	0	36	15	51
108	2022	Ufficio Protocollo (AFF.5)	10220	34	1	10255
109	2022	Ufficio Protocollo	5223	3	1	5227
110	2022	Ufficio Messi (POL.1)	0	263	0	263
111	2022	Ufficio Messi	0	162	0	162
112	2022	Tutela del Paesaggio (TER.3)	0	34	0	34
113	2022	Tutela del Paesaggio	0	13	0	13
114	2022	Suape (SUAPE)	1	1	0	2
115	2022	Suape	0	1	0	1
116	2022	Settore Servizi Socio Sanitari [SSS]	2	159	14	175
117	2022	Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente [OOPP]	1	235	37	273
118	2022	Settore Gestione del territorio e area marina protetta [TER]	0	0	1	1
119	2022	Settore Finanziario, Tributi e Personale [FIN]	0	73	4	77
120	2022	Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo [CUL]	1	495	66	562
121	2022	Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo	1	0	0	1
122	2022	Settore Affari Generali e Demografici [AFF]	0	11	4	15
123	2022	Segreteria (AFF.3)	0	32	4	36
124	2022	Segreteria	0	11	4	15
125	2022	Segretario Comunale [SEG]	1	6	0	7
126	2022	Istruttori E-S (SUAPE.3)	0	2	0	2
127	2022	Istruttori E-S	0	3	0	3
128	2022	Gestione Area Marina Protetta [AMP]	0	23	0	23
129	2022	Edilizia Privata M (SUAPE.2)	20	88	0	108
130	2022	Edilizia Privata M	11	12	0	23
131	2022	Edilizia Privata e Urbanistica (TER.2)	4	167	12	183
132	2022	Edilizia Privata e Urbanistica	3	139	7	149
133	2022	Demografico (AFF.2)	8	229	1	238
134	2022	Demografico	4	56	6	66
135	2022	Demanio (TER.1)	0	2	0	2
136	2022	Demanio	0	1	0	1
137	2022	Commercio D-F (SUAPE.1)	542	42	3	587
138	2022	Commercio D-F	358	51	1	410
139	2022	CDS I	0	25	0	25
140	2022	Anagrafe Canina	0	1	0	1
141	2022	Settore Vigilanza e Protezione Civile [POL]	1	1310	83	1394
142	2021	CDS I	0	146	0	146
143	2021	Demanio	0	15	1	16
144	2021	Commercio D-F	1122	123	1	1246
145	2021	URP	0	1	4	5
146	2021	Ufficio Tributi	10	258	1	269
147	2021	Ufficio Ragioneria e Personale	1	87	12	100
148	2021	Ufficio Protocollo	14962	33	36	15031
149	2021	Ufficio Messi	0	346	0	346
150	2021	Tutela del Paesaggio	0	60	0	60
151	2021	Suape	0	1	0	1
152	2021	Sindaco [SIND]	0	35	3	38
153	2021	0-30 GG G	1	0	0	1
154	2021	Settore Vigilanza e Protezione Civile [POL]	2	964	51	1017
155	2021	Settore Servizi Socio Sanitari [SSS]	1	118	15	134
156	2021	Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente [OOPP]	1	219	36	256
157	2021	Settore Finanziario, Tributi e Personale [FIN]	0	11	0	11
158	2021	Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo [CUL]	3	587	56	646
159	2021	Settore Affari Generali e Demografici [AFF]	0	8	0	8
160	2021	Settore Affari Generali e Demografici	0	1	0	1
161	2021	Segreteria	0	31	12	43
162	2021	Segretario Comunale [SEG]	1	19	2	22
163	2021	Istruttori E-S	0	3	1	4
164	2021	Gestione Area Marina Protetta [AMP]	2	26	0	28
165	2021	Edilizia Privata e Urbanistica	10	384	101	495
166	2021	Demografico	5	84	0	89
167	2020	Anagrafe Canina	0	1	0	1
168	2020	ASSESSORATO AL TURISMO[T]	0	1	0	1
169	2020	CDS I	0	27	0	27
170	2020	Commercio D-F	86	27	0	113
171	2020	Demanio	0	153	0	153
172	2020	Demografico	1	60	3	64
173	2020	Edilizia Privata e Urbanistica	107	149	31	287
174	2020	Segretario Comunale [SEG]	0	4	3	7
175	2020	Segreteria	0	15	14	29
176	2020	Settore Affari Generali e Demografici [AFF]	0	0	1	1
177	2020	Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo [CUL]	28	231	28	287
178	2020	Settore Edilizia Privata - Urbanistica, SUAPE, Commercio e Demanio [EDI]	0	1	0	1
179	2020	Settore Finanziario, Tributi e Personale	0	0	1	1
180	2020	Settore Finanziario, Tributi e Personale [FIN]	0	11	0	11
181	2020	Settore Gestione Area Marina Protetta	0	1	0	1
182	2020	Settore Gestione Area Marina Protetta [AMP]	1	8	0	9
183	2020	Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente [OOPP]	0	97	10	107
184	2020	Settore Servizi Socio Sanitari	1	0	0	1
185	2020	Settore Servizi Socio Sanitari [SSS]	3	36	8	47
186	2020	Settore Vigilanza e Protezione Civile [POL]	0	623	10	633
187	2020	Sindaco [SIND]	0	6	1	7
188	2020	Suape	85	54	1	140
189	2020	Tutela del Paesaggio	0	52	42	94
190	2020	UFFICIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA[T]	0	29	0	29
191	2020	UFFICIO AMBIENTE[T]	0	34	0	34
192	2020	UFFICIO AREA FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE[T]	0	79	0	79
193	2020	UFFICIO AREA MARINA PROTETTA[T]	0	12	0	12
194	2020	UFFICIO DEMANIO[T]	0	71	0	71
195	2020	UFFICIO DEMOGRAFICI[T]	0	6	0	6
196	2020	UFFICIO ELETTORALE[T]	0	26	0	26
197	2020	Ufficio Messi	0	50	4	54
198	2020	UFFICIO PER IL TURISMO[T]	0	37	0	37
199	2020	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE[T]	0	515	0	515
200	2020	Ufficio Protocollo	6965	20	13	6998
201	2020	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA[T]	0	148	0	148
202	2020	Ufficio Ragioneria e Personale	2	20	8	30
203	2020	Ufficio Ragioneria e Personale (UFXIG6)	0	12	1	13
204	2020	UFFICIO SEGRETARIO GENERALE[T]	0	7	0	7
205	2020	UFFICIO SERVIZI SOCIALI[T]	0	75	0	75
206	2020	UFFICIO SINDACO[T]	0	17	0	17
207	2020	UFFICIO S.U.A.P. E COMMERCIO[T]	0	58	0	58
208	2020	UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA[T]	0	630	0	630
209	2020	UFFICIO TECNICO OO.PP.INFORMATICA E APPALTI[T]	0	188	0	188
210	2020	Ufficio Tributi	13	112	2	127
211	2020	UFFICIO TRIBUTI[T]	0	44	0	44
212	2020	UFFICIO U.R.P[T]	0	3	0	3
213	2020	URP	0	0	8	8
214	2019	ASSESSORATO AL BILANCIO[T]	0	1	0	1
215	2019	UFFICIO U.R.P[T]	0	13	0	13
216	2019	UFFICIO TRIBUTI[T]	0	239	0	239
217	2019	UFFICIO TECNICO OO.PP.INFORMATICA E APPALTI[T]	0	288	0	288
218	2019	UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA[T]	0	1139	0	1139
219	2019	UFFICIO S.U.A.P. E COMMERCIO[T]	0	77	0	77
220	2019	UFFICIO SINDACO[T]	0	15	0	15
221	2019	UFFICIO SERVIZI SOCIALI[T]	0	152	0	152
222	2019	UFFICIO SEGRETARIO GENERALE[T]	0	24	0	24
223	2019	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA[T]	0	443	0	443
224	2019	UFFICIO PROTOCOLLO[T]	0	4	0	4
225	2019	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE[T]	0	1682	0	1682
226	2019	UFFICIO PER IL TURISMO[T]	0	48	0	48
227	2019	UFFICIO ELETTORALE[T]	0	41	0	41
228	2019	UFFICIO DEMOGRAFICI[T]	0	12	0	12
229	2019	UFFICIO DEMANIO[T]	0	174	0	174
230	2019	UFFICIO AREA MARINA PROTETTA[T]	0	9	0	9
231	2019	UFFICIO AREA FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE[T]	0	120	0	120
232	2019	UFFICIO AMBIENTE[T]	0	38	0	38
233	2019	UFFICIO AMBIENTE E DEMANIO[T]	0	2	0	2
234	2019	UFFICIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA[T]	0	25	0	25
235	2019	CONSIGLIERI COMUNALI[T]	0	1	0	1
236	2019	CONSIGLIERE P.I. E PROT.CIVILE AZARA[T]	0	1	0	1
237	2019	ASSESSORATO ALLA CULTURA[T]	0	1	0	1
238	2018	UFFICIO AREA FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE[T]	0	89	0	89
239	2018	UFFICIO U.R.P[T]	0	16	0	16
240	2018	UFFICIO TRIBUTI[T]	0	254	0	254
241	2018	UFFICIO TECNICO OO.PP.INFORMATICA E APPALTI[T]	0	373	0	373
242	2018	UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA[T]	0	1377	0	1377
243	2018	UFFICIO S.U.A.P. E COMMERCIO[T]	0	115	0	115
244	2018	UFFICIO SINDACO[T]	0	47	0	47
245	2018	UFFICIO SERVIZI SOCIALI[T]	0	135	0	135
246	2018	UFFICIO SEGRETARIO GENERALE[T]	0	14	0	14
247	2018	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA[T]	0	487	0	487
248	2018	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE[T]	0	1779	0	1779
249	2018	UFFICIO PER IL TURISMO[T]	0	141	0	141
250	2018	UFFICIO ELETTORALE[T]	0	41	0	41
251	2018	UFFICIO AMBIENTE E DEMANIO[T]	0	143	0	143
252	2018	UFFICIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA[T]	0	47	0	47
253	2018	SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA[T]	0	1	0	1
254	2018	CONSIGLIERE P.I. E PROT.CIVILE AZARA[T]	0	1	0	1
255	2018	ASSESSORATO AL BILANCIO[T]	0	1	0	1
256	2017	RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA[T]	0	1	0	1
257	2017	UFFICIO U.R.P[T]	0	2	0	2
258	2017	UFFICIO TRIBUTI[T]	0	371	0	371
259	2017	UFFICIO TECNICO OO.PP.INFORMATICA E APPALTI[T]	0	322	0	322
260	2017	UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA[T]	0	1443	0	1443
261	2017	UFFICIO S.U.A.P. E COMMERCIO[T]	0	124	0	124
262	2017	UFFICIO SINDACO[T]	0	91	0	91
263	2017	UFFICIO SERVIZI SOCIALI[T]	0	118	0	118
264	2017	UFFICIO SEGRETARIO GENERALE[T]	0	3	0	3
265	2017	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA[T]	0	460	0	460
266	2017	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE[T]	0	1991	0	1991
267	2017	UFFICIO PER IL TURISMO[T]	0	51	0	51
268	2017	UFFICIO ELETTORALE[T]	0	43	0	43
269	2017	UFFICIO DEMOGRAFICI[T]	0	36	0	36
270	2017	CONSIGLIERE P.I. E PROT.CIVILE AZARA[T]	0	1	0	1
271	2017	UFFICIO AREA FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE[T]	0	70	0	70
272	2017	UFFICIO AMBIENTE E DEMANIO[T]	0	182	0	182
273	2017	UFFICIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA[T]	0	38	0	38
274	2017	SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA[T]	0	2	0	2
275	2016	UFFICIO PROTOCOLLO[T]	0	2	0	2
276	2016	UFFICIO U.R.P[T]	0	8	0	8
277	2016	UFFICIO TRIBUTI[T]	0	399	0	399
278	2016	UFFICIO TECNICO OO.PP.INFORMATICA E APPALTI[T]	0	438	0	438
279	2016	UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA[T]	0	1710	0	1710
280	2016	UFFICIO S.U.A.P. E COMMERCIO[T]	0	338	0	338
281	2016	UFFICIO SINDACO[T]	0	65	0	65
282	2016	UFFICIO SERVIZI SOCIALI[T]	0	135	0	135
283	2016	UFFICIO SEGRETARIO GENERALE[T]	0	1	0	1
284	2016	Ufficio Ragioneria e Personale	0	1	0	1
285	2016	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA[T]	0	437	0	437
286	2016	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE[T]	0	1535	0	1535
287	2016	UFFICIO PER IL TURISMO[T]	0	65	0	65
288	2016	UFFICIO ELETTORALE[T]	0	73	0	73
289	2016	UFFICIO DEMOGRAFICI[T]	0	83	0	83
290	2016	UFFICIO AREA FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE[T]	0	53	0	53
291	2016	UFFICIO AMBIENTE E DEMANIO[T]	0	109	0	109
292	2016	UFFICIO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA[T]	0	29	0	29
293	2016	Settore Vigilanza e Protezione Civile	0	1	0	1
294	2016	Segreteria	0	1	0	1
295	2016	CONSIGLIERE ALLO SPETTACOLO SARDO PAOLO[T]	0	1	0	1
296	2016	ASSESSORATO AL BILANCIO[T]	0	2	0	2
297	2015	Commercio D-F	366	64	0	430
298	2015	URP	0	25	0	25
299	2015	Ufficio Tributi	0	111	0	111
300	2015	Ufficio Ragioneria e Personale	0	27	0	27
301	2015	Ufficio Protocollo	1876	3	0	1879
302	2015	Settore Vigilanza e Protezione Civile	0	467	0	467
303	2015	Settore Servizi Socio Sanitari	0	31	0	31
304	2015	Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente	2	104	0	106
305	2015	Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo	0	109	0	109
306	2015	Segreteria	58	0	0	58
307	2015	Segretario Comunale	2227	52	0	2279
308	2015	Edilizia Privata e Urbanistica	0	653	0	653
309	2015	Demografico	0	46	0	46
310	2014	Demografico	0	181	0	181
311	2014	URP	0	147	0	147
312	2014	Ufficio Tributi	0	367	0	367
313	2014	Ufficio Ragioneria e Personale	0	205	0	205
314	2014	Ufficio Protocollo	8432	11	0	8443
315	2014	Settore Vigilanza e Protezione Civile	0	1029	0	1029
316	2014	Settore Servizi Socio Sanitari	0	116	0	116
317	2014	Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente	0	477	0	477
318	2014	Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo	0	545	0	545
319	2014	Segreteria	122	3	0	125
320	2014	Segretario Comunale	8078	258	0	8336
321	2014	Edilizia Privata e Urbanistica	125	2206	0	2331
322	2014	Commercio D-F	1376	323	0	1699
323	2013	Demografico	903	160	0	1063
324	2013	URP	0	58	0	58
325	2013	Ufficio Tributi	0	505	0	505
326	2013	Ufficio Ragioneria e Personale	0	134	0	134
327	2013	Ufficio Protocollo	9833	109	0	9942
328	2013	Settore Vigilanza e Protezione Civile	0	1145	0	1145
329	2013	Settore Servizi Socio Sanitari	0	175	0	175
330	2013	Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente	1	402	0	403
331	2013	Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo	0	551	0	551
332	2013	Segreteria	1130	34	0	1164
333	2013	Segretario Comunale	3435	62	0	3497
334	2013	Edilizia Privata e Urbanistica	0	2425	0	2425
335	2013	Commercio D-F	1110	436	0	1546
336	2012	Ufficio Tributi	0	365	0	365
337	2012	Ufficio Ragioneria e Personale	0	155	0	155
338	2012	Ufficio Protocollo	10958	126	0	11084
339	2012	Settore Vigilanza e Protezione Civile	0	1344	0	1344
340	2012	Settore Servizi Socio Sanitari	0	143	0	143
341	2012	Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente	0	425	0	425
342	2012	Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo	0	843	0	843
343	2012	Segretario Comunale	5028	71	0	5099
344	2012	Edilizia Privata e Urbanistica	1	2957	0	2958
345	2012	Demografico	0	176	0	176
346	2012	Commercio D-F	1006	581	0	1587
347	2011	Edilizia Privata e Urbanistica	0	2701	0	2701
348	2011	Demografico	0	216	0	216
349	2011	Commercio D-F	271	1079	0	1350
350	2011	Ufficio Tributi	2	407	0	409
351	2011	Ufficio Ragioneria e Personale	1	263	0	264
352	2011	Ufficio Protocollo	3546	68	0	3614
353	2011	Settore Vigilanza e Protezione Civile	0	1363	0	1363
354	2011	Settore Servizi Socio Sanitari	0	202	0	202
355	2011	Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente	0	459	0	459
356	2011	Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo	1	763	0	764
357	2011	Segreteria	0	2	0	2
358	2011	Segretario Comunale	13187	131	0	13318
359	2010	[C]RECUPERO	58	4	0	62
360	2010	URP	104	17	0	121
361	2010	Ufficio Tributi	0	153	0	153
362	2010	Ufficio Ragioneria e Personale	2189	620	0	2809
363	2010	Ufficio Protocollo	5835	135	0	5970
364	2010	Sindaco	168	38	0	206
365	2010	Settore Vigilanza e Protezione Civile	869	1548	0	2417
366	2010	Settore Servizi Socio Sanitari	332	114	0	446
367	2010	Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente	578	499	0	1077
368	2010	Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo	497	536	0	1033
369	2010	Segreteria	116	83	0	199
370	2010	Segretario Comunale	1664	16	0	1680
371	2010	Edilizia Privata e Urbanistica	1319	2061	0	3380
372	2010	Demografico	922	485	0	1407
373	2010	Commercio D-F	1312	1283	0	2595
374	2009	Segreteria	254	149	0	403
375	2009	Segretario Comunale	233	33	0	266
376	2009	Edilizia Privata e Urbanistica	2430	1614	0	4044
377	2009	Demografico	1545	504	0	2049
378	2009	[C]RECUPERO	91	1	0	92
379	2009	Commercio D-F	750	807	0	1557
380	2009	URP	221	50	0	271
381	2009	Ufficio Ragioneria e Personale	4109	751	0	4860
382	2009	Sindaco	404	38	0	442
383	2009	Settore Vigilanza e Protezione Civile	2055	1781	0	3836
384	2009	Settore Servizi Socio Sanitari	537	193	0	730
385	2009	Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente	1160	644	0	1804
386	2009	Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo	1347	565	0	1912
387	2008	Settore Servizi Socio Sanitari	501	140	0	641
388	2008	URP	193	61	0	254
389	2008	Ufficio Ragioneria e Personale	4709	1170	0	5879
390	2008	Sindaco	394	39	0	433
391	2008	Settore Vigilanza e Protezione Civile	1727	1092	0	2819
392	2008	Commercio D-F	484	351	0	835
393	2008	[C]RECUPERO	127	90	0	217
394	2008	Demografico	1490	703	0	2193
395	2008	Edilizia Privata e Urbanistica	3106	1386	0	4492
396	2008	Segretario Comunale	148	51	0	199
397	2008	Segreteria	297	172	0	469
398	2008	Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo	1630	334	0	1964
399	2008	Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente	1134	755	0	1889
400	2007	Settore Servizi Socio Sanitari	217	155	0	372
401	2007	Commercio D-F	273	575	0	848
402	2007	[C]RECUPERO	143	375	0	518
403	2007	Demografico	654	707	0	1361
404	2007	Edilizia Privata e Urbanistica	4144	1996	0	6140
405	2007	Segretario Comunale	127	33	0	160
406	2007	Segreteria	1944	221	0	2165
407	2007	Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo	1417	279	0	1696
408	2007	Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente	63	629	0	692
409	2007	Settore Vigilanza e Protezione Civile	1550	1179	0	2729
410	2007	Sindaco	412	48	0	460
411	2007	Ufficio Ragioneria e Personale	4602	1596	0	6198
412	2007	URP	200	301	0	501
413	2006	Commercio D-F	622	558	0	1180
414	2006	URP	379	255	0	634
415	2006	Ufficio Ragioneria e Personale	5299	1653	0	6952
416	2006	Sindaco	407	35	0	442
417	2006	Settore Vigilanza e Protezione Civile	1614	1426	0	3040
418	2006	Settore Servizi Socio Sanitari	230	39	0	269
419	2006	Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente	1200	699	0	1899
420	2006	Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo	1813	374	0	2187
421	2006	Segreteria	251	120	0	371
422	2006	Segretario Comunale	150	63	0	213
423	2006	Edilizia Privata e Urbanistica	3209	1755	0	4964
424	2006	Demografico	1567	931	0	2498
425	2006	[C]RECUPERO	306	192	0	498
