﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiPresunti	PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec	PrevDefinitivaCassaAnnoPrec	PrevisioniCassa	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	2024		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				1836972,86			0	0	0
2	2024		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				44511064,27			6130188,14	1500000	0
3	2024		Utilizzo avanzo di Amministrazione				24693219,64			0	0	0
4	2024		di cui avanzo utilizzato anticipatamente				0			0		
5	2024		di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0			0	0	0
6	2024		Fondo di Cassa all'1/1/2024					73457647,08	78434770,62			
7	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	3867745,51	31687061,57	44291589,67	28125128,67	31919414	31919414	31919414
8	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
9	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
10	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0
11	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	431391,24	10677275	10729152,92	8800366,63	10766428,61	10766428,61	10766428,61
12	2024	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0
13	2024	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	31147991,99	32128364,67	55001509,98	61565005,3	37257569,46	26846946,48	26846946,48
14	2024	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0
15	2024	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0	0	0	0
16	2024	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0	0
17	2024	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0
18	2024	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	358004,28	5815000	6290135,67	4290756,28	6028000	6028000	6028000
19	2024	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	431074,5	866000	1744481,72	871504,36	866000	866000	866000
20	2024	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	0	5000	5000	3359,5	5000	5000	5000
21	2024	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0	0
22	2024	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	1724065,75	1731485,93	3229738,02	2639919,08	2204969,93	2204969,93	2204969,93
23	2024	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0
24	2024	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	67213734,22	65497065,42	80068305,02	70732723,04	11290870,99	600000	600000
25	2024	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	10570362,42	0	11752101,92	9513326,2	0	0	0
26	2024	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1700135,35	915000	2615135,41	2353621,81	915000	915000	915000
27	2024	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	133107,87	6347900,39	6347900,39	5553097,08	6037000	2137000	2137000
28	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
29	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	56138,98	0	56138,98	56138,98	0	0	0
30	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	450278,99	0	450278,99	450278,99	0	0	0
31	2024	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
32	2024	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
33	2024	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
34	2024	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2008399,45	0	2008399,45	2008399,45	0	0	0
35	2024	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0
36	2024	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0
37	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	693430,05	42785070	42808258,67	43755075,05	43061645	43061645	43061645
38	2024	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	215774,87	2476331	2688076,41	2365774,87	2150000	2150000	2150000
