﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	16646
2	2	2002	16851
3	3	2003	17625
4	4	2004	18168
5	5	2005	18817
6	6	2006	19089
7	7	2007	19935
8	8	2008	20474
9	9	2009	21106
10	10	2010	21654
11	11	2011	22182
12	12	2012	22622
13	13	2013	22552
14	14	2014	22808
15	15	2015	23013
16	16	2016	23243
17	17	2017	23316
18	18	2018	23351
19	19	2019	23387
20	20	2020	23332
21	21	2021	23299
22	22	2022	23199
23	23	2023	23234
24	24	2024	23160
25	25	2025	23104
