﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	17098
2	2	2002	17596
3	3	2003	18140
4	4	2004	18284
5	5	2005	18620
6	6	2006	18905
7	7	2007	19242
8	8	2008	19471
9	9	2009	19626
10	10	2010	19720
11	11	2011	19955
12	12	2012	19855
13	13	2013	19913
14	14	2014	20026
15	15	2015	20011
16	16	2016	20131
17	17	2017	20255
18	18	2018	20469
19	19	2019	20510
20	20	2020	20673
21	21	2021	20794
22	22	2022	20833
23	23	2023	20973
24	24	2024	21025
25	25	2025	21082
