﻿_id	Esercizio	CodiceMissione	DescMissione	CodiceProgramma	DescProgramma	CodiceTitolo	DescTitolo	ResiduiPassiviInziali	PrevDefinitivaCompetenza	PrevDefinitivaCassa	PagamentiResiduo	PagamentiCompetenza	PagamentiTotale	RiaccertamentoResidui	Impegni	FondoPluriennaleVinc	EconomieCompetenza	ResiduiPassiviEsercizioPrec	ResiduiPassiviEsercizioCompetenza	ResiduiPassiviDaRiportare
1	2024		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						0											
2	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	195534,53	1576902,95	1517268,26	145102,05	1111222,38	1256324,43	-38720,48	1198704,44	255169,22	123029,29	11712	87482,06	99194,06
3	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	37352,68	878717,73	901070,41	29389,39	699278,2	728667,59	-7963,29	759356,87	15000	104360,86	0	60078,67	60078,67
5	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	1138758,51	4878953	6014063,71	261039,81	3654772,98	3915812,79	-639774,33	4272777,85	3647,8	602527,35	237944,37	618004,87	855949,24
7	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	Spese in conto capitale	0	2500	2500	0	2412,44	2412,44	0	2412,44	0	87,56	0	0	0
8	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	8240000	8240000	0	0	0	0	0	0	8240000	0	0	0
9	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	76202,76	2389836,43	1880205,29	47346,38	1409177,35	1456523,73	-19459,33	1574706,55	585833,9	229295,98	9397,05	165529,2	174926,25
10	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2	Spese in conto capitale	8950,86	32973,63	41246,71	8918,43	6474,26	15392,69	-32,43	8714,04	677,78	23581,81	0	2239,78	2239,78
11	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	116877,46	1492900	1606417,7	97455,47	963406,63	1060862,1	-1191,68	1102447,73	3359,76	387092,51	18230,31	139041,1	157271,41
12	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	Spese in conto capitale	307589,98	13907837,11	5473194,2	245192,8	1733846,54	1979039,34	-2792,4	3651619,9	8742232,89	1513984,32	59604,78	1917773,36	1977378,14
13	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	994903,96	3230848,39	4184639,57	886572,23	1647121,75	2533693,98	-43335,25	2598667,53	41112,78	591068,08	64996,48	951545,78	1016542,26
14	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	2	Spese in conto capitale	4719751,83	49986719,52	28649650,6	4363891,13	8957238,54	13321129,67	-39754,51	13331350,71	25996820,75	10658548,06	316106,19	4374112,17	4690218,36
15	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spese correnti	107088,39	1383585	1490673,39	37224,81	1070098,94	1107323,75	-55059,13	1172794,64	0	210790,36	14804,45	102695,7	117500,15
16	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2	Spese in conto capitale	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0
17	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	141707,9	825031,39	963420,89	129146,87	521884,4	651031,27	-12561,03	584538,78	3318,4	237174,21	0	62654,38	62654,38
18	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	39766,39	67470	107236,39	39766,39	0	39766,39	0	30744	0	36726	0	30744	30744
19	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1	Spese correnti	73078	0	73078	36539	0	36539	0	0	0	0	36539	0	36539
20	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	163765	3404554,12	3531235,78	99812,97	2663048,76	2762861,73	-63952,03	2795285,75	37083,34	572185,03	0	132236,99	132236,99
22	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	2	Spese in conto capitale	0	3600	3600	0	0	0	0	0	0	3600	0	0	0
23	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	18145236,38	3786931,5	21688884,29	355670,57	2436019,4	2791689,97	-9003,3	3207081,56	243283,59	336566,35	17780562,51	771062,16	18551624,67
24	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	2	Spese in conto capitale	0	178000	178000	0	133000	133000	0	174561,77	0	3438,23	0	41561,77	41561,77
25	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2024	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2024	2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2024	2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2024	2	Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2024	2	Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2024	2	Giustizia	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2024	2	Giustizia	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1	Spese correnti	850211,37	5923786,16	6773997,53	549904,99	4833494,76	5383399,75	-175462,72	5260911,32	0	662874,84	124843,66	427416,56	552260,22
34	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2	Spese in conto capitale	115071,43	357553,18	472624,61	110525,4	81088,52	191613,92	-4546,03	264151,36	0	93401,82	0	183062,84	183062,84
35	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2024	3	Ordine pubblico e sicurezza	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	116825,33	2275151,7	2391977,03	76105,3	1460066,65	1536171,95	-40360,29	1600580,77	0	674570,93	359,74	140514,12	140873,86
43	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2	Spese in conto capitale	22121,06	108176,91	130297,97	22121,05	46727,61	68848,66	-0,01	106792,92	0	1383,99	0	60065,31	60065,31
44	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spese correnti	543712,03	1075037,15	1618749,18	354154,69	417815,48	771970,17	-163827,12	882570,34	0	192466,81	25730,22	464754,86	490485,08
46	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spese in conto capitale	608306,64	2	608308,64	603900	0	603900	0	0	0	2	4406,64	0	4406,64
47	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	5	Istruzione tecnica superiore	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all’istruzione	1	Spese correnti	222250,68	1136271,2	1358521,88	222215,64	1016500,84	1238716,48	-0,04	1130578,03	0	5693,17	35	114077,19	114112,19
58	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all’istruzione	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all’istruzione	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	1	Spese correnti	141959,46	306600	448559,46	119720	16518,8	136238,8	0	112819,59	0	193780,41	22239,46	96300,79	118540,25
61	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	2	Spese in conto capitale	48186,58	10004,42	58191	32124,38	9955,2	42079,58	0	9955,2	0	49,22	16062,2	0	16062,2
62	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2024	4	Istruzione e diritto allo studio	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	2	Spese in conto capitale	271000	0	271000	271000	0	271000	0	0	0	0	0	0	0
68	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	686910,13	4468045,94	5154956,07	323192,72	2751946,1	3075138,82	-38478,92	3409782,22	0	1058263,72	325238,49	657836,12	983074,61
70	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	Spese in conto capitale	12200	226000	238200	12200	0	12200	0	6000	0	220000	0	6000	6000
71	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2024	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	Spese correnti	6342,39	304000	310342,39	6196,53	188566,36	194762,89	-87,52	225695,78	0	78304,22	58,34	37129,42	37187,76
76	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2	Spese in conto capitale	0	110000	110000	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0
77	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	1	Spese correnti	0	31500	31500	0	18799,8	18799,8	0	18799,8	0	12700,2	0	0	0
79	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	2	Spese in conto capitale	22	0	22	0	0	0	-22	0	0	0	0	0	0
80	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2024	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2024	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	354062,86	1272651	1626713,86	257412,57	892918,09	1150330,66	-3500	1059076,96	0	213574,04	93150,29	166158,87	259309,16
85	2024	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2024	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2024	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2024	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2024	7	Turismo	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	449470,53	683900	1132333,53	252738,74	252090,21	504828,95	-445,58	583977,96	0	99922,04	196286,21	331887,75	528173,96
91	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	55789,26	360000	235924,05	55789,26	47374,42	103163,68	0	177552,48	179865,21	2582,31	0	130178,06	130178,06
92	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1	Spese correnti	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0
94	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	0	5242166,25	5242166,25	0	1393459,07	1393459,07	0	1700717,25	0	3541449	0	307258,18	307258,18
95	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2024	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1	Spese correnti	0	10500	10500	0	0	0	0	1690,33	0	8809,67	0	1690,33	1690,33
100	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	1614993,1	3320320,35	4821088,65	906424,56	2375747,22	3282171,78	-221842,6	2952190,44	74224,8	293905,11	486725,94	576443,22	1063169,16
103	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	Spese in conto capitale	2745	340001	94694,8	2745	1698,8	4443,8	0	79696,22	248051,2	12253,58	0	77997,42	77997,42
104	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	1	Spese correnti	2280996,19	21860178,89	24141175,08	1957196,69	19763532,31	21720729	-40893,97	21855056,44	0	5122,45	282905,53	2091524,13	2374429,66
106	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	71125,44	105400	176525,44	35268,76	54918,3	90187,06	-35856,68	100193,1	0	5206,9	0	45274,8	45274,8
109	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	58386,88	0	58386,88	0	0	0	0	0	0	0	58386,88	0	58386,88
110	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Spese correnti	168000	195359,3	363359,3	168000	17959,3	185959,3	0	185959,3	0	9400	0	168000	168000
112	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	Spese in conto capitale	138965,28	0	138965,28	0	0	0	-138965,28	0	0	0	0	0	0
113	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Spese correnti	2000	4000	6000	2000	0	2000	0	0	0	4000	0	0	0
121	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2024	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	110933,1	1190000	1300933,1	110933,1	590155,31	701088,41	0	702879,4	0	487120,6	0	112724,09	112724,09
130	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	906724,78	1896200	2802924,78	584176,49	1700114,66	2284291,15	-1811,87	1843543,54	0	52656,46	320736,42	143428,88	464165,3
139	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	297269,42	528723,41	825992,83	167084,48	0	167084,48	-4886,58	528723	0	0,41	125298,36	528723	654021,36
140	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	1	Spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2024	10	Trasporti e diritto alla mobilità	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	2	Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
