﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	63	NAPOLI	63014	CAPRI	00-04	4	10
2	2025	63	NAPOLI	63014	CAPRI	05-09	15	11
3	2025	63	NAPOLI	63014	CAPRI	10-14	18	17
4	2025	63	NAPOLI	63014	CAPRI	15-19	13	13
5	2025	63	NAPOLI	63014	CAPRI	20-24	16	10
6	2025	63	NAPOLI	63014	CAPRI	25-29	26	24
7	2025	63	NAPOLI	63014	CAPRI	30-34	44	39
8	2025	63	NAPOLI	63014	CAPRI	35-39	38	38
9	2025	63	NAPOLI	63014	CAPRI	40-44	55	41
10	2025	63	NAPOLI	63014	CAPRI	45-49	62	43
11	2025	63	NAPOLI	63014	CAPRI	50-54	55	51
12	2025	63	NAPOLI	63014	CAPRI	55-59	61	58
13	2025	63	NAPOLI	63014	CAPRI	60-64	40	43
14	2025	63	NAPOLI	63014	CAPRI	65-69	25	36
15	2025	63	NAPOLI	63014	CAPRI	70-74	15	15
16	2025	63	NAPOLI	63014	CAPRI	75-79	3	5
17	2025	63	NAPOLI	63014	CAPRI	80-84	1	2
